| 商品名称 | 交割月份 | 结算价 | 交易手续费率(‰) | 交易手续费额(元 /手) | 交割手续费 | 买投机交易保证金率(%) | 买套保交易保证金率(%) | 卖投机交易保证金率(%) | 卖套保交易保证金率(%) | ||
| 铜 | cu2209 | 61760 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜 | cu2210 | 61430 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜 | cu2211 | 61200 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜 | cu2212 | 60980 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜 | cu2301 | 60900 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜 | cu2302 | 60940 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜 | cu2303 | 60520 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜 | cu2304 | 60870 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜 | cu2305 | 60880 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜 | cu2306 | 60750 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜 | cu2307 | 61180 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜 | cu2308 | 60860 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜(BC) | bc2209 | 54840 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜(BC) | bc2210 | 54820 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜(BC) | bc2211 | 54630 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜(BC) | bc2212 | 54540 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜(BC) | bc2301 | 54880 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜(BC) | bc2302 | 52950 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜(BC) | bc2303 | 53660 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜(BC) | bc2304 | 53660 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜(BC) | bc2305 | 53610 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜(BC) | bc2306 | 53550 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜(BC) | bc2307 | 53490 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜(BC) | bc2308 | 53150 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铝 | al2209 | 17985 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铝 | al2210 | 17910 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铝 | al2211 | 17875 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铝 | al2212 | 17845 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铝 | al2301 | 17875 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铝 | al2302 | 17860 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铝 | al2303 | 17895 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铝 | al2304 | 17935 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铝 | al2305 | 17865 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铝 | al2306 | 17870 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铝 | al2307 | 17900 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铝 | al2308 | 17970 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 锌 | zn2209 | 24785 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锌 | zn2210 | 24455 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锌 | zn2211 | 24160 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锌 | zn2212 | 23910 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锌 | zn2301 | 23705 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锌 | zn2302 | 23550 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锌 | zn2303 | 23375 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锌 | zn2304 | 22980 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锌 | zn2305 | 22980 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锌 | zn2306 | 22980 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锌 | zn2307 | 23200 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锌 | zn2308 | 22890 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 铅 | pb2209 | 15025 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 铅 | pb2210 | 15045 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 铅 | pb2211 | 15055 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 铅 | pb2212 | 15050 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 铅 | pb2301 | 15060 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 铅 | pb2302 | 15050 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 铅 | pb2303 | 15035 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 铅 | pb2304 | 15095 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 铅 | pb2305 | 15100 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 铅 | pb2306 | 15080 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 铅 | pb2307 | 15045 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 铅 | pb2308 | 15150 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 镍 | ni2209 | 172370 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 镍 | ni2210 | 168560 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 镍 | ni2211 | 165470 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 镍 | ni2212 | 161900 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 镍 | ni2301 | 160730 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 镍 | ni2302 | 158670 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 镍 | ni2303 | 157400 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 镍 | ni2304 | 156860 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 镍 | ni2305 | 155560 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 镍 | ni2306 | 154700 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 镍 | ni2307 | 155120 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 镍 | ni2308 | 155120 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 锡 | sn2209 | 198000 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锡 | sn2210 | 197000 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锡 | sn2211 | 195870 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锡 | sn2212 | 195660 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锡 | sn2301 | 194870 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锡 | sn2302 | 195550 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锡 | sn2303 | 195060 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锡 | sn2304 | 193990 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锡 | sn2305 | 193100 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锡 | sn2306 | 194750 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锡 | sn2307 | 194600 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锡 | sn2308 | 194260 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 黄金 | au2209 | 390.10 | 0.000 | 2 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 黄金 | au2210 | 389.98 | 0.000 | 10 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 黄金 | au2211 | 390.42 | 0.000 | 2 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 黄金 | au2212 | 390.58 | 0.000 | 10 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 黄金 | au2302 | 391.56 | 0.000 | 2 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 黄金 | au2304 | 392.14 | 0.000 | 2 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 黄金 | au2306 | 393.06 | 0.000 | 10 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 黄金 | au2308 | 393.46 | 0.000 | 2 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 白银 | ag2209 | 4438 | 0.050 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2210 | 4441 | 0.050 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2211 | 4448 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2212 | 4452 | 0.050 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2301 | 4459 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2302 | 4467 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2303 | 4470 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2304 | 4552 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2305 | 4488 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2306 | 4489 | 0.050 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2307 | 4501 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2308 | 4498 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 螺纹钢 | rb2209 | 4142 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 螺纹钢 | rb2210 | 4138 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 螺纹钢 | rb2211 | 4062 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 螺纹钢 | rb2212 | 4002 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 螺纹钢 | rb2301 | 3913 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 螺纹钢 | rb2302 | 3895 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 螺纹钢 | rb2303 | 3907 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 螺纹钢 | rb2304 | 3902 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 螺纹钢 | rb2305 | 3844 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 螺纹钢 | rb2306 | 3861 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 螺纹钢 | rb2307 | 3850 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 螺纹钢 | rb2308 | 3840 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 线材 | wr2209 | 4747 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 线材 | wr2210 | 4653 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 线材 | wr2211 | 4600 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 线材 | wr2212 | 4629 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 线材 | wr2301 | 4748 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 线材 | wr2302 | 4581 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 线材 | wr2303 | 4559 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 线材 | wr2304 | 4434 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 线材 | wr2305 | 4437 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 线材 | wr2306 | 4349 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 线材 | wr2307 | 4349 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 线材 | wr2308 | 4230 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 热轧卷板 | hc2209 | 4027 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 热轧卷板 | hc2210 | 4041 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 热轧卷板 | hc2211 | 4033 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 热轧卷板 | hc2212 | 3995 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 热轧卷板 | hc2301 | 3929 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 热轧卷板 | hc2302 | 3903 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 热轧卷板 | hc2303 | 3875 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 热轧卷板 | hc2304 | 3871 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 热轧卷板 | hc2305 | 3855 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 热轧卷板 | hc2306 | 3853 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 热轧卷板 | hc2307 | 3849 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 热轧卷板 | hc2308 | 3890 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 不锈钢 | ss2209 | 15565 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 不锈钢 | ss2210 | 15275 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 不锈钢 | ss2211 | 15085 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 不锈钢 | ss2212 | 14965 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 不锈钢 | ss2301 | 14905 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 不锈钢 | ss2302 | 14820 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 不锈钢 | ss2303 | 14835 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 不锈钢 | ss2304 | 14790 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 不锈钢 | ss2305 | 14775 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 不锈钢 | ss2306 | 14670 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 不锈钢 | ss2307 | 14705 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 不锈钢 | ss2308 | 14640 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 原油 | sc2209 | 682.9 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2210 | 654.0 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2211 | 633.5 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2212 | 621.3 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2301 | 609.6 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2302 | 617.5 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2303 | 607.2 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2304 | 599.1 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2305 | 593.9 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2306 | 573.0 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2307 | 584.1 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2308 | 590.3 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2309 | 580.0 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2312 | 562.8 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2403 | 550.8 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2406 | 530.0 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2409 | 513.1 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2412 | 508.3 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2503 | 486.7 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2506 | 479.1 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 低硫燃料油 | lu2209 | 5203 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 低硫燃料油 | lu2210 | 4716 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 低硫燃料油 | lu2211 | 4600 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 低硫燃料油 | lu2212 | 4534 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 低硫燃料油 | lu2301 | 4474 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 低硫燃料油 | lu2302 | 4450 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 低硫燃料油 | lu2303 | 4545 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 低硫燃料油 | lu2304 | 4395 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 低硫燃料油 | lu2305 | 4395 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 低硫燃料油 | lu2306 | 4239 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 低硫燃料油 | lu2307 | 4014 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 低硫燃料油 | lu2308 | 4147 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 燃料油 | fu2209 | 3441 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 燃料油 | fu2210 | 3367 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 燃料油 | fu2211 | 3341 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 燃料油 | fu2212 | 3303 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 燃料油 | fu2301 | 3264 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 燃料油 | fu2302 | 3237 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 燃料油 | fu2303 | 3233 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 燃料油 | fu2304 | 3243 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 燃料油 | fu2305 | 3242 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 燃料油 | fu2306 | 3203 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 燃料油 | fu2307 | 3164 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 燃料油 | fu2308 | 3147 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2209 | 4326 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2210 | 4260 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2211 | 4225 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2212 | 4140 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2301 | 3996 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2302 | 3920 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2303 | 3983 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2304 | 3941 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2305 | 3964 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2306 | 3939 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2307 | 3915 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2308 | 3915 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2309 | 3884 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2312 | 3728 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2403 | 3659 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2406 | 3641 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 天然橡胶 | ru2209 | 11800 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2210 | 11860 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2211 | 11875 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2301 | 12680 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2303 | 12805 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2304 | 12870 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2305 | 12855 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2306 | 12950 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2307 | 12865 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2308 | 13075 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2209 | 10175 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2210 | 10060 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2211 | 10065 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2212 | 10115 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2301 | 10165 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2302 | 10370 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2303 | 10375 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2304 | 10670 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2305 | 10730 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2306 | 10790 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2307 | 10580 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2308 | 10580 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 纸浆 | sp2209 | 6948 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 纸浆 | sp2210 | 6784 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 纸浆 | sp2211 | 6608 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 纸浆 | sp2212 | 6462 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 纸浆 | sp2301 | 6410 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 纸浆 | sp2302 | 6406 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 纸浆 | sp2303 | 6388 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 纸浆 | sp2304 | 6352 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 纸浆 | sp2305 | 6344 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 纸浆 | sp2306 | 6340 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 纸浆 | sp2307 | 6348 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 纸浆 | sp2308 | 6300 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 注: 1、该结算参数表在当日结算完成后发布。 2、交割手续费报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。 | |||||||||||
| 联系 客服 |