| 商品名称 | 交割月份 | 结算价 | 交易手续费率(‰) | 交易手续费额(元 /手) | 交割手续费 | 买投机交易保证金率(%) | 买套保交易保证金率(%) | 卖投机交易保证金率(%) | 卖套保交易保证金率(%) | ||
| 铜 | cu2209 | 62250 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜 | cu2210 | 61790 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜 | cu2211 | 61470 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜 | cu2212 | 61270 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜 | cu2301 | 61120 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜 | cu2302 | 61090 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜 | cu2303 | 61110 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜 | cu2304 | 61050 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜 | cu2305 | 61140 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜 | cu2306 | 61050 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜 | cu2307 | 61060 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜 | cu2308 | 61080 | 0.050 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜(BC) | bc2209 | 55500 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜(BC) | bc2210 | 55320 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜(BC) | bc2211 | 55010 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜(BC) | bc2212 | 54900 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜(BC) | bc2301 | 54680 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜(BC) | bc2302 | 53850 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜(BC) | bc2303 | 53710 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜(BC) | bc2304 | 53720 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜(BC) | bc2305 | 53660 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜(BC) | bc2306 | 53590 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜(BC) | bc2307 | 53700 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铜(BC) | bc2308 | 53600 | 0.010 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铝 | al2209 | 18470 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铝 | al2210 | 18295 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铝 | al2211 | 18200 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铝 | al2212 | 18130 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铝 | al2301 | 18090 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铝 | al2302 | 18090 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铝 | al2303 | 18095 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铝 | al2304 | 18095 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铝 | al2305 | 18085 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铝 | al2306 | 18090 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铝 | al2307 | 18165 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 铝 | al2308 | 18075 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 锌 | zn2209 | 24850 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锌 | zn2210 | 24495 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锌 | zn2211 | 24195 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锌 | zn2212 | 23930 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锌 | zn2301 | 23695 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锌 | zn2302 | 23560 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锌 | zn2303 | 23225 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锌 | zn2304 | 23265 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锌 | zn2305 | 23010 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锌 | zn2306 | 23020 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锌 | zn2307 | 22940 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锌 | zn2308 | 22965 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 铅 | pb2209 | 14985 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 铅 | pb2210 | 14970 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 铅 | pb2211 | 14975 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 铅 | pb2212 | 14965 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 铅 | pb2301 | 14965 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 铅 | pb2302 | 14965 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 铅 | pb2303 | 14975 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 铅 | pb2304 | 15005 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 铅 | pb2305 | 14980 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 铅 | pb2306 | 15020 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 铅 | pb2307 | 15010 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 铅 | pb2308 | 15000 | 0.040 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 镍 | ni2209 | 170800 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 镍 | ni2210 | 166880 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 镍 | ni2211 | 163810 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 镍 | ni2212 | 161510 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 镍 | ni2301 | 159090 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 镍 | ni2302 | 157090 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 镍 | ni2303 | 157680 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 镍 | ni2304 | 156280 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 镍 | ni2305 | 154370 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 镍 | ni2306 | 154580 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 镍 | ni2307 | 152450 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 镍 | ni2308 | 151600 | 0.000 | 3 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 锡 | sn2209 | 198460 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锡 | sn2210 | 197000 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锡 | sn2211 | 195920 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锡 | sn2212 | 195170 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锡 | sn2301 | 194840 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锡 | sn2302 | 195610 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锡 | sn2303 | 194860 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锡 | sn2304 | 194460 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锡 | sn2305 | 195690 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锡 | sn2306 | 195050 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锡 | sn2307 | 193710 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 锡 | sn2308 | 193530 | 0.000 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 黄金 | au2209 | 387.50 | 0.000 | 2 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 黄金 | au2210 | 386.96 | 0.000 | 10 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 黄金 | au2211 | 388.16 | 0.000 | 2 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 黄金 | au2212 | 387.54 | 0.000 | 10 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 黄金 | au2302 | 388.44 | 0.000 | 2 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 黄金 | au2304 | 388.94 | 0.000 | 2 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 黄金 | au2306 | 389.40 | 0.000 | 10 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 黄金 | au2308 | 390.24 | 0.000 | 2 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 白银 | ag2209 | 4302 | 0.050 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2210 | 4312 | 0.050 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2211 | 4317 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2212 | 4326 | 0.050 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2301 | 4331 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2302 | 4335 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2303 | 4335 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2304 | 4333 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2305 | 4342 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2306 | 4360 | 0.050 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2307 | 4372 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 白银 | ag2308 | 4352 | 0.010 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 螺纹钢 | rb2209 | 3996 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 螺纹钢 | rb2210 | 3998 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 螺纹钢 | rb2211 | 3922 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 螺纹钢 | rb2212 | 3865 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 螺纹钢 | rb2301 | 3766 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 螺纹钢 | rb2302 | 3730 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 螺纹钢 | rb2303 | 3730 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 螺纹钢 | rb2304 | 3780 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 螺纹钢 | rb2305 | 3711 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 螺纹钢 | rb2306 | 3705 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 螺纹钢 | rb2307 | 3697 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 螺纹钢 | rb2308 | 3691 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 线材 | wr2209 | 4747 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 线材 | wr2210 | 4485 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 线材 | wr2211 | 4499 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 线材 | wr2212 | 4500 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 线材 | wr2301 | 4418 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 线材 | wr2302 | 4262 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 线材 | wr2303 | 4349 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 线材 | wr2304 | 4250 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 线材 | wr2305 | 4221 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 线材 | wr2306 | 4136 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 线材 | wr2307 | 4136 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 线材 | wr2308 | 4023 | 0.040 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 热轧卷板 | hc2209 | 3847 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 热轧卷板 | hc2210 | 3879 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 热轧卷板 | hc2211 | 3870 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 热轧卷板 | hc2212 | 3828 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 热轧卷板 | hc2301 | 3756 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 热轧卷板 | hc2302 | 3737 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 热轧卷板 | hc2303 | 3727 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 热轧卷板 | hc2304 | 3746 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 热轧卷板 | hc2305 | 3700 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 热轧卷板 | hc2306 | 3705 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 热轧卷板 | hc2307 | 3687 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 热轧卷板 | hc2308 | 3699 | 0.100 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 不锈钢 | ss2209 | 15220 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 不锈钢 | ss2210 | 14890 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 不锈钢 | ss2211 | 14695 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 不锈钢 | ss2212 | 14555 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 不锈钢 | ss2301 | 14465 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 不锈钢 | ss2302 | 14405 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 不锈钢 | ss2303 | 14425 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 不锈钢 | ss2304 | 14370 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 不锈钢 | ss2305 | 14335 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 不锈钢 | ss2306 | 14325 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 不锈钢 | ss2307 | 14340 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 不锈钢 | ss2308 | 14370 | 0.000 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 原油 | sc2209 | 725.9 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2210 | 691.7 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2211 | 662.4 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2212 | 639.0 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2301 | 621.2 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2302 | 609.2 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2303 | 599.8 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2304 | 589.7 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2305 | 598.1 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2306 | 575.0 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2307 | 589.1 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2308 | 585.3 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2309 | 558.7 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2312 | 556.0 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2403 | 543.4 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2406 | 523.6 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2409 | 520.0 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2412 | 508.3 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2503 | 485.8 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 原油 | sc2506 | 464.2 | 0.000 | 20 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 低硫燃料油 | lu2209 | 5535 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 低硫燃料油 | lu2210 | 4907 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 低硫燃料油 | lu2211 | 4782 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 低硫燃料油 | lu2212 | 4676 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 低硫燃料油 | lu2301 | 4583 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 低硫燃料油 | lu2302 | 4543 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 低硫燃料油 | lu2303 | 4545 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 低硫燃料油 | lu2304 | 4395 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 低硫燃料油 | lu2305 | 4395 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 低硫燃料油 | lu2306 | 4191 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 低硫燃料油 | lu2307 | 4291 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 低硫燃料油 | lu2308 | 4220 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 燃料油 | fu2209 | 3451 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 燃料油 | fu2210 | 3402 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 燃料油 | fu2211 | 3367 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 燃料油 | fu2212 | 3277 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 燃料油 | fu2301 | 3228 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 燃料油 | fu2302 | 3215 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 燃料油 | fu2303 | 3206 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 燃料油 | fu2304 | 3199 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 燃料油 | fu2305 | 3200 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 燃料油 | fu2306 | 3180 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 燃料油 | fu2307 | 3144 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 燃料油 | fu2308 | 3127 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2209 | 4274 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2210 | 4199 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2211 | 4176 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2212 | 4059 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2301 | 3919 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2302 | 3865 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2303 | 3877 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2304 | 3881 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2305 | 3876 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2306 | 3898 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2307 | 3780 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2308 | 3816 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2309 | 3862 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2312 | 3734 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2403 | 3585 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 石油沥青 | bu2406 | 3583 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 天然橡胶 | ru2209 | 11855 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2210 | 11900 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2211 | 11905 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2301 | 12715 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2303 | 12770 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2304 | 12830 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2305 | 12895 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2306 | 12825 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2307 | 12890 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 天然橡胶 | ru2308 | 13045 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2209 | 10180 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2210 | 10145 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2211 | 10100 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2212 | 10100 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2301 | 10190 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2302 | 10370 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2303 | 10380 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2304 | 10650 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2305 | 10660 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2306 | 10720 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2307 | 10580 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 20号胶 | nr2308 | 10580 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 纸浆 | sp2209 | 6880 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 纸浆 | sp2210 | 6742 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 纸浆 | sp2211 | 6562 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 纸浆 | sp2212 | 6394 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 纸浆 | sp2301 | 6258 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 纸浆 | sp2302 | 6204 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 纸浆 | sp2303 | 6176 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 纸浆 | sp2304 | 6154 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 纸浆 | sp2305 | 6112 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 纸浆 | sp2306 | 6106 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 纸浆 | sp2307 | 6112 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 纸浆 | sp2308 | 6072 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 注: 1、该结算参数表在当日结算完成后发布。 2、交割手续费报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。 | |||||||||||
| 联系 客服 |