2023年04月24日
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜 |
| cu2304 | 69190 | 70700 | 68280 | 70130 | 830 | 6890 | -53301 | 69960 | 154831 | 5348134.94 |
| cu2305 | 69100 | 70630 | 68120 | 68370 | -830 | 104561 | -68063 | 68500 | 1072563 | 37110782.08 |
| cu2306 | 68950 | 70540 | 68000 | 68250 | -810 | 164638 | 61764 | 68400 | 657496 | 22724028.82 |
| cu2307 | 68650 | 70390 | 67830 | 68170 | -670 | 76403 | 26396 | 68290 | 184033 | 6349082.52 |
| cu2308 | 68610 | 70220 | 67710 | 68070 | -710 | 34631 | 8123 | 68200 | 57256 | 1972109.60 |
| cu2309 | 68620 | 70130 | 67640 | 67990 | -690 | 15837 | 5692 | 68100 | 25974 | 892427.54 |
| cu2310 | 68650 | 70050 | 67630 | 67910 | -720 | 5764 | 1910 | 68000 | 6673 | 229662.00 |
| cu2311 | 68510 | 69900 | 67590 | 67850 | -740 | 6896 | -168 | 67940 | 5119 | 175531.82 |
| cu2312 | 68470 | 69850 | 67490 | 67730 | -820 | 3755 | 1655 | 67880 | 3956 | 135439.86 |
| cu2401 | 68520 | 69620 | 67440 | 67650 | -850 | 1945 | 535 | 67730 | 1251 | 42763.83 |
| cu2402 | 68500 | 69570 | 67330 | 67720 | -700 | 1514 | 266 | 67670 | 882 | 30086.51 |
| cu2403 | 68290 | 69500 | 67380 | 67680 | -720 | 630 | 315 | 67610 | 897 | 30623.68 |
| cu2404 | 68450 | 68780 | 67480 | 67550 | 67550 | 73 | 73 | 67620 | 93 | 3162.29 |
| cu小计 | | 70700 | 67330 | | | 423537 | -14803 | | 2171024 | 75043835.47 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜(BC) |
| bc2304 | 59560 | 61900 | 59560 | 61900 | 600 | 1230 | -85 | 61900 | 215 | 6510.15 |
| bc2305 | 61440 | 62740 | 60380 | 60400 | -1090 | 1312 | -1259 | 60540 | 4861 | 148931.28 |
| bc2306 | 61280 | 62900 | 60370 | 60410 | -1150 | 14192 | -781 | 60680 | 130644 | 4019541.62 |
| bc2307 | 61450 | 62860 | 60370 | 60480 | -1500 | 18699 | 4109 | 60720 | 55271 | 1697396.76 |
| bc2308 | 61220 | 62740 | 60380 | 60560 | -900 | 2153 | 1847 | 60700 | 143613 | 4409840.64 |
| bc2309 | 60700 | 62310 | 60180 | 60450 | -1240 | 33 | 29 | 60560 | 50 | 1524.34 |
| bc2403 | 60800 | 61000 | 58300 | 59660 | 30 | 2 | 2 | 59660 | 8 | 237.56 |
| bc小计 | | 62900 | 58300 | | | 37621 | 3862 | | 334662 | 10283982.33 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铝 |
| alefp | 18695 | 18695 | 18695 | | | 0 | 0 | | 20 | 186.95 |
| al2304 | 18690 | 18785 | 18350 | 18780 | 75 | 7455 | -33405 | 18745 | 91960 | 854653.74 |
| al2305 | 18730 | 19260 | 18350 | 18830 | 115 | 92830 | -127073 | 18895 | 1888558 | 17681170.03 |
| al2306 | 18680 | 19275 | 18340 | 18835 | 145 | 262995 | 146383 | 18900 | 1880083 | 17719054.00 |
| al2307 | 18655 | 19220 | 18300 | 18800 | 160 | 100697 | 54705 | 18855 | 393488 | 3695153.74 |
| al2308 | 18615 | 19150 | 18255 | 18760 | 170 | 34834 | 17792 | 18785 | 90701 | 848139.97 |
| al2309 | 18570 | 19150 | 18235 | 18730 | 170 | 15112 | 4531 | 18745 | 34083 | 318111.41 |
| al2310 | 18505 | 19055 | 18210 | 18705 | 155 | 6972 | 2178 | 18700 | 6925 | 64300.28 |
| al2311 | 18460 | 19020 | 18195 | 18685 | 185 | 3515 | 1341 | 18680 | 2324 | 21465.12 |
| al2312 | 18435 | 18970 | 18155 | 18660 | 210 | 3084 | 1016 | 18635 | 2320 | 21470.13 |
| al2401 | 18350 | 18940 | 18110 | 18615 | 185 | 807 | 77 | 18610 | 679 | 6285.45 |
| al2402 | 18395 | 18890 | 18100 | 18580 | 115 | 152 | -39 | 18630 | 178 | 1661.13 |
| al2403 | 18390 | 18880 | 18115 | 18565 | 105 | 282 | 250 | 18560 | 339 | 3130.41 |
| al2404 | 18585 | 18840 | 18400 | 18530 | 18530 | 32 | 32 | 18660 | 63 | 586.93 |
| al小计 | | 19275 | 18100 | | | 528767 | 67788 | | 4391701 | 41235182.34 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锌 |
| zn2304 | 22635 | 22825 | 21750 | 22510 | -275 | 3090 | -13949 | 22400 | 40959 | 456563.46 |
| zn2305 | 22615 | 22820 | 21565 | 21580 | -1185 | 43696 | -52717 | 21865 | 1473619 | 16379232.47 |
| zn2306 | 22545 | 22705 | 21420 | 21430 | -1225 | 118475 | 79738 | 21720 | 1039066 | 11447790.02 |
| zn2307 | 22345 | 22540 | 21280 | 21295 | -1195 | 39143 | 28197 | 21570 | 213530 | 2336013.27 |
| zn2308 | 22180 | 22330 | 21160 | 21160 | -1230 | 6183 | 5169 | 21395 | 24206 | 262675.89 |
| zn2309 | 22060 | 22220 | 21020 | 21020 | -1190 | 4607 | 3856 | 21225 | 8169 | 88131.72 |
| zn2310 | 22000 | 22140 | 20930 | 20930 | -1130 | 432 | 94 | 21165 | 438 | 4725.11 |
| zn2311 | 21905 | 21950 | 21000 | 21000 | -1050 | 170 | 79 | 21195 | 212 | 2274.59 |
| zn2312 | 21385 | 21725 | 20860 | 20860 | -1130 | 301 | 23 | 21070 | 133 | 1420.02 |
| zn2401 | 21750 | 21750 | 20860 | 20880 | -1080 | 236 | 26 | 21015 | 108 | 1153.14 |
| zn2402 | 21690 | 21790 | 20900 | 20900 | -985 | 71 | 6 | 20900 | 86 | 914.76 |
| zn2403 | 21205 | 21475 | 20760 | 20760 | -1010 | 277 | 234 | 20930 | 336 | 3565.95 |
| zn2404 | 21295 | 21295 | 20670 | 20670 | 20670 | 14 | 14 | 20825 | 20 | 209.70 |
| zn小计 | | 22825 | 20670 | | | 216695 | 50770 | | 2800882 | 30984670.07 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铅 |
| pb2304 | 15235 | 15380 | 15140 | 15380 | 130 | 3685 | -4486 | 15380 | 10666 | 81195.63 |
| pb2305 | 15265 | 15430 | 15175 | 15280 | -5 | 15345 | -38219 | 15295 | 506916 | 3877860.93 |
| pb2306 | 15270 | 15450 | 15170 | 15300 | 20 | 65926 | 48057 | 15305 | 435665 | 3339408.45 |
| pb2307 | 15270 | 15445 | 15185 | 15290 | 20 | 9820 | 7587 | 15305 | 38915 | 298419.40 |
| pb2308 | 15240 | 15435 | 15215 | 15310 | 40 | 1831 | 929 | 15300 | 2382 | 18285.64 |
| pb2309 | 15250 | 15435 | 15250 | 15300 | -35 | 883 | 797 | 15305 | 1144 | 8806.28 |
| pb2310 | 15270 | 15430 | 15200 | 15290 | -45 | 80 | -59 | 15290 | 303 | 2316.36 |
| pb2311 | 15270 | 15440 | 15260 | 15365 | -80 | 39 | 3 | 15365 | 16 | 122.64 |
| pb2312 | 15280 | 15280 | 15270 | 15380 | -40 | 40 | 0 | 15380 | 4 | 30.55 |
| pb2401 | 15275 | 15450 | 14605 | 15400 | 10 | 34 | 3 | 15400 | 30 | 229.64 |
| pb2402 | 15380 | 15465 | 15350 | 15405 | 50 | 12 | 5 | 15405 | 5 | 38.48 |
| pb2403 | 15265 | 15435 | 15265 | 15375 | 15 | 30 | 11 | 15375 | 53 | 406.21 |
| pb2404 | 15540 | 15545 | 15450 | 15445 | 15445 | 5 | 5 | 15445 | 8 | 62.02 |
| pb小计 | | 15545 | 14605 | | | 97730 | 14633 | | 996107 | 7627182.22 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:镍 |
| ni2304 | 179230 | 197480 | 178150 | 195500 | 16800 | 978 | -4903 | 194460 | 11641 | 213872.68 |
| ni2305 | 176100 | 198880 | 172000 | 186220 | 12050 | 28151 | -51155 | 187450 | 1986516 | 36608278.07 |
| ni2306 | 171200 | 193810 | 168370 | 181900 | 11330 | 81951 | 39490 | 182900 | 1597226 | 29170259.42 |
| ni2307 | 169460 | 189560 | 165660 | 177640 | 9580 | 36654 | 24596 | 178620 | 350431 | 6253398.39 |
| ni2308 | 167930 | 186450 | 163890 | 174070 | 7620 | 3007 | 2177 | 175740 | 21912 | 385016.69 |
| ni2309 | 167760 | 184670 | 163000 | 172740 | 7310 | 1871 | 624 | 174240 | 31345 | 550296.52 |
| ni2310 | 168090 | 183300 | 162900 | 171710 | 6480 | 291 | 85 | 172430 | 1147 | 19846.79 |
| ni2311 | 167600 | 187610 | 161950 | 170500 | 4200 | 126 | 52 | 172260 | 275 | 4737.72 |
| ni2312 | 167390 | 180610 | 161910 | 168550 | 4350 | 844 | 674 | 169520 | 1842 | 31687.29 |
| ni2401 | 164780 | 180050 | 160020 | 168030 | 4020 | 832 | 289 | 169030 | 1744 | 29526.38 |
| ni2402 | 167080 | 179000 | 160050 | 167350 | 1780 | 122 | 7 | 167740 | 169 | 2889.08 |
| ni2403 | 166240 | 178180 | 159060 | 166900 | 3800 | 89 | 21 | 168050 | 265 | 4499.66 |
| ni2404 | 177740 | 177740 | 165280 | 166050 | 166050 | 31 | 31 | 167540 | 66 | 1136.56 |
| ni小计 | | 198880 | 159060 | | | 154947 | 11988 | | 4004579 | 73275445.24 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锡 |
| sn2304 | 207190 | 218870 | 188100 | 218870 | 10520 | 2718 | -3335 | 209490 | 9373 | 187373.19 |
| sn2305 | 207620 | 229490 | 188000 | 211750 | 3230 | 20411 | -36157 | 213590 | 1860480 | 38304107.46 |
| sn2306 | 208000 | 229220 | 187880 | 211670 | 3180 | 47554 | 21651 | 213220 | 1269801 | 26680873.57 |
| sn2307 | 207820 | 228880 | 187810 | 211620 | 3320 | 14216 | 5538 | 213080 | 267834 | 5608222.30 |
| sn2308 | 206930 | 228360 | 187760 | 211420 | 3700 | 1518 | 1168 | 212830 | 9526 | 201900.57 |
| sn2309 | 206560 | 227780 | 187600 | 210640 | 3270 | 2912 | 1798 | 212150 | 27607 | 583301.36 |
| sn2310 | 208020 | 225870 | 187690 | 210340 | 3290 | 372 | 25 | 211790 | 916 | 19520.06 |
| sn2311 | 202900 | 226660 | 188610 | 208930 | 3630 | 281 | 88 | 211630 | 321 | 6778.10 |
| sn2312 | 204540 | 226510 | 186660 | 211570 | 5440 | 211 | 18 | 210790 | 359 | 7567.25 |
| sn2401 | 202920 | 223770 | 187240 | 209050 | 5000 | 570 | -422 | 209720 | 1693 | 34743.89 |
| sn2402 | 202010 | 224000 | 187070 | 208310 | 4070 | 72 | -124 | 210580 | 343 | 7050.00 |
| sn2403 | 200850 | 225200 | 185560 | 207780 | 3460 | 290 | 34 | 210140 | 276 | 5832.19 |
| sn2404 | 220130 | 220520 | 208850 | 208790 | 208790 | 25 | 25 | 208790 | 34 | 731.28 |
| sn小计 | | 229490 | 185560 | | | 91150 | -9693 | | 3448563 | 71648001.22 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:黄金 |
| au2304 | 439.80 | 451.20 | 434.08 | 450.00 | 9.68 | 909 | -1643 | 450.00 | 4880 | 216406.48 |
| au2305 | 439.32 | 452.38 | 434.36 | 440.66 | 0.22 | 146 | -115 | 441.22 | 1700 | 75447.37 |
| au2306 | 440.80 | 453.28 | 434.60 | 441.16 | -0.04 | 123763 | -47177 | 441.46 | 1928040 | 85704683.39 |
| au2307 | 444.08 | 447.60 | 440.46 | 442.48 | 442.48 | 13 | 13 | 441.90 | 401 | 17796.60 |
| au2308 | 441.50 | 454.00 | 435.32 | 442.32 | 0.44 | 169357 | 34838 | 442.74 | 1210031 | 53922532.23 |
| au2310 | 442.18 | 454.74 | 435.98 | 443.32 | 0.92 | 78338 | 55399 | 443.90 | 529994 | 23652890.63 |
| au2312 | 444.00 | 455.48 | 436.68 | 444.36 | 1.24 | 35461 | 10078 | 444.88 | 112252 | 5019482.22 |
| au2402 | 442.92 | 455.88 | 437.32 | 444.62 | 1.06 | 1882 | 769 | 445.38 | 5898 | 264213.69 |
| au2404 | 443.24 | 456.40 | 438.00 | 445.06 | 1.14 | 620 | 473 | 445.58 | 2748 | 123403.16 |
| au小计 | | 456.40 | 434.08 | | | 410489 | 52635 | | 3795944 | 168996855.77 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:白银 |
| ag2304 | 5344 | 5799 | 5267 | 5680 | 342 | 6032 | -37438 | 5727 | 42234 | 345755.27 |
| ag2305 | 5345 | 5816 | 5269 | 5576 | 237 | 38745 | -2163 | 5605 | 262150 | 2200959.84 |
| ag2306 | 5357 | 5822 | 5277 | 5582 | 238 | 516856 | -96399 | 5612 | 12457482 | 104640624.22 |
| ag2307 | 5360 | 5830 | 5284 | 5597 | 246 | 161412 | 36455 | 5623 | 1620608 | 13619531.45 |
| ag2308 | 5373 | 5835 | 5294 | 5608 | 249 | 225534 | 76115 | 5635 | 1924437 | 16248902.23 |
| ag2309 | 5374 | 5840 | 5301 | 5618 | 254 | 56946 | 19441 | 5645 | 848742 | 7172250.01 |
| ag2310 | 5381 | 5848 | 5307 | 5630 | 256 | 3213 | 459 | 5646 | 23551 | 198618.26 |
| ag2311 | 5390 | 5855 | 5317 | 5639 | 260 | 2132 | 100 | 5662 | 13674 | 115791.39 |
| ag2312 | 5400 | 5867 | 5322 | 5638 | 247 | 77312 | 46750 | 5668 | 623510 | 5306645.71 |
| ag2401 | 5409 | 5873 | 5333 | 5654 | 255 | 13321 | 5096 | 5678 | 25284 | 214803.22 |
| ag2402 | 5408 | 5871 | 5321 | 5657 | 257 | 566 | 158 | 5688 | 4470 | 37935.16 |
| ag2403 | 5420 | 5880 | 5354 | 5655 | 247 | 1752 | 1501 | 5671 | 7177 | 61218.31 |
| ag2404 | 5872 | 5872 | 5644 | 5660 | 5660 | 141 | 141 | 5694 | 581 | 4978.83 |
| ag小计 | | 5880 | 5267 | | | 1103962 | 50216 | | 17853900 | 150168013.88 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:螺纹钢 |
| rb2304 | 4123 | 4123 | 3770 | 3850 | -265 | 2190 | -1140 | 3841 | 3900 | 15367.98 |
| rb2305 | 4161 | 4166 | 3702 | 3728 | -433 | 251069 | -655077 | 3759 | 4929120 | 19732691.42 |
| rb2306 | 4112 | 4133 | 3691 | 3716 | -408 | 43106 | -88526 | 3744 | 316341 | 1250257.09 |
| rb2307 | 4144 | 4151 | 3716 | 3741 | -403 | 340248 | 65658 | 3780 | 4997803 | 19679781.06 |
| rb2308 | 4140 | 4144 | 3708 | 3734 | -406 | 205738 | 72908 | 3746 | 3324787 | 13071226.42 |
| rb2309 | 4140 | 4144 | 3708 | 3730 | -410 | 32688 | -7293 | 3758 | 125489 | 495584.70 |
| rb2310 | 4137 | 4140 | 3690 | 3714 | -422 | 2009878 | 838202 | 3743 | 22662071 | 88671188.39 |
| rb2311 | 4112 | 4112 | 3680 | 3701 | -411 | 13945 | 607 | 3724 | 14089 | 55536.36 |
| rb2312 | 4088 | 4090 | 3663 | 3686 | -411 | 22470 | -821 | 3709 | 24939 | 97438.23 |
| rb2401 | 4059 | 4064 | 3630 | 3652 | -403 | 174157 | 85620 | 3678 | 271857 | 1039908.08 |
| rb2402 | 4029 | 4031 | 3618 | 3638 | -391 | 14086 | 82 | 3630 | 15036 | 57890.81 |
| rb2403 | 4021 | 4021 | 3621 | 3647 | -386 | 2226 | 2106 | 3660 | 3020 | 11618.04 |
| rb2404 | 3857 | 3866 | 3611 | 3633 | 3633 | 195 | 195 | 3659 | 269 | 998.34 |
| rb小计 | | 4166 | 3611 | | | 3111996 | 312521 | | 36688721 | 144179486.92 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:线材 |
| wr2305 | 4643 | 4643 | 4290 | 4353 | -326 | 26 | -10 | 4341 | 769 | 3434.96 |
| wr2306 | 4219 | 4579 | 4194 | 4350 | -280 | 2 | 2 | 4246 | 11 | 47.85 |
| wr2307 | 4500 | 4520 | 4400 | 4450 | -171 | 4 | 4 | 4450 | 11 | 49.36 |
| wr2309 | 4342 | 4518 | 4330 | 4351 | -288 | 3 | 2 | 4351 | 6 | 26.43 |
| wr2310 | 4582 | 4582 | 4260 | 4260 | -382 | 4 | 4 | 4352 | 8 | 36.20 |
| wr2311 | 4201 | 4237 | 4201 | 4237 | -358 | 2 | 2 | 4219 | 2 | 8.44 |
| wr2312 | 4530 | 4530 | 4389 | 4181 | -420 | 0 | 0 | 4181 | 2 | 8.92 |
| wr2403 | 4450 | 4501 | 4450 | 4472 | -108 | 1 | 1 | 4472 | 5 | 22.42 |
| wr小计 | | 4643 | 4194 | | | 42 | 5 | | 814 | 3634.58 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:热轧卷板 |
| hc2304 | 4319 | 4343 | 4125 | 4180 | -139 | 2910 | -600 | 4180 | 1410 | 5967.36 |
| hc2305 | 4139 | 4290 | 3899 | 3913 | -379 | 93606 | -350778 | 3952 | 1912201 | 7912274.08 |
| hc2306 | 4268 | 4297 | 3860 | 3879 | -402 | 23317 | -6674 | 3898 | 77350 | 317403.11 |
| hc2307 | 4293 | 4293 | 3825 | 3846 | -428 | 115429 | 36565 | 3890 | 605136 | 2459976.64 |
| hc2308 | 4265 | 4265 | 3811 | 3830 | -435 | 84482 | 30161 | 3871 | 552126 | 2238996.71 |
| hc2309 | 4256 | 4261 | 3795 | 3812 | -444 | 6209 | -1348 | 3859 | 20864 | 84390.85 |
| hc2310 | 4223 | 4224 | 3756 | 3773 | -454 | 752915 | 368464 | 3813 | 5615587 | 22428054.60 |
| hc2311 | 4197 | 4203 | 3770 | 3777 | -451 | 5451 | -684 | 3795 | 1928 | 7680.51 |
| hc2312 | 4175 | 4185 | 3748 | 3765 | -426 | 188 | 61 | 3781 | 287 | 1140.18 |
| hc2401 | 4146 | 4157 | 3686 | 3708 | -454 | 36683 | 26625 | 3735 | 84503 | 330485.41 |
| hc2402 | 3962 | 3979 | 3720 | 3720 | -441 | 34 | 24 | 3727 | 49 | 191.23 |
| hc2403 | 4052 | 4052 | 3705 | 3705 | -464 | 523 | 519 | 3723 | 526 | 2063.20 |
| hc2404 | 3920 | 3920 | 3680 | 3685 | 3685 | 16 | 16 | 3682 | 19 | 71.08 |
| hc小计 | | 4343 | 3680 | | | 1121763 | 102351 | | 8871986 | 35788694.96 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:不锈钢 |
| ss2304 | 14715 | 15670 | 14425 | 15660 | 945 | 9060 | -206 | 15420 | 8594 | 63641.83 |
| ss2305 | 14735 | 15605 | 14405 | 15135 | 410 | 18191 | -77987 | 15215 | 1534815 | 11539743.16 |
| ss2306 | 14595 | 15475 | 14270 | 14910 | 300 | 79739 | 40440 | 14985 | 1115256 | 8365973.20 |
| ss2307 | 14495 | 15305 | 14140 | 14725 | 230 | 21235 | 14327 | 14795 | 172704 | 1279139.61 |
| ss2308 | 14365 | 15160 | 14035 | 14595 | 200 | 5972 | 1263 | 14645 | 46984 | 344446.99 |
| ss2309 | 14320 | 15045 | 13965 | 14490 | 165 | 12646 | 7371 | 14545 | 99946 | 727348.02 |
| ss2310 | 14215 | 14930 | 13925 | 14390 | 145 | 2140 | 1267 | 14465 | 6649 | 48128.05 |
| ss2311 | 14190 | 14855 | 13875 | 14300 | 120 | 1079 | 265 | 14350 | 3442 | 24636.80 |
| ss2312 | 14155 | 14750 | 13830 | 14180 | 0 | 2274 | 908 | 14250 | 3448 | 24671.14 |
| ss2401 | 14150 | 14695 | 13830 | 14180 | 20 | 686 | 201 | 14210 | 2084 | 14861.63 |
| ss2402 | 14145 | 14600 | 13815 | 14140 | -10 | 326 | 51 | 14200 | 604 | 4303.14 |
| ss2403 | 14100 | 14560 | 13755 | 14070 | -50 | 496 | 176 | 14145 | 1541 | 10938.03 |
| ss2404 | 14350 | 14550 | 14000 | 14085 | 14085 | 64 | 64 | 14120 | 146 | 1047.69 |
| ss小计 | | 15670 | 13755 | | | 153908 | -11860 | | 2996213 | 22448879.26 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | TAS成交量 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:原油 |
| sc2305 | 529.2 | 606.5 | 527.6 | 562.0 | 34.6 | 4674 | -27911 | 564.7 | 0 | 873328 | 50696709.99 |
| sc2306 | 531.1 | 598.9 | 530.1 | 553.9 | 24.4 | 30550 | 11500 | 560.3 | 0 | 1163553 | 67116348.31 |
| sc2307 | 532.3 | 594.6 | 531.9 | 551.5 | 20.7 | 10249 | 3786 | 556.4 | | 178712 | 10245492.91 |
| sc2308 | 532.4 | 592.1 | 532.3 | 550.1 | 18.6 | 2945 | 2350 | 554.8 | | 61507 | 3511997.64 |
| sc2309 | 533.6 | 590.0 | 533.6 | 549.4 | 17.3 | 745 | 467 | 553.6 | | 4297 | 244562.47 |
| sc2310 | 567.0 | 582.4 | 547.0 | 547.0 | 19.2 | 72 | 10 | 550.8 | | 123 | 6994.67 |
| sc2311 | 573.6 | 573.6 | 558.5 | 554.4 | 31.4 | 5 | 1 | 554.4 | | 2 | 113.21 |
| sc2312 | 532.2 | 579.6 | 531.6 | 546.7 | 17.7 | 215 | 152 | 548.5 | | 277 | 15710.13 |
| sc2401 | 532.7 | 575.0 | 532.7 | 550.0 | 24.0 | 43 | -1 | 550.4 | | 26 | 1453.00 |
| sc2402 | 555.0 | 555.0 | 555.0 | 549.9 | 27.7 | 1 | 0 | 549.9 | | 1 | 55.50 |
| sc2403 | 559.7 | 559.7 | 544.5 | 554.7 | 35.8 | 5 | -5 | 554.7 | | 7 | 385.40 |
| sc2406 | 522.0 | 566.5 | 518.5 | 535.3 | 15.6 | 228 | -153 | 540.0 | | 331 | 18060.48 |
| sc2409 | 566.7 | 566.7 | 543.6 | 543.6 | 26.8 | 5 | 1 | 543.6 | | 6 | 332.51 |
| sc2412 | 533.6 | 552.1 | 526.0 | 528.1 | 11.8 | 43 | -3 | 528.1 | | 19 | 1018.26 |
| sc2503 | 537.5 | 537.5 | 537.5 | 530.3 | 14.4 | 18 | 0 | 530.3 | | 1 | 53.75 |
| sc2506 | 513.4 | 574.0 | 513.4 | 525.3 | -3.7 | 12 | 2 | 525.8 | | 66 | 3567.27 |
| sc2509 | 512.0 | 512.0 | 512.0 | 525.8 | 5.7 | 11 | 0 | 525.8 | | 1 | 51.20 |
| sc2512 | | | | 523.7 | 7.6 | 10 | 0 | 523.7 | | 0 | 0.00 |
| sc2603 | 520.9 | 526.0 | 520.9 | 519.3 | 15.8 | 6 | 1 | 519.3 | | 5 | 261.80 |
| sc小计 | | 606.5 | 512.0 | | | 49837 | -9803 | | 0 | 2282262 | 131863168.50 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:低硫燃料油 |
| lu2305 | 3908 | 5145 | 3894 | 5080 | 1180 | 1488 | -1525 | 4878 | 6271 | 26100.64 |
| lu2306 | 3849 | 4251 | 3844 | 4036 | 199 | 2310 | -17894 | 4069 | 196108 | 799791.58 |
| lu2307 | 3812 | 4465 | 3801 | 3890 | 89 | 50789 | -27962 | 3933 | 1308642 | 5348926.20 |
| lu2308 | 3776 | 4167 | 3758 | 3850 | 88 | 124588 | 78454 | 3891 | 1860971 | 7475319.88 |
| lu2309 | 3751 | 4300 | 3728 | 3818 | 80 | 2630 | 1683 | 3860 | 8413 | 33364.11 |
| lu2310 | 3852 | 4100 | 3780 | 3780 | 86 | 31 | 18 | 3839 | 99 | 387.15 |
| lu2311 | 3730 | 4076 | 3717 | 3775 | 77 | 35 | -7 | 3821 | 83 | 321.79 |
| lu2312 | 3970 | 3970 | 3970 | 3798 | 170 | 2 | 1 | 3798 | 2 | 7.94 |
| lu2401 | 3800 | 3964 | 3800 | 3852 | 222 | 2 | -4 | 3852 | 11 | 42.64 |
| lu2402 | 3910 | 3986 | 3708 | 3708 | -16 | 5 | -1 | 3708 | 11 | 42.59 |
| lu2403 | 3792 | 3998 | 3730 | 3758 | 126 | 37 | 33 | 3758 | 58 | 224.73 |
| lu小计 | | 5145 | 3708 | | | 181917 | 32796 | | 3380669 | 13684529.24 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:燃料油 |
| fu2305 | 2760 | 3390 | 2758 | 3162 | 412 | 32021 | -182232 | 3210 | 2376857 | 7437359.40 |
| fu2306 | 2784 | 3304 | 2772 | 3123 | 352 | 4147 | -1809 | 3155 | 122919 | 390875.22 |
| fu2307 | 2783 | 3274 | 2782 | 3098 | 321 | 21541 | 4374 | 3122 | 78783 | 247249.59 |
| fu2308 | 2784 | 3229 | 2784 | 3052 | 269 | 37697 | 4112 | 3076 | 81766 | 253136.40 |
| fu2309 | 2782 | 3210 | 2777 | 3021 | 249 | 398361 | 147103 | 3052 | 13764494 | 42643880.43 |
| fu2310 | 2765 | 3164 | 2765 | 2967 | 202 | 25546 | 1403 | 2999 | 41012 | 123724.59 |
| fu2311 | 2758 | 3119 | 2758 | 2937 | 187 | 11507 | 5505 | 2961 | 18586 | 55745.01 |
| fu2312 | 2735 | 3098 | 2734 | 2920 | 196 | 5300 | -918 | 2947 | 10920 | 32656.72 |
| fu2401 | 2730 | 3089 | 2726 | 2916 | 191 | 14678 | 9595 | 2933 | 93654 | 279233.58 |
| fu2402 | 2728 | 3073 | 2728 | 2902 | 190 | 1502 | 282 | 2924 | 2736 | 8115.94 |
| fu2403 | 2721 | 3069 | 2721 | 2904 | 189 | 6221 | 6058 | 2926 | 8275 | 24324.87 |
| fu2404 | 2790 | 3052 | 2790 | 2902 | 2902 | 550 | 550 | 2918 | 875 | 2597.05 |
| fu小计 | | 3390 | 2721 | | | 559071 | -5977 | | 16600877 | 51498898.79 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:石油沥青 |
