2023年09月15日
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜 |
| cu2309 | 69770 | 70530 | 68760 | 70010 | 220 | 2110 | -78457 | 69800 | 217817 | 7571941.60 |
| cu2310 | 69380 | 70210 | 68410 | 69780 | 350 | 164082 | 4867 | 69650 | 773840 | 26811368.60 |
| cu2311 | 69180 | 69960 | 68210 | 69590 | 450 | 133165 | 29612 | 69480 | 390651 | 13494531.85 |
| cu2312 | 68970 | 69790 | 68030 | 69470 | 550 | 66151 | 7856 | 69330 | 138863 | 4781590.50 |
| cu2401 | 68710 | 69560 | 67910 | 69330 | 540 | 21066 | 5539 | 69210 | 31458 | 1081268.31 |
| cu2402 | 68720 | 69420 | 67820 | 69280 | 580 | 7401 | 41 | 69130 | 7974 | 273393.11 |
| cu2403 | 68640 | 69400 | 67760 | 69190 | 550 | 5226 | 539 | 69110 | 2605 | 89322.37 |
| cu2404 | 68620 | 69390 | 67760 | 69120 | 490 | 2940 | 157 | 69100 | 1145 | 39289.05 |
| cu2405 | 68450 | 69360 | 67730 | 69110 | 560 | 1191 | 7 | 68970 | 975 | 33455.84 |
| cu2406 | 68480 | 69390 | 67670 | 69020 | 490 | 1875 | -265 | 68990 | 1187 | 40773.48 |
| cu2407 | 68330 | 69240 | 67600 | 69000 | 560 | 1484 | 344 | 68940 | 1061 | 36244.40 |
| cu2408 | 68260 | 69080 | 67590 | 69000 | 610 | 1076 | 785 | 68900 | 1629 | 55483.96 |
| cu小计 | | 70530 | 67590 | | | 407767 | -28975 | | 1569205 | 54308663.02 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜(BC) |
| bc2309 | | | | 61960 | -540 | 150 | 0 | 61960 | 0 | 0.00 |
| bc2310 | 61740 | 62490 | 59970 | 62100 | 350 | 778 | -678 | 62070 | 2647 | 81629.48 |
| bc2311 | 61660 | 62480 | 60700 | 62070 | 380 | 30572 | -1826 | 61950 | 112651 | 3467191.33 |
| bc2312 | 61540 | 62270 | 60590 | 61980 | 490 | 20124 | 10098 | 61860 | 44676 | 1372443.28 |
| bc2401 | 61350 | 62660 | 60330 | 61840 | 470 | 1026 | 880 | 61720 | 140064 | 4290217.27 |
| bc2402 | 61310 | 61860 | 60390 | 61860 | 640 | 119 | 116 | 61750 | 119 | 3611.02 |
| bc2408 | 60470 | 60470 | 60470 | 60470 | 280 | 0 | -1 | 60470 | 1 | 30.24 |
| bc小计 | | 62660 | 59970 | | | 52769 | 8589 | | 300158 | 9215122.60 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铝 |
| al2309 | 19195 | 19815 | 19160 | 19540 | 325 | 4395 | -81310 | 19600 | 161810 | 1572262.70 |
| al2310 | 18975 | 19585 | 18890 | 19335 | 355 | 247759 | -40821 | 19335 | 2323692 | 22263578.60 |
| al2311 | 18880 | 19400 | 18745 | 19155 | 320 | 178472 | 49641 | 19175 | 1092312 | 10381404.22 |
| al2312 | 18750 | 19220 | 18600 | 19000 | 300 | 77782 | 11955 | 19025 | 326377 | 3076767.29 |
| al2401 | 18630 | 19105 | 18510 | 18885 | 285 | 34575 | 10920 | 18935 | 94384 | 885489.17 |
| al2402 | 18595 | 19070 | 18480 | 18880 | 310 | 8674 | 1355 | 18895 | 17622 | 165078.01 |
| al2403 | 18585 | 19100 | 18505 | 18910 | 325 | 5000 | 741 | 18910 | 4353 | 40817.87 |
| al2404 | 18645 | 19075 | 18565 | 18935 | 325 | 2598 | 1045 | 18905 | 2529 | 23729.03 |
| al2405 | 18630 | 19065 | 18550 | 18940 | 320 | 1030 | 330 | 18925 | 1106 | 10378.98 |
| al2406 | 18600 | 18985 | 18525 | 18930 | 330 | 1119 | 186 | 18895 | 714 | 6695.07 |
| al2407 | 18615 | 19015 | 18535 | 18930 | 300 | 258 | 100 | 18900 | 302 | 2831.56 |
| al2408 | 18600 | 19065 | 18590 | 18915 | 320 | 214 | 181 | 18915 | 418 | 3923.21 |
| al小计 | | 19815 | 18480 | | | 561876 | -45677 | | 4025619 | 38432955.68 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锌 |
| zn2309 | 21200 | 22945 | 21095 | 22080 | 895 | 4475 | -19850 | 22165 | 46050 | 498382.96 |
| zn2310 | 21000 | 22100 | 20860 | 21915 | 955 | 104562 | -5874 | 21955 | 1843535 | 19786590.02 |
| zn2311 | 20770 | 21850 | 20625 | 21650 | 925 | 90291 | 34459 | 21695 | 832845 | 8853940.04 |
| zn2312 | 20525 | 21660 | 20410 | 21410 | 910 | 28002 | 11341 | 21465 | 226937 | 2388165.80 |
| zn2401 | 20350 | 21385 | 20240 | 21235 | 920 | 7012 | 2555 | 21265 | 52139 | 544664.93 |
| zn2402 | 20180 | 21160 | 20180 | 21100 | 900 | 1595 | 931 | 21085 | 6346 | 65963.84 |
| zn2403 | 20170 | 21035 | 20090 | 20970 | 795 | 987 | -159 | 20975 | 1575 | 16252.90 |
| zn2404 | 20055 | 20970 | 20055 | 20865 | 790 | 570 | 4 | 20900 | 362 | 3731.93 |
| zn2405 | 20090 | 20890 | 20005 | 20795 | 760 | 271 | -3 | 20825 | 522 | 5362.29 |
| zn2406 | 19975 | 20815 | 19975 | 20730 | 705 | 150 | 5 | 20765 | 219 | 2248.22 |
| zn2407 | 19965 | 20730 | 19955 | 20720 | 705 | 569 | 102 | 20700 | 567 | 5793.32 |
| zn2408 | 20000 | 20690 | 19980 | 20655 | 700 | 287 | 158 | 20605 | 554 | 5650.14 |
| zn小计 | | 22945 | 19955 | | | 238771 | 23669 | | 3011651 | 32176746.39 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铅 |
| pb2309 | 16365 | 17660 | 16365 | 17130 | 755 | 11455 | -12578 | 16990 | 46033 | 391926.10 |
| pb2310 | 16385 | 17540 | 16360 | 17110 | 800 | 90864 | -9460 | 17000 | 1156087 | 9744817.01 |
| pb2311 | 16300 | 17465 | 16300 | 17035 | 740 | 81310 | 22556 | 16915 | 509317 | 4266274.62 |
| pb2312 | 16335 | 17400 | 16335 | 16920 | 645 | 23734 | 16006 | 16830 | 96968 | 809092.36 |
| pb2401 | 16345 | 17390 | 16305 | 16855 | 615 | 3117 | 2025 | 16775 | 12827 | 106657.49 |
| pb2402 | 16520 | 16945 | 16350 | 16845 | 645 | 92 | 13 | 16730 | 497 | 4123.26 |
| pb2403 | 16405 | 17305 | 16360 | 16830 | 585 | 55 | 2 | 16750 | 140 | 1164.36 |
| pb2404 | 16390 | 17255 | 16310 | 16775 | 525 | 78 | 4 | 16725 | 157 | 1303.33 |
| pb2405 | 16360 | 17260 | 16360 | 16845 | 515 | 80 | -9 | 16760 | 207 | 1724.06 |
| pb2406 | 16475 | 17260 | 16460 | 16695 | 445 | 24 | 5 | 16695 | 129 | 1074.25 |
| pb2407 | 16380 | 17550 | 16380 | 16860 | 585 | 123 | 2 | 16790 | 454 | 3782.79 |
| pb2408 | 16410 | 16980 | 16385 | 16850 | 550 | 41 | 25 | 16805 | 326 | 2700.77 |
| pb小计 | | 17660 | 16300 | | | 210973 | 18591 | | 1823142 | 15334640.38 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:镍 |
| ni2309 | 165040 | 173560 | 160000 | 162300 | -2910 | 2724 | -1514 | 162240 | 8438 | 142307.81 |
| ni2310 | 164410 | 173980 | 159390 | 162800 | -2040 | 52921 | -10324 | 162750 | 1849002 | 30876110.12 |
| ni2311 | 164210 | 173780 | 159760 | 163040 | -1490 | 39184 | 17079 | 162930 | 582128 | 9691665.17 |
| ni2312 | 163890 | 173750 | 160050 | 163200 | -1240 | 9138 | 3834 | 163060 | 114252 | 1902340.49 |
| ni2401 | 164230 | 173330 | 160350 | 163470 | -760 | 8443 | 1830 | 163370 | 58857 | 978729.08 |
| ni2402 | 163830 | 172100 | 160290 | 163510 | -750 | 1280 | 897 | 163800 | 2383 | 39403.59 |
| ni2403 | 163930 | 172040 | 160600 | 163030 | -900 | 501 | 54 | 163520 | 736 | 12208.90 |
| ni2404 | 163630 | 171580 | 160830 | 163620 | -700 | 274 | 72 | 163580 | 187 | 3098.86 |
| ni2405 | 163690 | 171600 | 160580 | 163610 | -390 | 402 | -215 | 163070 | 821 | 13555.89 |
| ni2406 | 163000 | 171980 | 160620 | 163560 | 290 | 385 | -487 | 163080 | 765 | 12579.79 |
| ni2407 | 163650 | 170790 | 160530 | 163060 | -590 | 772 | 315 | 163470 | 1190 | 19618.22 |
| ni2408 | 163440 | 170460 | 160280 | 163910 | -560 | 742 | 725 | 163680 | 1197 | 19756.47 |
| ni小计 | | 173980 | 159390 | | | 116766 | 12266 | | 2619956 | 43711374.39 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锡 |
| sn2309 | 215520 | 223500 | 213200 | 218600 | 2010 | 2070 | -2503 | 218530 | 7813 | 170565.52 |
| sn2310 | 215600 | 224110 | 213150 | 218970 | 2550 | 26223 | -14146 | 218600 | 1096735 | 23992147.68 |
| sn2311 | 215500 | 223900 | 213050 | 219060 | 2760 | 19401 | 5739 | 218710 | 384872 | 8411553.25 |
| sn2312 | 215940 | 223720 | 213040 | 219210 | 3120 | 4736 | 1479 | 218660 | 82207 | 1793199.51 |
| sn2401 | 217000 | 223500 | 212990 | 218990 | 2990 | 7336 | 745 | 218530 | 38392 | 838551.78 |
| sn2402 | 216050 | 223540 | 213960 | 218930 | 3130 | 148 | -40 | 217990 | 175 | 3807.44 |
| sn2403 | 215390 | 222910 | 213400 | 218480 | 2950 | 169 | -254 | 218660 | 467 | 10162.71 |
| sn2404 | 214770 | 222510 | 213390 | 218530 | 3520 | 74 | -423 | 218350 | 534 | 11598.05 |
| sn2405 | 213570 | 222900 | 212230 | 219100 | 3710 | 203 | 36 | 218590 | 261 | 5690.49 |
| sn2406 | 216960 | 222220 | 216960 | 217150 | 3040 | 28 | -5 | 217150 | 12 | 264.83 |
| sn2407 | 216400 | 222180 | 213960 | 218830 | 3740 | 274 | 186 | 218830 | 382 | 8288.66 |
| sn2408 | 217080 | 221880 | 213430 | 218400 | 2470 | 262 | 257 | 217810 | 288 | 6242.83 |
| sn小计 | | 224110 | 212230 | | | 60924 | -8929 | | 1612138 | 35252072.74 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:氧化铝 |
| ao2311 | 2980 | 3203 | 2956 | 3036 | 55 | 73787 | 21706 | 3087 | 1503917 | 9318428.19 |
| ao2312 | 2952 | 3175 | 2934 | 3019 | 58 | 44860 | 6748 | 3061 | 403128 | 2467903.38 |
| ao2401 | 2926 | 3160 | 2911 | 3004 | 70 | 2844 | 993 | 3049 | 15814 | 96413.67 |
| ao2402 | 2915 | 3142 | 2900 | 3005 | 87 | 701 | -47 | 3039 | 666 | 4059.51 |
| ao2403 | 2905 | 3137 | 2904 | 2993 | 83 | 438 | 50 | 3020 | 400 | 2429.38 |
| ao2404 | 2909 | 3133 | 2890 | 3001 | 94 | 436 | 235 | 3031 | 572 | 3494.92 |
| ao2405 | 2899 | 3125 | 2887 | 2996 | 97 | 191 | 4 | 3032 | 475 | 2889.44 |
| ao2406 | 2894 | 3109 | 2881 | 2999 | 107 | 394 | -8 | 3036 | 547 | 3313.23 |
| ao2407 | 2919 | 3063 | 2919 | 2985 | 119 | 67 | 36 | 2998 | 259 | 1548.28 |
| ao2408 | 2980 | 3096 | 2936 | 3014 | 120 | 26 | 4 | 3029 | 53 | 319.79 |
| ao小计 | | 3203 | 2881 | | | 123744 | 29721 | | 1925831 | 11900799.78 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:黄金 |
| au2309 | 460.18 | 484.38 | 457.36 | 470.04 | 2.90 | 69 | -5 | 470.04 | 128 | 5967.06 |
| au2310 | 461.82 | 480.24 | 461.10 | 469.58 | 6.42 | 38440 | -41260 | 473.98 | 438773 | 20407904.67 |
| au2311 | 462.32 | 479.28 | 461.90 | 469.92 | 6.42 | 136 | 71 | 473.48 | 1104 | 51629.30 |
| au2312 | 462.48 | 480.26 | 461.56 | 469.72 | 6.10 | 210228 | 40471 | 473.86 | 1279213 | 59850853.23 |
| au2402 | 463.94 | 480.42 | 462.32 | 469.90 | 5.56 | 71906 | 33245 | 474.58 | 508324 | 23777348.60 |
| au2404 | 464.18 | 480.56 | 463.14 | 470.64 | 5.54 | 14711 | 1561 | 474.64 | 36970 | 1734196.36 |
| au2406 | 465.12 | 480.50 | 463.70 | 471.28 | 5.66 | 13616 | 7886 | 474.70 | 29421 | 1382897.39 |
| au2408 | 465.60 | 480.30 | 464.30 | 471.36 | 5.30 | 2639 | 1503 | 474.66 | 8184 | 385022.19 |
| au小计 | | 484.38 | 457.36 | | | 351745 | 43472 | | 2302117 | 107595818.81 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:白银 |
| ag2309 | 5910 | 5975 | 5719 | 5900 | -10 | 5676 | -12930 | 5941 | 17228 | 151950.65 |
| ag2310 | 5910 | 6007 | 5719 | 5913 | 1 | 96577 | -108029 | 5931 | 1725240 | 15169857.45 |
| ag2311 | 5923 | 6018 | 5726 | 5915 | -2 | 15293 | -621 | 5943 | 123387 | 1086588.62 |
| ag2312 | 5933 | 6030 | 5730 | 5922 | -5 | 618820 | 136643 | 5947 | 5802111 | 50983599.80 |
| ag2401 | 5934 | 6035 | 5738 | 5928 | -3 | 43545 | 1406 | 5953 | 487350 | 4291816.07 |
| ag2402 | 5945 | 6040 | 5746 | 5936 | -3 | 107994 | 53945 | 5959 | 1345259 | 11836891.92 |
| ag2403 | 5952 | 6050 | 5757 | 5944 | -3 | 13505 | 2039 | 5970 | 28136 | 248433.98 |
| ag2404 | 5963 | 6048 | 5765 | 5953 | 5 | 16184 | 3546 | 5974 | 33601 | 297103.63 |
| ag2405 | 5969 | 6049 | 5773 | 5960 | 1 | 11177 | 6851 | 5991 | 41861 | 373083.47 |
| ag2406 | 5981 | 6054 | 5778 | 5963 | -5 | 30706 | 12768 | 5983 | 103629 | 918480.99 |
| ag2407 | 5975 | 6058 | 5785 | 5968 | -2 | 1728 | 194 | 5993 | 7189 | 63815.82 |
| ag2408 | 5978 | 6066 | 5797 | 5973 | 2 | 1308 | 292 | 5995 | 8946 | 79451.41 |
| ag小计 | | 6066 | 5719 | | | 962513 | 96104 | | 9723937 | 85501073.81 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:螺纹钢 |
| rb2309 | 3640 | 3760 | 3531 | 3760 | 152 | 3690 | -2043 | 3760 | 3663 | 13348.61 |
| rb2310 | 3753 | 3796 | 3674 | 3762 | 22 | 358455 | -561368 | 3752 | 4019575 | 15076897.15 |
| rb2311 | 3772 | 3837 | 3696 | 3818 | 55 | 845497 | -155934 | 3810 | 1976654 | 7475706.27 |
| rb2312 | 3781 | 3846 | 3706 | 3827 | 61 | 56486 | 2173 | 3810 | 24301 | 92238.78 |
| rb2401 | 3765 | 3845 | 3707 | 3824 | 64 | 1669241 | 444734 | 3816 | 14419877 | 54582294.08 |
| rb2402 | 3745 | 3819 | 3684 | 3800 | 70 | 61833 | -4208 | 3786 | 10416 | 39182.70 |
| rb2403 | 3745 | 3813 | 3688 | 3804 | 74 | 275965 | 158817 | 3793 | 310434 | 1169305.71 |
| rb2404 | 3733 | 3806 | 3693 | 3805 | 72 | 61317 | 23097 | 3785 | 26365 | 98468.78 |
| rb2405 | 3715 | 3793 | 3680 | 3788 | 89 | 221921 | 68512 | 3774 | 453025 | 1697906.29 |
| rb2406 | 3689 | 3781 | 3681 | 3777 | 88 | 84184 | 58135 | 3766 | 64383 | 240077.90 |
| rb2407 | 3698 | 3780 | 3675 | 3778 | 95 | 56594 | 39270 | 3733 | 51639 | 192490.52 |
| rb2408 | 3693 | 3774 | 3678 | 3762 | 79 | 16741 | 13850 | 3754 | 17338 | 64788.02 |
| rb小计 | | 3846 | 3531 | | | 3711924 | 85035 | | 21377670 | 80742704.81 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:线材 |
| wr2310 | 4388 | 4781 | 4252 | 4367 | -19 | 398 | 220 | 4361 | 9812 | 44715.60 |
| wr2311 | 4401 | 4499 | 4401 | 4474 | 85 | 0 | 0 | 4474 | 2 | 8.90 |
| wr2401 | 4465 | 4535 | 4408 | 4414 | 22 | 4 | -3 | 4414 | 7 | 31.25 |
| wr2403 | 4380 | 4519 | 4380 | 4432 | 132 | 2 | 1 | 4432 | 20 | 88.52 |
| wr2405 | 4733 | 4733 | 4610 | 4529 | 229 | 2 | 2 | 4529 | 4 | 18.69 |
| wr2407 | 4518 | 4792 | 4518 | 4529 | 269 | 4 | 3 | 4529 | 5 | 23.12 |
| wr小计 | | 4792 | 4252 | | | 410 | 223 | | 9850 | 44886.08 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:热轧卷板 |
| hc2309 | 3895 | 3990 | 3880 | 3980 | 266 | 10290 | -240 | 3980 | 360 | 1412.85 |
| hc2310 | 3930 | 3998 | 3846 | 3944 | 13 | 202710 | -257439 | 3944 | 1251767 | 4930118.34 |
| hc2311 | 3926 | 3998 | 3835 | 3938 | 15 | 206782 | -3077 | 3938 | 554855 | 2179259.45 |
| hc2312 | 3918 | 3990 | 3831 | 3931 | 19 | 3498 | 1539 | 3929 | 3079 | 12079.02 |
| hc2401 | 3884 | 3956 | 3789 | 3892 | 12 | 855709 | 226236 | 3891 | 6398809 | 24840617.71 |
| hc2402 | 3869 | 3934 | 3783 | 3869 | 10 | 4480 | 19 | 3880 | 557 | 2158.63 |
| hc2403 | 3860 | 3926 | 3773 | 3870 | 19 | 85322 | 50878 | 3870 | 82070 | 317352.37 |
| hc2404 | 3843 | 3913 | 3789 | 3859 | 29 | 6850 | -174 | 3862 | 476 | 1845.35 |
| hc2405 | 3817 | 3878 | 3738 | 3833 | 28 | 128497 | 50244 | 3831 | 268789 | 1026652.42 |
| hc2406 | 3800 | 3857 | 3735 | 3824 | 49 | 1562 | 669 | 3831 | 1037 | 3961.96 |
| hc2407 | 3792 | 3858 | 3724 | 3810 | 29 | 634 | -80 | 3817 | 517 | 1966.69 |
| hc2408 | 3774 | 3850 | 3730 | 3816 | 58 | 638 | 574 | 3807 | 1268 | 4839.22 |
| hc小计 | | 3998 | 3724 | | | 1506972 | 69149 | | 8563584 | 33322264.01 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:不锈钢 |
| ss2309 | 15780 | 15930 | 15250 | 15375 | -370 | 6324 | -1534 | 15395 | 3658 | 28834.18 |
| ss2310 | 15790 | 16000 | 15215 | 15430 | -385 | 17769 | -67601 | 15410 | 797996 | 6283318.80 |
| ss2311 | 15855 | 16045 | 15250 | 15445 | -415 | 90853 | 41048 | 15430 | 975069 | 7610202.50 |
| ss2312 | 15800 | 16040 | 15260 | 15475 | -380 | 20357 | 3503 | 15450 | 98805 | 772930.86 |
| ss2401 | 15850 | 16020 | 15250 | 15495 | -330 | 12264 | 1759 | 15465 | 39989 | 312442.25 |
| ss2402 | 15820 | 15995 | 15275 | 15515 | -285 | 1487 | 98 | 15480 | 723 | 5661.21 |
| ss2403 | 15815 | 15980 | 15275 | 15530 | -290 | 1875 | 38 | 15540 | 766 | 6000.60 |
| ss2404 | 15760 | 15980 | 15295 | 15530 | -240 | 220 | 113 | 15555 | 286 | 2236.00 |
| ss2405 | 15730 | 15960 | 15280 | 15535 | -245 | 310 | 6 | 15505 | 300 | 2349.51 |
| ss2406 | 15720 | 15905 | 15295 | 15500 | -235 | 136 | 2 | 15490 | 92 | 718.00 |
| ss2407 | 15670 | 15930 | 15270 | 15535 | -170 | 112 | -35 | 15465 | 196 | 1526.49 |
| ss2408 | 15685 | 15885 | 15265 | 15480 | -125 | 54 | 34 | 15490 | 76 | 594.80 |
| ss小计 | | 16045 | 15215 | | | 151761 | -22569 | | 1917956 | 15026815.19 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | TAS成交量 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:原油 |
| sc2310 | 649.6 | 758.0 | 644.1 | 735.8 | 92.4 | 17272 | -13455 | 736.5 | 0 | 1493205 | 103280672.57 |
| sc2311 | 640.9 | 712.5 | 636.8 | 705.3 | 70.2 | 34010 | 15095 | 707.7 | 0 | 513968 | 35185256.64 |
| sc2312 | 631.2 | 696.8 | 628.7 | 693.3 | 67.1 | 11896 | 2000 | 693.6 | 0 | 141597 | 9468204.11 |
| sc2401 | 625.4 | 686.0 | 621.0 | 683.2 | 63.5 | 3926 | 2245 | 682.8 | 0 | 57121 | 3774374.41 |
| sc2402 | 618.1 | 676.5 | 615.2 | 673.7 | 60.5 | 431 | 300 | 673.3 | | 2598 | 169800.64 |
| sc2403 | 611.5 | 668.3 | 611.5 | 668.3 | 63.2 | 26 | 19 | 665.9 | | 63 | 4086.26 |
| sc2404 | 600.6 | 639.4 | 600.6 | 646.0 | 48.5 | 6 | 2 | 646.0 | | 12 | 750.14 |
| sc2405 | 640.1 | 654.8 | 592.4 | 654.8 | 61.4 | 11 | 6 | 648.5 | | 17 | 1072.16 |
| sc2406 | 598.0 | 648.2 | 598.0 | 643.8 | 50.0 | 400 | -1 | 643.5 | | 65 | 4050.84 |
| sc2407 | 610.0 | 630.9 | 610.0 | 635.5 | 49.1 | 3 | 0 | 635.5 | | 3 | 186.57 |
| sc2408 | 631.9 | 631.9 | 609.5 | 625.2 | 43.1 | 0 | 0 | 625.2 | | 7 | 435.47 |
| sc2409 | 603.8 | 628.3 | 600.2 | 628.3 | 47.1 | 17 | 1 | 628.3 | | 8 | 489.90 |
| sc2412 | 585.9 | 615.0 | 585.9 | 615.0 | 34.0 | 47 | 2 | 611.6 | | 20 | 1194.76 |
| sc2503 | 570.0 | 600.7 | 570.0 | 597.9 | 28.0 | 28 | 2 | 597.9 | | 10 | 591.44 |
| sc2506 | 578.9 | 604.9 | 578.9 | 603.8 | 39.8 | 13 | 0 | 601.4 | | 5 | 297.18 |
| sc2509 | 572.4 | 608.6 | 572.2 | 591.5 | 30.7 | 14 | 1 | 591.5 | | 9 | 525.37 |
| sc2512 | 588.5 | 588.5 | 588.5 | 588.5 | 39.1 | 13 | 1 | 588.5 | | 1 | 58.85 |
| sc2603 | 550.0 | 550.0 | 550.0 | 580.5 | 33.6 | 11 | 0 | 580.5 | | 1 | 55.00 |
| sc2606 | 545.0 | 580.0 | 543.2 | 578.0 | 33.9 | 153 | 20 | 578.0 | | 95 | 5438.33 |
| sc2609 | 548.1 | 577.1 | 546.3 | 577.1 | 577.1 | 11 | 11 | 577.1 | | 36 | 2027.36 |
| sc小计 | | 758.0 | 543.2 | | | 68288 | 6249 | | 0 | 2208841 | 151899568.00 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:低硫燃料油 |
| lu2310 | 4504 | 5179 | 4460 | 5070 | 602 | 1427 | -2638 | 5074 | 5223 | 25034.97 |
| lu2311 | 4440 | 4940 | 4397 | 4904 | 509 | 15599 | -32602 | 4885 | 481818 | 2204098.95 |
| lu2312 | 4420 | 4888 | 4375 | 4833 | 453 | 200458 | 40944 | 4831 | 1301496 | 6034490.85 |
| lu2401 | 4390 | 4834 | 4349 | 4784 | 429 | 9486 | 5611 | 4783 | 325526 | 1497559.45 |
| lu2402 | 4350 | 4774 | 4332 | 4731 | 407 | 126 | 66 | 4730 | 423 | 1923.33 |
| lu2403 | 4255 | 4555 | 4255 | 4632 | 304 | 7 | 0 | 4632 | 9 | 39.84 |
| lu2404 | 4282 | 4540 | 4282 | 4540 | 332 | 11 | -1 | 4540 | 3 | 13.10 |
| lu2405 | 4285 | 4637 | 4285 | 4637 | 383 | 3663 | -4518 | 4623 | 4950 | 22009.99 |
| lu2406 | | | | 4518 | 418 | 4 | 0 | 4518 | 0 | 0.00 |
| lu2407 | 4240 | 4404 | 4240 | 4472 | 209 | 7 | -338 | 4472 | 346 | 1523.10 |
| lu2408 | 4288 | 4580 | 4288 | 4580 | 309 | 2 | -1 | 4579 | 7 | 30.90 |
| lu小计 | | 5179 | 4240 | | | 230790 | 6523 | | 2119801 | 9786724.47 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:燃料油 |
| fu2310 | 3679 | 3986 | 3646 | 3978 | 341 | 26992 | -72516 | 3962 | 725755 | 2733166.80 |
| fu2311 | 3567 | 3868 | 3526 | 3839 | 326 | 130609 | 19431 | 3841 | 8138106 | 30416230.55 |
| fu2312 | 3513 | 3803 | 3483 | 3787 | 319 | 153875 | -2824 | 3780 | 1031451 | 3784273.30 |
| fu2401 | 3480 | 3759 | 3449 | 3745 | 302 | 226709 | 23683 | 3738 | 2687723 | 9766169.37 |
| fu2402 | 3418 | 3706 | 3401 | 3696 | 306 | 13448 | 1177 | 3687 | 17698 | 63338.19 |
| fu2403 | 3368 | 3663 | 3346 | 3652 | 312 | 12304 | 2263 | 3649 | 16217 | 57051.09 |
| fu2404 | 3330 | 3616 | 3317 | 3602 | 293 | 487 | -515 | 3596 | 3420 | 11866.28 |
| fu2405 | 3301 | 3575 | 3285 | 3564 | 283 | 6298 | 2464 | 3556 | 36930 | 127633.52 |
| fu2406 | 3280 | 3527 | 3264 | 3517 | 261 | 441 | -139 | 3510 | 1502 | 5136.15 |
| fu2407 | 3250 | 3498 | 3246 | 3487 | 251 | 2379 | -104 | 3482 | 2111 | 7163.55 |
| fu2408 | 3230 | 3460 | 3225 | 3453 | 231 | 123 | -192 | 3448 | 1077 | 3594.45 |
| fu2409 | 3218 | 3443 | 3200 | 3426 | 3426 | 254 | 254 | 3418 | 1317 | 4407.53 |
| fu小计 | | 3986 | 3200 | | | 573919 | -27018 | | 12663307 | 46980030.78 |
| 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:石油沥青 |
| bu2309 | 3855 | 3998 | 3828 | 3987 | 147 | 4590 | -1385 | 3919 | 4422 | 17161.85 |
