| 商品名称 | 交割月份 | 结算价 | 交易手续费率(‰) | 交易手续费额(元 /手) | 交割手续费 | 买投机交易保证金率(%) | 买套保交易保证金率(%) | 卖投机交易保证金率(%) | 卖套保交易保证金率(%) |
| 铜 | cu2312 | 68330 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 铜 | cu2401 | 67790 | 0.050 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 铜 | cu2402 | 67530 | 0.050 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铜 | cu2403 | 67420 | 0.050 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铜 | cu2404 | 67460 | 0.050 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铜 | cu2405 | 67400 | 0.050 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铜 | cu2406 | 67370 | 0.050 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铜 | cu2407 | 67300 | 0.050 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铜 | cu2408 | 67230 | 0.050 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铜 | cu2409 | 67280 | 0.050 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铜 | cu2410 | 67180 | 0.050 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铜 | cu2411 | 67140 | 0.050 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铜(BC) | bc2312 | 60890 | 0.010 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 铜(BC) | bc2401 | 60300 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 铜(BC) | bc2402 | 59970 | 0.010 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铜(BC) | bc2403 | 59920 | 0.010 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铜(BC) | bc2404 | 59840 | 0.010 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铜(BC) | bc2405 | 59840 | 0.010 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铜(BC) | bc2406 | 59940 | 0.010 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铜(BC) | bc2407 | 59670 | 0.010 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铜(BC) | bc2408 | 59820 | 0.010 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铜(BC) | bc2409 | 59350 | 0.010 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铜(BC) | bc2410 | 59190 | 0.010 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铜(BC) | bc2411 | 59010 | 0.010 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铝 | al2312 | 18500 | 0.000 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 铝 | al2401 | 18410 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 铝 | al2402 | 18310 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铝 | al2403 | 18255 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铝 | al2404 | 18250 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铝 | al2405 | 18260 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铝 | al2406 | 18230 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铝 | al2407 | 18310 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铝 | al2408 | 18325 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铝 | al2409 | 18255 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铝 | al2410 | 18225 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铝 | al2411 | 18200 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 锌 | zn2312 | 20770 | 0.000 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 锌 | zn2401 | 20630 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 锌 | zn2402 | 20480 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 锌 | zn2403 | 20440 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 锌 | zn2404 | 20425 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 锌 | zn2405 | 20405 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 锌 | zn2406 | 20400 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 锌 | zn2407 | 20385 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 锌 | zn2408 | 20350 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 锌 | zn2409 | 20345 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 锌 | zn2410 | 20375 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 锌 | zn2411 | 20375 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铅 | pb2312 | 15435 | 0.040 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 铅 | pb2401 | 15470 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 铅 | pb2402 | 15455 | 0.040 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铅 | pb2403 | 15455 | 0.040 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铅 | pb2404 | 15440 | 0.040 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铅 | pb2405 | 15450 | 0.040 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铅 | pb2406 | 15440 | 0.040 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铅 | pb2407 | 15465 | 0.040 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铅 | pb2408 | 15450 | 0.040 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铅 | pb2409 | 15485 | 0.040 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铅 | pb2410 | 15540 | 0.040 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 铅 | pb2411 | 15510 | 0.040 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 镍 | ni2312 | 131710 | 0.000 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 镍 | ni2401 | 131840 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 镍 | ni2402 | 131980 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 镍 | ni2403 | 131960 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 镍 | ni2404 | 132350 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 镍 | ni2405 | 132190 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 镍 | ni2406 | 132330 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 镍 | ni2407 | 132370 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 镍 | ni2408 | 133120 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 镍 | ni2409 | 133050 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 镍 | ni2410 | 133450 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 镍 | ni2411 | 132850 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 锡 | sn2312 | 207900 | 0.000 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 锡 | sn2401 | 207510 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 锡 | sn2402 | 207710 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 锡 | sn2403 | 207650 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 锡 | sn2404 | 208130 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 锡 | sn2405 | 207370 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 锡 | sn2406 | 207570 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 锡 | sn2407 | 207780 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 锡 | sn2408 | 207060 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 锡 | sn2409 | 209160 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 锡 | sn2410 | 208060 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 锡 | sn2411 | 208200 | 0.000 | 3 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 氧化铝 | ao2312 | 2864 | 0.100 | 0 | 0.0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 氧化铝 | ao2401 | 2870 | 0.100 | 0 | 0.0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 氧化铝 | ao2402 | 2877 | 0.100 | 0 | 0.0 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 氧化铝 | ao2403 | 2885 | 0.100 | 0 | 0.0 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 氧化铝 | ao2404 | 2894 | 0.100 | 0 | 0.0 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 氧化铝 | ao2405 | 2891 | 0.100 | 0 | 0.0 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 氧化铝 | ao2406 | 2902 | 0.100 | 0 | 0.0 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 氧化铝 | ao2407 | 2893 | 0.100 | 0 | 0.0 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 氧化铝 | ao2408 | 2905 | 0.100 | 0 | 0.0 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 氧化铝 | ao2409 | 2878 | 0.100 | 0 | 0.0 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 氧化铝 | ao2410 | 2878 | 0.100 | 0 | 0.0 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 氧化铝 | ao2411 | 2873 | 0.100 | 0 | 0.0 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 黄金 | au2312 | 474.12 | 0.000 | 10 | 0.00 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 黄金 | au2401 | 475.10 | 0.000 | 2 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 黄金 | au2402 | 475.00 | 0.000 | 10 | 0.00 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 黄金 | au2404 | 476.12 | 0.000 | 2 | 0.00 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 黄金 | au2406 | 477.06 | 0.000 | 10 | 0.00 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 黄金 | au2408 | 478.36 | 0.000 | 2 | 0.00 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 黄金 | au2410 | 479.06 | 0.000 | 2 | 0.00 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 黄金 | au2412 | 479.60 | 0.000 | 10 | 0.00 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 白银 | ag2312 | 5982 | 0.050 | 0 | 0.00 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 白银 | ag2401 | 5971 | 0.050 | 0 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 白银 | ag2402 | 5973 | 0.050 | 0 | 0.00 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 白银 | ag2403 | 5979 | 0.010 | 0 | 0.00 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 白银 | ag2404 | 5988 | 0.010 | 0 | 0.00 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 白银 | ag2405 | 5996 | 0.010 | 0 | 0.00 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 白银 | ag2406 | 6003 | 0.050 | 0 | 0.00 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 白银 | ag2407 | 6015 | 0.010 | 0 | 0.00 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 白银 | ag2408 | 6018 | 0.010 | 0 | 0.00 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 白银 | ag2409 | 6022 | 0.010 | 0 | 0.00 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 白银 | ag2410 | 6027 | 0.010 | 0 | 0.00 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 白银 | ag2411 | 6030 | 0.010 | 0 | 0.00 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 螺纹钢 | rb2312 | 3882 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 螺纹钢 | rb2401 | 3985 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 螺纹钢 | rb2402 | 3937 | 0.100 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 螺纹钢 | rb2403 | 3976 | 0.100 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 螺纹钢 | rb2404 | 4001 | 0.100 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 螺纹钢 | rb2405 | 4035 | 0.300 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 螺纹钢 | rb2406 | 4035 | 0.100 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 螺纹钢 | rb2407 | 4054 | 0.100 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 螺纹钢 | rb2408 | 4044 | 0.100 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 螺纹钢 | rb2409 | 4026 | 0.100 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 螺纹钢 | rb2410 | 4031 | 0.300 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 螺纹钢 | rb2411 | 4016 | 0.100 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 线材 | wr2312 | 3862 | 0.040 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 线材 | wr2401 | 4283 | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 线材 | wr2402 | 4247 | 0.040 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 线材 | wr2403 | 4151 | 0.040 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 线材 | wr2404 | 4133 | 0.040 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 线材 | wr2405 | 4208 | 0.040 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 线材 | wr2406 | 4204 | 0.040 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 线材 | wr2407 | 4166 | 0.040 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 线材 | wr2408 | 4116 | 0.040 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 线材 | wr2409 | 4106 | 0.040 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 线材 | wr2410 | 4110 | 0.040 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 线材 | wr2411 | 4073 | 0.040 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 热轧卷板 | hc2312 | 4095 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 热轧卷板 | hc2401 | 4128 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 热轧卷板 | hc2402 | 4109 | 0.100 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 热轧卷板 | hc2403 | 4136 | 0.100 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 热轧卷板 | hc2404 | 4148 | 0.100 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 热轧卷板 | hc2405 | 4141 | 0.100 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 热轧卷板 | hc2406 | 4120 | 0.100 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 热轧卷板 | hc2407 | 4138 | 0.100 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 热轧卷板 | hc2408 | 4124 | 0.100 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 热轧卷板 | hc2409 | 4112 | 0.100 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 热轧卷板 | hc2410 | 4102 | 0.100 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 热轧卷板 | hc2411 | 4105 | 0.100 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 不锈钢 | ss2312 | 12925 | 0.000 | 2 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 不锈钢 | ss2401 | 13385 | 0.000 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 不锈钢 | ss2402 | 13395 | 0.000 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 不锈钢 | ss2403 | 13455 | 0.000 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 不锈钢 | ss2404 | 13500 | 0.000 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 不锈钢 | ss2405 | 13550 | 0.000 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 不锈钢 | ss2406 | 13575 | 0.000 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 不锈钢 | ss2407 | 13635 | 0.000 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 不锈钢 | ss2408 | 13670 | 0.000 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 不锈钢 | ss2409 | 13700 | 0.000 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 不锈钢 | ss2410 | 13750 | 0.000 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 不锈钢 | ss2411 | 13810 | 0.000 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 原油 | sc2401 | 546.0 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 原油 | sc2402 | 545.5 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
| 原油 | sc2403 | 545.8 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
| 原油 | sc2404 | 546.2 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
| 原油 | sc2405 | 546.7 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
| 原油 | sc2406 | 547.4 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
| 原油 | sc2407 | 546.8 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
| 原油 | sc2408 | 547.2 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
| 原油 | sc2409 | 549.0 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
| 原油 | sc2410 | 546.9 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
| 原油 | sc2411 | 546.0 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
| 原油 | sc2412 | 545.9 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
| 原油 | sc2503 | 536.0 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
| 原油 | sc2506 | 544.1 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
| 原油 | sc2509 | 535.0 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
| 原油 | sc2512 | 530.3 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
| 原油 | sc2603 | 539.8 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
| 原油 | sc2606 | 535.9 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
| 原油 | sc2609 | 530.0 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
| 原油 | sc2612 | 528.5 | 0.000 | 20 | 0.00 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
| 低硫燃料油 | lu2401 | 4250 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 低硫燃料油 | lu2402 | 3990 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 低硫燃料油 | lu2403 | 3952 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 低硫燃料油 | lu2404 | 3912 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 低硫燃料油 | lu2405 | 3883 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 低硫燃料油 | lu2406 | 3878 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 低硫燃料油 | lu2407 | 3862 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 低硫燃料油 | lu2408 | 3806 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 低硫燃料油 | lu2409 | 3790 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 低硫燃料油 | lu2410 | 3759 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 低硫燃料油 | lu2411 | 3734 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 低硫燃料油 | lu2412 | 3750 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 燃料油 | fu2401 | 2937 | 0.050 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 燃料油 | fu2402 | 2922 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 燃料油 | fu2403 | 2922 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 燃料油 | fu2404 | 2924 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 燃料油 | fu2405 | 2927 | 0.050 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 燃料油 | fu2406 | 2938 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 燃料油 | fu2407 | 2927 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 燃料油 | fu2408 | 2919 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 燃料油 | fu2409 | 2874 | 0.050 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 燃料油 | fu2410 | 2832 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 燃料油 | fu2411 | 2796 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 燃料油 | fu2412 | 2785 | 0.010 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 石油沥青 | bu2312 | 3619 | 0.100 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 石油沥青 | bu2401 | 3629 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 石油沥青 | bu2402 | 3653 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 石油沥青 | bu2403 | 3681 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 石油沥青 | bu2404 | 3682 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 石油沥青 | bu2405 | 3675 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 石油沥青 | bu2406 | 3670 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 石油沥青 | bu2407 | 3680 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 石油沥青 | bu2408 | 3680 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 石油沥青 | bu2409 | 3672 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 石油沥青 | bu2410 | 3662 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 石油沥青 | bu2411 | 3649 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 石油沥青 | bu2412 | 3572 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 石油沥青 | bu2503 | 3536 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 石油沥青 | bu2506 | 3585 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 石油沥青 | bu2509 | 3566 | 0.100 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 丁二烯橡胶 | br2401 | 11750 | 0.100 | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 丁二烯橡胶 | br2402 | 11780 | 0.100 | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 丁二烯橡胶 | br2403 | 11800 | 0.100 | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 丁二烯橡胶 | br2404 | 11835 | 0.100 | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 丁二烯橡胶 | br2405 | 11845 | 0.100 | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 丁二烯橡胶 | br2406 | 11855 | 0.100 | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 丁二烯橡胶 | br2407 | 12090 | 0.100 | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 丁二烯橡胶 | br2408 | 12155 | 0.100 | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 丁二烯橡胶 | br2409 | 12180 | 0.100 | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 丁二烯橡胶 | br2410 | 12005 | 0.100 | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 丁二烯橡胶 | br2411 | 11935 | 0.100 | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 天然橡胶 | ru2401 | 13260 | 0.000 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 天然橡胶 | ru2403 | 13345 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 天然橡胶 | ru2404 | 13425 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 天然橡胶 | ru2405 | 13455 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 天然橡胶 | ru2406 | 13505 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 天然橡胶 | ru2407 | 13525 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 天然橡胶 | ru2408 | 13545 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 天然橡胶 | ru2409 | 13600 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 天然橡胶 | ru2410 | 13735 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 天然橡胶 | ru2411 | 13605 | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 20号胶 | nr2312 | 9960 | 0.020 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 20号胶 | nr2401 | 10160 | 0.020 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20号胶 | nr2402 | 10325 | 0.020 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 20号胶 | nr2403 | 10470 | 0.020 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 20号胶 | nr2404 | 10610 | 0.020 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 20号胶 | nr2405 | 10700 | 0.020 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 20号胶 | nr2406 | 10700 | 0.020 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 20号胶 | nr2407 | 10945 | 0.020 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 20号胶 | nr2408 | 11045 | 0.020 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 20号胶 | nr2409 | 11155 | 0.020 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 20号胶 | nr2410 | 11215 | 0.020 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 20号胶 | nr2411 | 11220 | 0.020 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 纸浆 | sp2312 | 5490 | 0.050 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 纸浆 | sp2401 | 5616 | 0.050 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 纸浆 | sp2402 | 5644 | 0.050 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 纸浆 | sp2403 | 5664 | 0.050 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 纸浆 | sp2404 | 5690 | 0.050 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 纸浆 | sp2405 | 5712 | 0.050 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 纸浆 | sp2406 | 5760 | 0.050 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 纸浆 | sp2407 | 5854 | 0.050 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 纸浆 | sp2408 | 5790 | 0.050 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 纸浆 | sp2409 | 5846 | 0.050 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 纸浆 | sp2410 | 5844 | 0.050 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 纸浆 | sp2411 | 5868 | 0.050 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 商品名称 | 交割月份 | 结算价 | 交易手续费率(‰) | 交易手续费额(元 /点) | 交割手续费率(‰) | 买投机交易保证金率(%) | 买套保交易保证金率(%) | 卖投机交易保证金率(%) | 卖套保交易保证金率(%) | ||
