日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
2024/6/5 | Au99.95 | 546.5 | 551.6 | 546.5 | 549.52 | -3.6 | -0.65% | 549.52 | 10 | 5,495,200.00 | - | ||
2024/6/5 | Au99.99 | 548.5 | 553 | 547.31 | 550.25 | -3.24 | -0.59% | 550.89 | 6,831.02 | 3,763,147,977.60 | - | ||
2024/6/5 | Au100g | 552 | 553.9 | 551 | 551.59 | -3.81 | -0.69% | 552.11 | 8.6 | 4,748,190.00 | - | ||
2024/6/5 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024/6/5 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024/6/5 | iAu99.99 | 543 | 545 | 543 | 543.81 | -3.85 | -0.70% | 544.09 | 2.02 | 1,099,080.00 | - | ||
2024/6/5 | Au(T+D) | 548.91 | 552.72 | 547.12 | 550.28 | -2.81 | -0.51% | 549.95 | 22,670.00 | 12,467,461,000.00 | 194,614 | 多支付给空 | 8,424 |
2024/6/5 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 348 | ||||
2024/6/5 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024/6/5 | mAu(T+D) | 550.31 | 552.75 | 547.07 | 550.45 | -2.84 | -0.51% | 550.37 | 4,908.00 | 2,701,258,220.00 | 891,744 | 多支付给空 | 40,794 |
2024/6/5 | Pt99.95 | 242.12 | 243 | 237.45 | 238.13 | -6.55 | -2.68% | 238.21 | 156 | 37,161,040.00 | - | ||
2024/6/5 | Ag(T+D) | 7,870.00 | 7,903.00 | 7,715.00 | 7,742.00 | -288 | -3.59% | 7,788.00 | 809,656.00 | 6,305,914,356.00 | 3,801,560 | 多支付给空 | 89,220 |
2024/6/5 | Ag99.99 | 7,793.00 | 7,793.00 | 7,793.00 | 7,793.00 | -277 | -3.43% | 7,793.00 | 90.00 | 701,370.00 | 6 | ||
2024/6/5 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024/6/5 | NYAuTN06 | 540 | 543.5 | 540 | 543.15 | -3.45 | -0.63% | 542.6 | 2.4 | 1,302,200.00 | 8,738 | ||
2024/6/5 | NYAuTN12 | 545.5 | 545.5 | 545.5 | 545.5 | -5.65 | -1.03% | 545.5 | 3 | 1,636,500.00 | 202 | ||
2024/6/5 | PGC30g | 556.37 | 556.37 | 556.37 | 556.37 | -3.38 | -0.60% | 556.37 | 0.06 | 33,382.20 | - |
| 联系 客服 |