| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | 
                 
            
            
    | 2511 | 86,980 | 87,120 | 87,370 | 85,500 | 85,700 | 86,340 | -1,280 | -640 | 24,775 | 1069619.98 | 38,050 | -7,495 | 
|---|
 | 2512 | 87,080 | 87,430 | 87,440 | 85,480 | 85,740 | 86,430 | -1,340 | -650 | 166,742 | 7206067.59 | 227,549 | -21,213 | 
|---|
 | 2601 | 87,090 | 87,390 | 87,460 | 85,480 | 85,710 | 86,370 | -1,380 | -720 | 83,398 | 3601851.98 | 151,891 | 184 | 
|---|
 | 2602 | 87,110 | 87,150 | 87,450 | 85,490 | 85,750 | 86,270 | -1,360 | -840 | 21,752 | 938302.51 | 56,610 | 665 | 
|---|
 | 2603 | 87,100 | 87,230 | 87,410 | 85,500 | 85,770 | 86,330 | -1,330 | -770 | 8,589 | 370772.98 | 32,960 | 674 | 
|---|
 | 2604 | 87,050 | 87,290 | 87,370 | 85,470 | 85,750 | 86,150 | -1,300 | -900 | 3,609 | 155472.80 | 16,479 | 337 | 
|---|
 | 2605 | 87,050 | 87,060 | 87,390 | 85,460 | 85,760 | 86,330 | -1,290 | -720 | 4,546 | 196237.83 | 14,808 | 516 | 
|---|
 | 2606 | 86,940 | 87,280 | 87,280 | 85,380 | 85,690 | 86,400 | -1,250 | -540 | 3,395 | 146680.70 | 8,286 | 1,011 | 
|---|
 | 2607 | 86,730 | 86,980 | 87,100 | 85,280 | 85,570 | 86,310 | -1,160 | -420 | 747 | 32238.08 | 3,165 | 186 | 
|---|
 | 2608 | 86,660 | 86,810 | 86,990 | 85,200 | 85,490 | 85,870 | -1,170 | -790 | 470 | 20181.54 | 3,134 | 226 | 
|---|
 | 2609 | 86,490 | 87,020 | 87,080 | 85,050 | 85,370 | 85,800 | -1,120 | -690 | 1,429 | 61309.07 | 6,447 | 512 | 
|---|
 | 2610 | 86,340 | 86,760 | 86,810 | 85,030 | 85,330 | 85,800 | -1,010 | -540 | 766 | 32863.12 | 2,318 | 219 | 
|---|
 | 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 320,218 | 13831598.20 | 561,697 | -24,178 |  
            
         
     
    
    
        铜(BC) 
        
            
                
    | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | 
                 
            
            
    | 2511 | 76,970 | 77,640 | 77,640 | 77,640 | 77,640 | 77,640 | 670 | 670 | 5 | 194.10 | 1,955 | -5 | 
|---|
 | 2512 | 77,490 | 77,710 | 77,850 | 76,040 | 76,280 | 77,010 | -1,210 | -480 | 6,906 | 265916.06 | 3,939 | -81 | 
|---|
 | 2601 | 77,530 | 77,850 | 77,900 | 76,110 | 76,340 | 77,110 | -1,190 | -420 | 881 | 33967.59 | 571 | 120 | 
|---|
 | 2602 | 77,800 | - | - | - | 76,700 | 76,700 | -1,100 | -1,100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 
|---|
 | 2603 | 78,590 | 77,960 | 77,960 | 75,990 | 75,990 | 76,970 | -2,600 | -1,620 | 2 | 76.97 | 1 | -1 | 
|---|
 | 2604 | 78,100 | - | - | - | 77,100 | 77,100 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 
|---|
 | 2605 | 79,070 | - | - | - | 77,770 | 77,770 | -1,300 | -1,300 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 
|---|
 | 2606 | 77,860 | - | - | - | 77,780 | 77,780 | -80 | -80 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 
|---|
 | 2607 | 77,800 | - | - | - | 77,800 | 77,800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 
|---|
 | 2608 | 77,800 | - | - | - | 77,800 | 77,800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 
|---|
 | 2609 | 77,750 | - | - | - | 77,750 | 77,750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 
|---|
 | 2610 | 77,800 | - | - | - | 77,800 | 77,800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 
|---|
 | 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,794 | 300154.72 | 6,466 | 33 |  
            
         
     
    
    
        铝 
        
            
                
    | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | 
                 
            
            
    | 2511 | 21,455 | 21,480 | 21,565 | 21,355 | 21,425 | 21,440 | -30 | -15 | 8,585 | 92039.43 | 26,215 | -3,545 | 
|---|
 | 2512 | 21,480 | 21,555 | 21,610 | 21,370 | 21,465 | 21,480 | -15 | 0 | 211,680 | 2273910.92 | 256,161 | -22,123 | 
|---|
 | 2601 | 21,500 | 21,615 | 21,635 | 21,405 | 21,500 | 21,510 | 0 | 10 | 151,951 | 1634458.93 | 262,888 | 12,082 | 
|---|
 | 2602 | 21,495 | 21,570 | 21,620 | 21,410 | 21,500 | 21,510 | 5 | 15 | 32,155 | 345864.80 | 70,899 | 2,633 | 
|---|
 | 2603 | 21,485 | 21,575 | 21,625 | 21,415 | 21,505 | 21,515 | 20 | 30 | 7,928 | 85298.29 | 28,597 | 1,163 | 
|---|
 | 2604 | 21,525 | 21,580 | 21,635 | 21,445 | 21,520 | 21,535 | -5 | 10 | 2,701 | 29083.57 | 11,704 | 711 | 
|---|
 | 2605 | 21,525 | 21,590 | 21,635 | 21,450 | 21,525 | 21,535 | 0 | 10 | 2,017 | 21720.28 | 4,820 | 392 | 
|---|
 | 2606 | 21,540 | 21,550 | 21,630 | 21,450 | 21,520 | 21,530 | -20 | -10 | 566 | 6094.06 | 1,915 | 73 | 
|---|
 | 2607 | 21,510 | 21,540 | 21,635 | 21,460 | 21,475 | 21,510 | -35 | 0 | 162 | 1742.42 | 552 | -29 | 
|---|
 | 2608 | 21,530 | 21,515 | 21,605 | 21,455 | 21,480 | 21,490 | -50 | -40 | 191 | 2052.43 | 391 | 11 | 
|---|
 | 2609 | 21,505 | 21,530 | 21,620 | 21,430 | 21,525 | 21,500 | 20 | -5 | 165 | 1773.96 | 294 | -42 | 
|---|
 | 2610 | 21,515 | 21,510 | 21,600 | 21,460 | 21,545 | 21,490 | 30 | -25 | 114 | 1225.20 | 168 | -49 | 
|---|
 | 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 418,215 | 4495264.30 | 664,604 | -8,723 |  
            
         
     
    
    
        锌 
        
            
                
    | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | 
                 
            
            
    | 2511 | 22,435 | 22,480 | 22,785 | 22,480 | 22,615 | 22,650 | 180 | 215 | 3,450 | 39073.39 | 8,585 | -610 | 
|---|
 | 2512 | 22,485 | 22,610 | 22,840 | 22,595 | 22,670 | 22,685 | 185 | 200 | 150,552 | 1707934.29 | 116,923 | -2,016 | 
|---|
 | 2601 | 22,530 | 22,665 | 22,875 | 22,630 | 22,700 | 22,725 | 170 | 195 | 59,119 | 671765.41 | 70,333 | 2,490 | 
|---|
 | 2602 | 22,550 | 22,660 | 22,885 | 22,640 | 22,710 | 22,730 | 160 | 180 | 17,602 | 200049.77 | 19,101 | 2,760 | 
|---|
 | 2603 | 22,580 | 22,670 | 22,890 | 22,645 | 22,720 | 22,725 | 140 | 145 | 3,903 | 44353.75 | 6,296 | 1,401 | 
|---|
 | 2604 | 22,590 | 22,680 | 22,885 | 22,670 | 22,755 | 22,755 | 165 | 165 | 511 | 5814.12 | 2,354 | 36 | 
|---|
 | 2605 | 22,615 | 22,695 | 22,890 | 22,680 | 22,760 | 22,760 | 145 | 145 | 331 | 3766.95 | 1,252 | 52 | 
|---|
 | 2606 | 22,605 | 22,745 | 22,890 | 22,715 | 22,725 | 22,765 | 120 | 160 | 156 | 1775.95 | 674 | -7 | 
|---|
 | 2607 | 22,665 | 22,765 | 22,880 | 22,725 | 22,735 | 22,775 | 70 | 110 | 57 | 649.21 | 129 | 3 | 
|---|
 | 2608 | 22,670 | 22,785 | 22,900 | 22,740 | 22,770 | 22,790 | 100 | 120 | 36 | 410.25 | 66 | 3 | 
|---|
 | 2609 | 22,680 | 22,755 | 22,900 | 22,705 | 22,785 | 22,780 | 105 | 100 | 57 | 649.25 | 70 | 9 | 
|---|
 | 2610 | 22,700 | 22,765 | 22,910 | 22,740 | 22,795 | 22,790 | 95 | 90 | 24 | 273.51 | 31 | 5 | 
|---|
 | 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235,798 | 2676515.86 | 225,814 | 4,126 |  
            
         
     
    
    
        铅 
        
            
                
    | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | 
                 
            
            
    | 2511 | 17,380 | 17,305 | 17,445 | 17,305 | 17,390 | 17,405 | 10 | 25 | 830 | 7224.43 | 3,200 | -300 | 
|---|
 | 2512 | 17,405 | 17,415 | 17,490 | 17,400 | 17,415 | 17,445 | 10 | 40 | 32,675 | 285073.81 | 66,092 | -1,997 | 
|---|
 | 2601 | 17,420 | 17,405 | 17,495 | 17,405 | 17,425 | 17,455 | 5 | 35 | 15,593 | 136101.30 | 48,304 | 2,818 | 
|---|
 | 2602 | 17,415 | 17,405 | 17,480 | 17,385 | 17,410 | 17,435 | -5 | 20 | 2,391 | 20845.56 | 2,766 | 980 | 
|---|
 | 2603 | 17,420 | 17,420 | 17,425 | 17,400 | 17,420 | 17,420 | 0 | 0 | 43 | 374.54 | 589 | 24 | 
|---|
 | 2604 | 17,410 | 17,465 | 17,465 | 17,430 | 17,430 | 17,440 | 20 | 30 | 9 | 78.49 | 75 | 1 | 
|---|
 | 2605 | 17,455 | 17,485 | 17,495 | 17,435 | 17,460 | 17,450 | 5 | -5 | 23 | 200.72 | 85 | 9 | 
|---|
 | 2606 | 17,475 | - | - | - | 17,440 | 17,440 | -35 | -35 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | 
|---|
 | 2607 | 17,460 | 17,485 | 17,485 | 17,485 | 17,485 | 17,485 | 25 | 25 | 1 | 8.74 | 39 | 0 | 
|---|
 | 2608 | 17,440 | 17,500 | 17,510 | 17,500 | 17,510 | 17,505 | 70 | 65 | 3 | 26.26 | 28 | 0 | 
|---|
 | 2609 | 17,465 | 17,475 | 17,520 | 17,475 | 17,520 | 17,495 | 55 | 30 | 5 | 43.75 | 22 | -3 | 
|---|
 | 2610 | 17,500 | 17,525 | 17,595 | 17,435 | 17,435 | 17,500 | -65 | 0 | 15 | 131.27 | 21 | 1 | 
|---|
 | 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,588 | 450108.85 | 121,251 | 1,533 |  
            
         
     
    
    
        镍 
        
            
                
    | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | 
                 
            
            
    | 2511 | 120,520 | 120,370 | 120,490 | 119,280 | 119,390 | 119,970 | -1,130 | -550 | 618 | 7414.21 | 11,946 | -204 | 
|---|
 | 2512 | 120,900 | 120,800 | 120,940 | 119,510 | 119,700 | 120,320 | -1,200 | -580 | 122,871 | 1478445.74 | 118,460 | 9,789 | 
|---|
 | 2601 | 121,110 | 121,030 | 121,110 | 119,730 | 119,940 | 120,510 | -1,170 | -600 | 43,033 | 518621.78 | 80,667 | 6,567 | 
|---|
 | 2602 | 121,270 | 121,160 | 121,300 | 119,950 | 120,170 | 120,710 | -1,100 | -560 | 12,715 | 153494.31 | 29,601 | 2,874 | 
|---|
 | 2603 | 121,500 | 121,420 | 121,520 | 120,200 | 120,370 | 120,820 | -1,130 | -680 | 854 | 10318.83 | 2,584 | 232 | 
|---|
 | 2604 | 121,750 | 121,680 | 121,720 | 120,480 | 120,620 | 121,210 | -1,130 | -540 | 322 | 3903.22 | 901 | 47 | 
|---|
 | 2605 | 122,050 | 121,890 | 122,030 | 120,740 | 120,850 | 121,440 | -1,200 | -610 | 1,595 | 19370.47 | 7,088 | 537 | 
|---|
 | 2606 | 122,210 | 121,960 | 122,170 | 120,910 | 121,050 | 121,710 | -1,160 | -500 | 112 | 1363.25 | 1,212 | 45 | 
|---|
 | 2607 | 122,410 | 122,280 | 122,280 | 121,200 | 121,200 | 121,950 | -1,210 | -460 | 16 | 195.12 | 294 | 8 | 
|---|
 | 2608 | 122,710 | 122,380 | 122,510 | 121,550 | 121,700 | 122,050 | -1,010 | -660 | 26 | 317.33 | 283 | 6 | 
|---|
 | 2609 | 122,960 | 122,700 | 122,760 | 121,630 | 121,860 | 122,360 | -1,100 | -600 | 142 | 1737.53 | 572 | 71 | 
|---|
 | 2610 | 123,250 | 122,910 | 122,910 | 121,860 | 122,120 | 122,070 | -1,130 | -1,180 | 26 | 317.39 | 46 | 3 | 
|---|
 | 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 182,330 | 2195499.20 | 253,654 | 19,975 |  
            
         
     
    
    
        锡 
        
            
                
    | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | 
                 
            
            
    | 2511 | 285,060 | 285,200 | 285,500 | 282,560 | 282,800 | 283,900 | -2,260 | -1,160 | 402 | 11412.98 | 1,754 | -132 | 
|---|
 | 2512 | 285,620 | 285,500 | 285,820 | 283,020 | 283,730 | 284,610 | -1,890 | -1,010 | 62,832 | 1788267.74 | 34,378 | -2,184 | 
|---|
 | 2601 | 285,810 | 286,010 | 286,100 | 283,270 | 284,060 | 284,860 | -1,750 | -950 | 17,150 | 488542.29 | 21,505 | -177 | 
|---|
 | 2602 | 285,860 | 285,950 | 286,130 | 283,340 | 284,170 | 284,840 | -1,690 | -1,020 | 3,467 | 98754.82 | 7,025 | 252 | 
|---|
 | 2603 | 285,500 | 285,480 | 285,750 | 283,030 | 283,700 | 284,540 | -1,800 | -960 | 723 | 20572.82 | 2,768 | 169 | 
|---|
 | 2604 | 285,320 | 285,280 | 285,620 | 282,780 | 283,500 | 284,350 | -1,820 | -970 | 315 | 8957.22 | 1,626 | 88 | 
|---|
 | 2605 | 285,170 | 284,680 | 285,180 | 282,610 | 283,110 | 284,370 | -2,060 | -800 | 96 | 2730.02 | 630 | 32 | 
|---|
 | 2606 | 284,850 | 285,670 | 285,670 | 282,200 | 282,450 | 283,900 | -2,400 | -950 | 27 | 766.54 | 180 | -1 | 
|---|
 | 2607 | 284,740 | 284,100 | 284,360 | 282,550 | 282,550 | 283,810 | -2,190 | -930 | 13 | 368.96 | 33 | 0 | 
|---|
 | 2608 | 284,750 | 284,090 | 284,090 | 283,610 | 283,610 | 283,870 | -1,140 | -880 | 9 | 255.49 | 57 | 1 | 
|---|
 | 2609 | 284,530 | 284,340 | 284,340 | 282,130 | 282,130 | 283,740 | -2,400 | -790 | 7 | 198.62 | 20 | 0 | 
|---|
 | 2610 | 284,680 | 283,750 | 283,750 | 282,210 | 282,210 | 283,230 | -2,470 | -1,450 | 3 | 84.97 | 7 | -2 | 
|---|
 | 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,044 | 2420912.46 | 69,983 | -1,954 |  
            
         
     
    
    
        氧化铝 
        
            
                
    | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | 
                 
            
            
    | 2511 | 2,757 | 2,751 | 2,752 | 2,738 | 2,738 | 2,742 | -19 | -15 | 615 | 3373.80 | 3,195 | -345 | 
|---|
 | 2512 | 2,767 | 2,774 | 2,779 | 2,747 | 2,750 | 2,757 | -17 | -10 | 5,241 | 28907.59 | 15,097 | -54 | 
|---|
 | 2601 | 2,785 | 2,790 | 2,798 | 2,765 | 2,770 | 2,775 | -15 | -10 | 193,593 | 1074787.21 | 420,282 | 10,818 | 
|---|
 | 2602 | 2,813 | 2,820 | 2,824 | 2,797 | 2,800 | 2,802 | -13 | -11 | 6,152 | 34486.53 | 42,265 | 1,743 | 
|---|
 | 2603 | 2,887 | 2,899 | 2,899 | 2,875 | 2,878 | 2,883 | -9 | -4 | 3,378 | 19478.46 | 29,908 | 644 | 
|---|
 | 2604 | 2,906 | 2,914 | 2,914 | 2,890 | 2,894 | 2,900 | -12 | -6 | 3,017 | 17500.09 | 11,105 | 1,685 | 
|---|
 | 2605 | 2,921 | 2,927 | 2,933 | 2,911 | 2,912 | 2,919 | -9 | -2 | 5,646 | 32970.04 | 26,140 | 1,116 | 
|---|
 | 2606 | 2,934 | 2,938 | 2,938 | 2,924 | 2,926 | 2,929 | -8 | -5 | 135 | 790.84 | 743 | 76 | 
|---|
 | 2607 | 2,947 | 2,946 | 2,952 | 2,937 | 2,937 | 2,945 | -10 | -2 | 97 | 571.42 | 723 | 35 | 
|---|
 | 2608 | 2,965 | 2,971 | 2,973 | 2,958 | 2,958 | 2,965 | -7 | 0 | 44 | 260.94 | 130 | 17 | 
|---|
 | 2609 | 2,985 | 2,986 | 2,990 | 2,968 | 2,968 | 2,975 | -17 | -10 | 117 | 696.28 | 591 | 46 | 
|---|
 | 2610 | 3,008 | 3,014 | 3,014 | 2,981 | 2,981 | 2,989 | -27 | -19 | 27 | 161.45 | 87 | 5 | 
|---|
 | 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 218,062 | 1213984.66 | 550,266 | 15,786 |  
            
         
     
    
    
        铸造铝合金 
        
            
                
    | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | 
                 
            
            
    | 2511 | 20,830 | 20,860 | 20,910 | 20,775 | 20,775 | 20,850 | -55 | 20 | 30 | 625.63 | 2,331 | -21 | 
|---|
 | 2512 | 20,935 | 21,060 | 21,060 | 20,770 | 20,890 | 20,915 | -45 | -20 | 1,177 | 24621.22 | 3,890 | -190 | 
|---|
 | 2601 | 21,000 | 21,065 | 21,090 | 20,840 | 20,960 | 20,965 | -40 | -35 | 5,796 | 121526.45 | 14,615 | -341 | 
|---|
 | 2602 | 21,050 | 21,030 | 21,120 | 20,870 | 20,990 | 20,985 | -60 | -65 | 1,017 | 21345.78 | 6,288 | 339 | 
|---|
 | 2603 | 21,050 | 21,050 | 21,110 | 20,880 | 20,915 | 21,035 | -135 | -15 | 331 | 6963.90 | 185 | 9 | 
|---|
 | 2604 | 21,005 | 20,950 | 21,005 | 20,765 | 20,765 | 20,900 | -240 | -105 | 42 | 877.85 | 20 | 1 | 
|---|
 | 2605 | 20,975 | 21,005 | 21,255 | 20,860 | 20,870 | 20,890 | -105 | -85 | 49 | 1023.74 | 231 | 34 | 
|---|
 | 2606 | 20,980 | 20,890 | 21,095 | 20,890 | 20,895 | 20,915 | -85 | -65 | 8 | 167.34 | 15 | -2 | 
|---|
 | 2607 | 20,995 | 21,075 | 21,075 | 20,930 | 20,930 | 20,980 | -65 | -15 | 3 | 62.95 | 12 | -1 | 
|---|
 | 2608 | 21,030 | 20,830 | 20,830 | 20,830 | 20,830 | 20,830 | -200 | -200 | 2 | 41.66 | 6 | -1 | 
|---|
 | 2609 | 20,695 | - | - | - | 20,695 | 20,695 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 
|---|
 | 2610 | 20,955 | 20,845 | 20,845 | 20,845 | 20,845 | 20,845 | -110 | -110 | 1 | 20.84 | 3 | -1 | 
|---|
 | 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,456 | 177277.36 | 27,599 | -174 |  
            
         
     
    
    
        黄金 
        
            
                
    | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | 
                 
            
            
    | 2511 | 920.6 | 921.06 | 921.5 | 910.5 | 913.82 | 914.22 | -6.78 | -6.38 | 198 | 18101.93 | 3,024 | -12 | 
|---|
 | 2512 | 920.22 | 921.9 | 925.86 | 912.08 | 915.58 | 919.38 | -4.64 | -0.84 | 332,993 | 30615269.67 | 144,602 | -6,771 | 
|---|
 | 2601 | 921.54 | 923.92 | 927.5 | 913.56 | 917.18 | 921.3 | -4.36 | -0.24 | 2,941 | 270958.67 | 923 | 41 | 
|---|
 | 2602 | 922.92 | 925 | 928.6 | 915.08 | 918.66 | 921.94 | -4.26 | -0.98 | 90,468 | 8340622.65 | 102,883 | 724 | 
|---|
 | 2604 | 925 | 927.44 | 930.82 | 917.2 | 920.98 | 924.54 | -4.02 | -0.46 | 17,806 | 1646268.87 | 50,086 | 457 | 
|---|
 | 2606 | 926.6 | 929.34 | 932.94 | 919.26 | 922.8 | 925.74 | -3.8 | -0.86 | 5,103 | 472414.20 | 23,912 | 178 | 
|---|
 | 2608 | 928.54 | 930.78 | 934.9 | 921.32 | 924.9 | 927.18 | -3.64 | -1.36 | 1,918 | 177834.99 | 7,261 | -33 | 
|---|
 | 2610 | 931.66 | 934.14 | 937.5 | 923.64 | 927.66 | 930.8 | -4 | -0.86 | 2,630 | 244805.33 | 4,366 | 4 | 
|---|
 | 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 454,057 | 41786276.31 | 337,057 | -5,412 |  
            
         
     
    
    
        白银 
        
            
                
    | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | 
                 
            
            
    | 2511 | 11,398 | 11,443 | 11,479 | 11,197 | 11,245 | 11,316 | -153 | -82 | 1,974 | 33507.73 | 5,308 | -354 | 
|---|
 | 2512 | 11,389 | 11,455 | 11,504 | 11,188 | 11,238 | 11,359 | -151 | -30 | 783,853 | 13356468.54 | 257,090 | -4,377 | 
|---|
 | 2601 | 11,398 | 11,469 | 11,515 | 11,202 | 11,253 | 11,370 | -145 | -28 | 66,900 | 1141042.70 | 29,147 | 562 | 
|---|
 | 2602 | 11,415 | 11,470 | 11,528 | 11,213 | 11,264 | 11,381 | -151 | -34 | 392,169 | 6695259.72 | 223,296 | 3,576 | 
|---|
 | 2603 | 11,423 | 11,497 | 11,538 | 11,227 | 11,276 | 11,408 | -147 | -15 | 12,564 | 215007.44 | 16,482 | 152 | 
|---|
 | 2604 | 11,431 | 11,484 | 11,545 | 11,235 | 11,287 | 11,398 | -144 | -33 | 51,091 | 873521.56 | 80,182 | -253 | 
|---|
 | 2605 | 11,437 | 11,501 | 11,550 | 11,249 | 11,293 | 11,400 | -144 | -37 | 7,435 | 127139.76 | 14,380 | 5 | 
|---|
 | 2606 | 11,448 | 11,499 | 11,559 | 11,255 | 11,304 | 11,407 | -144 | -41 | 16,426 | 281059.17 | 35,263 | 370 | 
|---|
 | 2607 | 11,455 | 11,515 | 11,569 | 11,266 | 11,315 | 11,423 | -140 | -32 | 1,827 | 31306.19 | 7,793 | -15 | 
|---|
 | 2608 | 11,461 | 11,507 | 11,576 | 11,275 | 11,322 | 11,421 | -139 | -40 | 11,036 | 189072.75 | 14,659 | -71 | 
|---|
 | 2609 | 11,468 | 11,537 | 11,582 | 11,285 | 11,338 | 11,434 | -130 | -34 | 3,429 | 58815.70 | 3,773 | 161 | 
|---|
 | 2610 | 11,473 | 11,549 | 11,588 | 11,293 | 11,341 | 11,433 | -132 | -40 | 4,050 | 69457.37 | 4,078 | 44 | 
|---|
 | 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,352,754 | 23071658.63 | 691,451 | -200 |  
            
         
     
    
    
        螺纹钢 
        
            
                
    | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | 
                 
            
            
    | 2511 | 2,979 | 2,970 | 2,970 | 2,935 | 2,935 | 2,957 | -44 | -22 | 2,880 | 8518.62 | 6,210 | -2,070 | 
|---|
 | 2512 | 3,067 | 3,064 | 3,066 | 3,025 | 3,028 | 3,041 | -39 | -26 | 1,574 | 4786.83 | 4,242 | -174 | 
|---|
 | 2601 | 3,088 | 3,083 | 3,084 | 3,040 | 3,044 | 3,061 | -44 | -27 | 1,016,465 | 3112259.63 | 1,966,544 | 47,527 | 
|---|
 | 2602 | 3,092 | 3,087 | 3,091 | 3,053 | 3,054 | 3,069 | -38 | -23 | 654 | 2007.27 | 11,038 | 164 | 
|---|
 | 2603 | 3,125 | 3,119 | 3,119 | 3,084 | 3,085 | 3,105 | -40 | -20 | 85,936 | 266862.73 | 433,917 | 12,055 | 
|---|
 | 2604 | 3,132 | 3,130 | 3,131 | 3,097 | 3,103 | 3,126 | -29 | -6 | 692 | 2163.43 | 17,532 | 580 | 
|---|
 | 2605 | 3,152 | 3,145 | 3,148 | 3,106 | 3,108 | 3,128 | -44 | -24 | 80,492 | 251804.18 | 268,116 | -2,384 | 
|---|
 | 2606 | 3,155 | 3,155 | 3,156 | 3,123 | 3,124 | 3,138 | -31 | -17 | 153 | 480.15 | 1,234 | 22 | 
|---|
 | 2607 | 3,173 | 3,166 | 3,171 | 3,133 | 3,134 | 3,158 | -39 | -15 | 2,136 | 6745.67 | 11,810 | 104 | 
|---|
 | 2608 | 3,173 | 3,159 | 3,170 | 3,134 | 3,138 | 3,155 | -35 | -18 | 133 | 419.63 | 673 | 6 | 
|---|
 | 2609 | 3,183 | 3,173 | 3,178 | 3,146 | 3,148 | 3,163 | -35 | -20 | 224 | 708.70 | 1,066 | 29 | 
|---|
 | 2610 | 3,176 | 3,172 | 3,180 | 3,143 | 3,144 | 3,164 | -32 | -12 | 4,070 | 12879.79 | 12,122 | 1,320 | 
|---|
 | 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,195,409 | 3669636.63 | 2,734,504 | 57,179 |  
            
         
     
    
    
        线材 
        
            
                
    | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | 
                 
            
            
    | 2511 | 3,206 | - | - | - | 3,206 | 3,206 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 
|---|
 | 2512 | 3,159 | - | - | - | 3,159 | 3,159 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 
|---|
 | 2601 | 3,355 | 3,344 | 3,350 | 3,336 | 3,337 | 3,342 | -18 | -13 | 12 | 40.11 | 82 | 3 | 
|---|
 | 2602 | 3,375 | 3,400 | 3,411 | 3,385 | 3,385 | 3,395 | 10 | 20 | 4 | 13.58 | 15 | 0 | 
|---|
 | 2603 | 3,387 | - | - | - | 3,372 | 3,372 | -15 | -15 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 
|---|
 | 2604 | 3,394 | - | - | - | 3,414 | 3,414 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 
|---|
 | 2605 | 3,382 | - | - | - | 3,382 | 3,382 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 
|---|
 | 2606 | 3,377 | - | - | - | 3,377 | 3,377 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 
|---|
 | 2607 | 3,392 | - | - | - | 3,392 | 3,392 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 
|---|
 | 2608 | 3,421 | - | - | - | 3,442 | 3,442 | 21 | 21 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 
|---|
