返回首页  |  采购销售  |  配套服务  |  手机上网  |  实时行情  |  废钢报价  |  微信行情  |  商机货源  |  行情短信 行情短信  |  帮助手册  |  联系我们 联系我们
全球金属网-准讯达-[上海期货交易所]收盘行情4月24日
全球金属网-准讯达首页 >   金属行情  >  期货

[上海期货交易所]收盘行情4月24日

2025/4/24 15:03:13 来源:上海期货交易所 字体:  服务订阅』『联系客服』『走势图
填写如下表单,或点击此处即可用微信接收各种行情报价啦!好方便:)
联系人: 手机号: 信息类别:
上海期货交易所期货合约行情                        
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铜                        
2505 77990 78130 78270 77580 77600 77870 -390 -120 36507 1421444.22 90068 -5395
2506 77760 77960 78090 77330 77410 77660 -350 -100 111572 4332594.10 166136 -4919
2507 77560 77790 77860 77100 77170 77410 -390 -150 30497 1180427.45 101313 3040
2508 77420 77520 77640 76840 76930 77180 -490 -240 11703 451646.49 51505 1380
2509 77240 77430 77530 76710 76820 77050 -420 -190 7863 302933.84 35795 1370
2510 77200 77270 77410 76610 76680 76850 -520 -350 1812 69632.06 14637 -49
2511 77120 77420 77420 76550 76600 76790 -520 -330 662 25418.16 12084 53
2512 77020 77060 77190 76440 76500 76710 -520 -310 1152 44186.79 26219 228
2601 77040 77160 77160 76400 76570 76730 -470 -310 324 12430.71 13337 -43
2602 76950 76990 77050 76430 76470 76760 -480 -190 364 13971.72 13588 46
2603 76910 77030 77120 76410 76530 76640 -380 -270 460 17628.22 9169 -18
2604 77020 77000 77060 76450 76510 76660 -510 -360 205 7858.08 267 127
小计                 203121 7880171.82 534118 -4180
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铜(BC)                        
2505 69250 69380 69530 68730 68900 69100 -350 -150 4509 155803.39 2782 -170
2506 69090 69410 69410 68660 68790 68950 -300 -140 2872 99022.03 2362 -31
2507 68960 69000 69230 68570 68700 68830 -260 -130 127 4370.73 83 34
2508 67240       67110 67110 -130 -130 0 0.00 2 0
2509 67930       67800 67800 -130 -130 0 0.00 4 0
2510 69220       69220 69220 0 0 0 0.00 0 0
2511 69370       69370 69370 0 0 0 0.00 0 0
2512 69160       69160 69160 0 0 0 0.00 0 0
2601 69950       69950 69950 0 0 0 0.00 1 0
2602 65880       65880 65880 0 0 0 0.00 0 0
2603 67040       67040 67040 0 0 0 0.00 0 0
2604 67170       67170 67170 0 0 0 0.00 0 0
小计                 7508 259196.15 5234 -167
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铝                        
2505 19895 19930 20030 19930 19980 19970 85 75 27676 276374.93 63910 -4785
2506 19815 19885 19955 19865 19930 19905 115 90 159869 1591383.28 200817 -2363
2507 19755 19845 19880 19795 19865 19835 110 80 52407 519845.56 114474 9220
2508 19710 19790 19830 19740 19815 19795 105 85 10971 108588.95 53104 2023
2509 19685 19770 19815 19715 19805 19770 120 85 10642 105203.33 43485 150
2510 19680 19760 19815 19720 19800 19775 120 95 2707 26769.74 23892 465
2511 19690 19760 19820 19750 19820 19785 130 95 734 7262.14 10194 226
2512 19690 19805 19825 19750 19825 19795 135 105 761 7532.81 9627 -62
2601 19745 19820 19845 19765 19845 19810 100 65 65 643.90 9858 16
2602 19770 19820 19870 19800 19850 19830 80 60 76 753.65 3053 40
2603 19785 19845 19880 19820 19875 19840 90 55 132 1309.48 1008 69
2604 19785 19890 19900 19865 19900 19870 115 85 12 119.24 53 8
小计                 266052 2645787.00 533475 5007
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:锌                        
2505 22670 22790 22870 22700 22820 22790 150 120 28106 320312.34 31790 -2439
2506 22415 22550 22640 22450 22590 22540 175 125 180352 2032739.96 125084 -2167
2507 22220 22385 22420 22235 22375 22325 155 105 46897 523546.33 52945 586
2508 22115 22190 22290 22115 22245 22200 130 85 10146 112624.12 11640 -66
2509 22060 22150 22225 22055 22185 22130 125 70 3123 34558.28 6433 -52
2510 22015 22115 22175 22005 22130 22080 115 65 558 6161.28 1333 19
2511 21975 22085 22135 21990 22075 22050 100 75 115 1267.95 833 -40
2512 21905 22010 22085 21955 22015 22005 110 100 117 1287.41 778 2
2601 21925 21995 22000 21880 21980 21950 55 25 25 274.39 196 5
2602 21895 22000 22015 21920 22015 21965 120 70 10 109.84 174 6
2603 21895 21950 22000 21870 21980 21950 85 55 38 417.12 152 23
2604 21820 21885 21885 21885 21885 21885 65 65 1 10.94 58 -1
小计                 269488 3033309.94 231416 -4124
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铅                        
2505 16880 16900 17005 16830 16930 16925 50 45 9831 83196.30 12776 -2800
2506 16870 16965 17000 16825 16940 16920 70 50 39737 336210.38 39654 352
2507 16870 16940 16975 16810 16915 16895 45 25 8178 69087.48 14051 720
2508 16850 16910 16955 16780 16900 16845 50 -5 2407 20278.24 4058 520
2509 16830 16930 16950 16795 16895 16875 65 45 56 472.53 1006 -17
2510 16830 16935 16945 16800 16895 16890 65 60 55 464.58 325 1
2511 16805 16935 16945 16790 16815 16870 10 65 7 59.06 125 1
2512 16805 16950 16950 16950 16950 16950 145 145 1 8.48 56 0
2601 16960 16895 16925 16895 16925 16910 -35 -50 2 16.91 49 -1
2602 16850 16955 16955 16865 16870 16905 20 55 13 109.89 29 6
2603 16950 16900 16900 16900 16900 16900 -50 -50 2 16.90 24 0
2604 16880       16880 16880 0 0 0 0.00 6 0
小计                 60289 509920.72 72159 -1218
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:镍                        
2505 125760 126500 126760 124800 125630 125700 -130 -60 58231 732016.28 24873 -7678
2506 125900 126080 126850 124910 125770 125790 -130 -110 151901 1910829.55 66699 6489
2507 126080 126410 126960 125120 125910 125950 -170 -130 25726 324019.87 42443 4011
2508 126300 126520 127110 125300 126140 126130 -160 -170 1842 23234.96 14019 413
2509 126450 127100 127320 125580 126370 126390 -80 -60 4234 53513.77 12956 364
2510 126750 126780 127530 125810 126570 126420 -180 -330 95 1201.00 884 25
2511 126710 127050 127610 126170 126800 126660 90 -50 34 430.68 305 3
2512 127150 127070 127430 126190 126880 126860 -270 -290 33 418.65 136 5
2601 127250 127210 127690 126470 127030 127130 -220 -120 29 368.70 482 -3
2602 127230 127430 127430 127160 127160 127340 -70 110 3 38.20 33 -2
2603 127260 126770 127260 126770 127260 127000 0 -260 3 38.10 56 0
2604 127540       127540 127540 0 0 0 0.00 4 0
小计                 242131 3046109.74 162890 3627
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:锡                        
2505 258600 258580 262400 257500 259520 259870 920 1270 96049 2496073.38 22539 -2602
2506 258640 258500 262280 257680 259620 259870 980 1230 51898 1348702.38 24679 816
2507 258510 258300 262000 257570 259500 259660 990 1150 10720 278363.08 10370 835
2508 258170 257640 261810 257500 259560 259410 1390 1240 926 24022.17 3877 31
2509 258300 258000 261650 257460 259460 259440 1160 1140 2313 60008.88 2662 49
2510 258530 257720 261560 257710 259500 259540 970 1010 43 1116.05 636 4
2511 258540 258650 260610 258400 258400 259330 -140 790 14 363.06 202 0
2512 258350 258110 260990 258110 258440 259320 90 970 26 674.25 217 10
2601 257910 258180 260700 258180 258840 259580 930 1670 35 908.54 147 -3
2602 258490 258210 261460 258210 259410 259710 920 1220 7 181.80 68 -5
2603 258450 258000 259800 258000 259800 259110 1350 660 11 285.02 32 1
2604 259500 262000 262000 259950 260100 260470 600 970 7 182.33 11 1
小计                 162049 4210880.93 65440 -863
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:氧化铝                        
2505 2812 2824 2850 2802 2847 2825 35 13 45594 257652.07 46566 -8925
2506 2813 2838 2847 2793 2841 2822 28 9 9735 54945.46 8641 -403
2507 2808 2812 2849 2781 2841 2820 33 12 58113 327764.42 95379 -4488
2508 2823 2840 2867 2802 2859 2840 36 17 1667 9471.32 3127 164
2509 2839 2870 2888 2819 2878 2859 39 20 496418 2838605.34 213263 -3855
2510 2840 2860 2895 2834 2878 2867 38 27 243 1393.70 1472 33
2511 2842 2873 2886 2827 2880 2859 38 17 125 714.86 1258 -1
2512 2847 2879 2888 2830 2884 2870 37 23 159 912.97 935 0
2601 2849 2886 2890 2828 2888 2865 39 16 5973 34236.85 9168 795
2602 2840 2860 2880 2826 2880 2862 40 22 78 446.61 618 23
2603 2839 2860 2882 2829 2873 2859 34 20 164 937.88 543 -36
2604 2837 2856 2881 2833 2872 2866 35 29 131 750.93 243 34
小计                 618400 3527832.42 381213 -16659
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:黄金                        
2505 805.36 785.32 803.60 774.08 790.44 791.10 -14.92 -14.26 7722 610893.43 1847 576
2506 810.22 786.28 804.84 774.48 792.20 788.42 -18.02 -21.80 1125865 88767696.51 173026 -12540
2507 798.32 786.20 805.76 775.42 793.54 791.92 -4.78 -6.40 2548 201784.97 1078 89
2508 811.24 788.00 806.32 775.68 793.92 790.06 -17.32 -21.18 263740 20837520.28 139172 6987
2510 812.02 789.40 807.84 777.02 795.54 791.52 -16.48 -20.50 70524 5582205.48 53459 2602
2512 813.68 791.28 809.66 778.26 797.20 794.54 -16.48 -19.14 47246 3753969.76 48336 1019
2602 818.74 792.62 811.82 780.66 799.30 796.60 -19.44 -22.14 11093 883678.72 9130 27
2604 821.70 794.98 814.10 782.70 801.50 798.40 -20.20 -23.30 9424 752420.37 8182 144
小计                 1538162 121390169.53 434230 -1096
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:白银                        
2505 8212 8197 8366 8172 8295 8287 83 75 24550 305189.75 12759 -646
2506 8226 8205 8380 8182 8296 8293 70 67 1098950 13671416.96 321716 7984
2507 8233 8219 8384 8195 8305 8295 72 62 31072 386647.19 28092 -1257
2508 8244 8230 8390 8203 8315 8306 71 62 384099 4785863.61 201732 11037
2509 8254 8250 8402 8217 8325 8316 71 62 31679 395172.74 31844 636
2510 8262 8252 8412 8226 8338 8322 76 60 80575 1005870.18 90023 1020
2511 8274 8265 8424 8240 8347 8339 73 65 4565 57107.76 24296 -102
2512 8284 8286 8439 8250 8363 8355 79 71 41908 525247.83 104462 -309
2601 8296 8292 8450 8265 8375 8367 79 71 3115 39099.23 22478 -147
2602 8312 8302 8460 8276 8383 8381 71 69 8743 109923.20 47464 -71
2603 8323 8320 8470 8292 8402 8391 79 68 3025 38078.35 24054 65
2604 8335 8326 8485 8308 8414 8398 79 63 8030 101155.05 24583 761
小计                 1720311 21420771.84 933503 18971
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:螺纹钢                        
2505 3038 3054 3060 3021 3030 3040 -8 2 106859 324921.20 292038 -26771
2506 3053 3060 3072 3032 3042 3051 -11 -2 1268 3868.68 7978 178
2507 3068 3096 3100 3054 3064 3077 -4 9 58933 181344.68 234343 -16425
2508 3083 3104 3107 3067 3077 3093 -6 10 397 1228.13 5614 159
2509 3089 3124 3126 3077 3088 3099 -1 10 36880 114310.43 233002 -567
2510 3109 3138 3139 3095 3106 3116 -3 7 1456883 4539912.20 1980197 12176
2511 3120 3141 3149 3108 3116 3128 -4 8 10108 31618.97 107826 3165
2512 3149 3163 3163 3128 3129 3148 -20 -1 73 229.87 665 -7
2601 3136 3166 3171 3128 3140 3149 4 13 13406 42226.99 80505 159
2602 3135 3171 3171 3139 3145 3150 10 15 57 179.57 738 13
2603 3168 3191 3191 3153 3153 3171 -15 3 129 409.11 428 -24
2604 3162 3221 3221 3155 3155 3174 -7 12 70 222.21 109 16
小计                 1685063 5240472.02 2943443 -27928
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:线材                        
2505 3365 3355 3367 3299 3299 3329 -66 -36 72 239.74 67 -1
2506 3372       3372 3372 0 0 0 0.00 0 0
2507 3390       3390 3390 0 0 0 0.00 3 0
2508 3478       3478 3478 0 0 0 0.00 1 0
2509 3451       3440 3440 -11 -11 0 0.00 1 0
2510 3483       3483 3483 0 0 0 0.00 4 0
2511 3460       3460 3460 0 0 0 0.00 0 0
2512 3469       3469 3469 0 0 0 0.00 0 0
2601 3456       3456 3456 0 0 0 0.00 0 0
2602 3465       3465 3465 0 0 0 0.00 0 0
2603 3499       3499 3499 0 0 0 0.00 0 0
2604 3326       3395 3395 69 69 0 0.00 2 0
小计                 72 239.74 78 -1
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:热轧卷板                        
2505 3189 3212 3223 3174 3183 3193 -6 4 34981 111716.61 107731 -11427
2506 3176 3209 3214 3174 3179 3196 3 20 240 767.15 663 18
2507 3173 3203 3206 3157 3167 3178 -6 5 31158 99022.56 165771 -8476
2508 3171 3211 3218 3181 3181 3204 10 33 104 333.29 465 40
2509 3198 3229 3230 3186 3196 3206 -2 8 13892 44542.29 139134 606
2510 3208 3233 3239 3194 3204 3214 -4 6 575582 1849999.15 1405606 18421
2511 3213 3235 3248 3202 3213 3222 0 9 10302 33201.99 80822 3459
2512 3224 3258 3258 3211 3214 3229 -10 5 30 96.87 173 -5
2601 3234 3258 3261 3222 3233 3240 -1 6 6557 21251.03 29045 964
2602 3236 3263 3263 3232 3233 3242 -3 6 55 178.34 252 -1
2603 3258 3277 3277 3268 3271 3271 13 13 13 42.53 114 10
2604 3269 3279 3279 3272 3272 3273 3 4 5 16.37 24 4
小计                 672919 2161168.18 1929800 3613
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:不锈钢                        
2505 12685 12740 12740 12630 12695 12675 10 -10 4620 29289.80 18759 -2146
2506 12765 12770 12800 12710 12780 12755 15 -10 139543 890120.48 127394 -5343
2507 12810 12815 12840 12760 12810 12800 0 -10 32988 211171.52 65309 2584
2508 12855 12855 12875 12785 12830 12830 -25 -25 10632 68207.95 39539 1243
2509 12870 12865 12890 12825 12865 12860 -5 -10 4228 27191.02 19212 1012
2510 12915 12900 12930 12865 12915 12890 0 -25 71 457.70 1007 -2
2511 12975 12990 12990 12990 12990 12990 15 15 1 6.50 222 0
2512 13065 13055 13060 13055 13060 13055 -5 -10 2 13.06 106 -2
2601 13120 13120 13140 13080 13100 13100 -20 -20 11 72.05 374 1
2602 13200 13160 13165 13140 13140 13150 -60 -50 5 32.88 63 -5
2603 13250 13215 13220 13200 13200 13210 -50 -40 3 19.82 98 -2
2604 13265 13255 13260 13200 13200 13235 -65 -30 5 33.10 33 -1
小计                 192109 1226615.87 272116 -2661
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手
商品名称:原油                        
2505 498.3 492.7 493.4 487.3 491.0 489.5 -7.3 -8.8   38 1860.11 2669
2506 498.6 496.0 498.5 484.3 493.4 490.5 -5.2 -8.1 0 200840 9852314.89 28111
2507 493.0 490.8 492.7 478.8 486.9 485.4 -6.1 -7.6 0 27730 1346089.51 9449
2508 489.0 484.1 488.0 474.2 482.1 482.0 -6.9 -7.0 0 5104 246027.10 1443
2509 485.9 484.1 484.1 470.7 478.6 477.8 -7.3 -8.1   863 41242.42 1089
2510 484.6 483.0 483.0 469.0 475.4 476.9 -9.2 -7.7   168 8012.12 346
2511 479.6 477.5 478.1 467.5 471.9 471.5 -7.7 -8.1   18 848.83 122
2512 478.6 476.0 476.5 465.6 472.4 471.1 -6.2 -7.5   134 6313.34 495
2601 476.6 473.0 474.8 457.3 468.8 469.3 -7.8 -7.3   42 1971.21 79
2602 475.3 470.9 472.7 467.0 467.0 470.0 -8.3 -5.3   5 235.02 33
2603 473.9 469.0 471.2 466.3 466.3 469.2 -7.6 -4.7   4 187.69 26
2604 473.5 469.0 469.0 465.0 466.1 466.1 -7.4 -7.4   7 326.31 14
2606 469.6 467.9 469.1 460.8 465.7 466.5 -3.9 -3.1   18 839.76 90
2609 470.3 462.6 462.6 462.6 462.6 462.6 -7.7 -7.7   1 46.26 25
2612 466.8 462.4 462.4 462.4 462.4 462.4 -4.4 -4.4   1 46.24 20
2703 463.1       463.1 463.1 0.0 0.0   0 0.00 18
2706 463.7       459.6 459.6 -4.1 -4.1   0 0.00 27
2709 462.3 458.6 459.9 458.6 459.9 459.2 -2.4 -3.1   2 91.85 25
2712 461.7       459.8 459.8 -1.9 -1.9   0 0.00 37
2803 460.2       460.2 460.2 0.0 0.0   0 0.00 29
小计                 0 234975 11506452.66 44147
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:低硫燃料油                        
2505 3489 3444 3580 3430 3580 3451 91 -38 15 51.77 4216 -8
2506 3476 3449 3460 3373 3446 3423 -30 -53 119254 408296.05 37979 -720
2507 3453 3428 3438 3354 3419 3401 -34 -52 84760 288280.09 54937 6680
2508 3430 3411 3416 3336 3395 3381 -35 -49 6172 20868.04 8597 1093
2509 3403 3411 3411 3323 3378 3369 -25 -34 654 2203.37 2679 198
2510 3418 3382 3382 3320 3365 3352 -53 -66 15 50.29 119 2
2511 3407 3390 3390 3318 3360 3338 -47 -69 25 83.47 197 5
2512 3411 3352 3352 3317 3342 3333 -69 -78 19 63.34 201 2
2601 3396 3351 3357 3312 3335 3333 -61 -63 34 113.34 449 5
2602 3387 3350 3351 3310 3326 3328 -61 -59 17 56.58 179 3
2603 3382 3320 3332 3300 3320 3311 -62 -71 11 36.43 103 4
2604 3373 3324 3333 3300 3307 3316 -66 -57 8 26.53 18 6
小计                 210984 720129.28 109674 7270
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:燃料油                        
2505 3112 3144 3144 2968 3040 3085 -72 -27 1285 3965.19 1919 -722
2506 3125 3106 3117 3056 3082 3084 -43 -41 6238 19244.17 4141 -1065
2507 3032 3023 3028 2970 2998 2997 -34 -35 1070480 3209228.65 233219 -17415
2508 2969 2969 2969 2910 2931 2936 -38 -33 40703 119513.59 84490 -535
2509 2894 2892 2892 2835 2857 2859 -37 -35 121362 347089.03 63743 8834
2510 2846 2848 2848 2792 2814 2815 -32 -31 1983 5583.78 2955 396
2511 2800 2788 2789 2741 2758 2762 -42 -38 4834 13356.28 5534 570
2512 2789 2778 2778 2724 2741 2749 -48 -40 1310 3601.49 1172 247
2601 2763 2764 2764 2706 2721 2727 -42 -36 17690 48254.96 16090 -248
2602 2751 2758 2758 2706 2722 2724 -29 -27 197 536.63 818 19
2603 2748 2750 2750 2703 2715 2721 -33 -27 651 1771.58 1036 44
2604 2749 2748 2748 2704 2717 2719 -32 -30 472 1283.81 693 144
小计                 1267205 3773429.17 415810 -9731
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:石油沥青                        
2505 3399 3381 3419 3357 3416 3382 17 -17 1521 5144.04 5188 -335
2506 3393 3381 3415 3351 3406 3378 13 -15 226380 764767.62 144158 -2496
2507 3388 3378 3406 3344 3397 3370 9 -18 53459 180167.90 94743 2571
2508 3382 3365 3395 3343 3385 3366 3 -16 24949 83984.41 65246 -8311
2509 3370 3360 3379 3333 3372 3353 2 -17 62312 208974.14 84559 4857
2510 3343 3325 3351 3316 3346 3330 3 -13 279 929.19 1724 -34
2511 3297 3302 3306 3282 3306 3293 9 -4 15 49.40 401 1
2512 3267 3265 3285 3241 3275 3261 8 -6 2539 8282.07 11006 693
2601 3272 3269 3269 3252 3252 3257 -20 -15 6 19.55 320 -1
2602 3218       3259 3259 41 41 0 0.00 6 0
2603 3281       3281 3281 0 0 0 0.00 93 0
2604 3263       3263 3263 0 0 0 0.00 4 0
2606 3304 3268 3288 3268 3282 3276 -22 -28 5 16.38 80 3
2609 3300 3277 3297 3277 3297 3287 -3 -13 2 6.57 35 -1
2612 3276 3244 3280 3244 3280 3264 4 -12 13 42.44 66 1
2703 3285 3263 3283 3260 3281 3272 -4 -13 10 32.73 17 2
小计                 371490 1252416.42 407646 -3050
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:丁二烯橡胶                        
2505 11190 11340 11345 11200 11305 11275 115 85 23182 130724.17 6729 -1627
2506 11070 11230 11260 11050 11235 11160 165 90 150950 842572.19 41730 -2759
2507 11300 11410 11420 11235 11385 11330 85 30 13836 78391.07 15557 1835
2508 11305 11360 11375 11225 11345 11300 40 -5 1153 6515.18 2175 243
2509 11295 11400 11400 11225 11345 11310 50 15 4924 27850.01 4745 665
2510 11325 11335 11380 11260 11340 11345 15 20 31 175.91 113 0
2511 11335 11400 11400 11245 11380 11355 45 20 43 244.20 70 23
2512 11440 11380 11410 11260 11385 11340 -55 -100 35 198.54 107 -8
2601 11405 11360 11410 11280 11410 11345 5 -60 60 340.35 344 1
2602 11435 11285 11350 11285 11350 11315 -85 -120 10 56.58 32 4
2603 11565       11565 11565 0 0 0 0.00 43 0
2604 11570 11310 11360 11310 11360 11340 -210 -230 5 28.35 9 0
小计                 194229 1087096.53 71654 -1623
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:天然橡胶                        
2505 14475 14575 14590 14395 14575 14495 100 20 10400 150770.28 16611 -2014
2506 14535 14535 14650 14450 14635 14565 100 30 186 2709.71 577 3
2507 14595 14620 14715 14480 14700 14570 105 -25 1585 23100.53 1083 -79
2508 14605 14640 14755 14510 14740 14625 135 20 65 950.72 1191 -8
2509 14565 14670 14750 14475 14735 14600 170 35 571781 8349744.36 147338 -587
2510 14630 14680 14770 14535 14770 14675 140 45 41 601.70 275 2
2511 14645 14730 14790 14575 14775 14695 130 50 588 8641.68 3481 -99
2601 15415 15500 15515 15280 15485 15400 70 -15 29127 448677.06 24434 1550
2603 15485 15505 15520 15435 15520 15485 35 0 8 123.89 53 3
2604 15335 15460 15535 15455 15485 15480 150 145 4 61.94 5 -1
小计                 613785 8985381.85 195048 -1230
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:20号胶                        
2505 12490 12570 12570 12275 12445 12405 -45 -85 7157 88783.52 18562 -1870
2506 12390 12490 12500 12215 12400 12345 10 -45 180108 2223547.53 60318 -2061
2507 12350 12500 12500 12205 12375 12315 25 -35 44161 544014.14 40907 -580
2508 12325 12455 12455 12190 12345 12295 20 -30 16609 204218.44 22256 1626
2509 12265 12340 12390 12160 12305 12260 40 -5 8220 100803.87 14615 1937
2510 12385 12365 12380 12250 12365 12325 -20 -60 235 2896.43 1901 43
2511 12500 12465 12465 12345 12430 12385 -70 -115 47 582.26 895 16
2512 12565 12475 12495 12380 12470 12470 -95 -95 19 237.00 603 7
2601 12580 12590 12595 12455 12585 12535 5 -45 98 1228.79 2644 50
2602 12670 12645 12650 12620 12620 12630 -50 -40 8 101.04 32 2
2603 12715 12670 12735 12600 12735 12665 20 -50 15 190.01 70 6
2604 12760 12725 12790 12695 12790 12740 30 -20 10 127.43 28 6
小计                 256687 3166730.42 162831 -818
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:纸浆                        
2505 5478 5472 5492 5452 5484 5472 6 -6 5929 32450.85 24730 -1388
2506 5436 5434 5448 5402 5424 5426 -12 -10 183 993.22 802 36
2507 5388 5400 5400 5358 5388 5378 0 -10 131569 707821.68 132076 -5320
2508 5380 5374 5380 5332 5358 5354 -22 -26 224 1199.66 214 -116
2509 5344 5344 5352 5314 5340 5334 -4 -10 29264 156101.44 57451 -2818
2510 5356 5334 5346 5334 5334 5336 -22 -20 8 42.69 165 0
2511 5326 5320 5332 5306 5326 5318 0 -8 143 760.50 1259 4
2512 5320 5310 5320 5288 5304 5302 -16 -18 99 525.01 1178 -37
2601 5404 5400 5418 5380 5404 5398 0 -6 985 5317.79 3319 -49
2602 5390 5380 5380 5374 5374 5374 -16 -16 6 32.25 13 -4
2603 5420 5414 5414 5384 5384 5392 -36 -28 9 48.54 67 -2
2604 5408 5408 5418 5398 5398 5404 -10 -4 5 27.03 14 2
小计                 168424 905320.68 221288 -9692
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:SCFIS欧线                        
2504 1445.0 1440.3 1447.9 1436.6 1439.0 1440.9 -6.0 -4.1 87 626.83 909 -69
2506 1499.3 1494.9 1498.9 1333.5 1358.4 1406.1 -140.9 -93.2 86705 609604.81 44468 5376
2508 1694.5 1700.0 1700.0 1522.0 1577.0 1603.7 -117.5 -90.8 34562 277139.20 33302 2661
2510 1352.0 1350.0 1353.1 1275.0 1299.6 1313.0 -52.4 -39.0 10589 69518.97 16862 1323
2512 1527.0 1535.0 1549.0 1431.6 1465.0 1474.9 -62.0 -52.1 2667 19668.81 4248 59
2602 1350.3 1360.0 1360.0 1280.0 1304.0 1309.2 -46.3 -41.1 1116 7305.68 2806 28
小计                 135726 983864.29 102595 9378
总计                 11091179 208933467.18 10229808 -37737

(全球金属网-准讯达 Gmetal.CN)

点击此处】即可用微信接收各种行情报价啦!

 
■责任编辑:信息部 ■版权声明 ■本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负!
扫描下面二维码即可用微信接收各种行情报价啦!
相关资讯: 微信扫描以下二维码,或点击此处帮您开通各种微信行情!
 
打印 | | 关闭此页 从头开始看
关于全球金属网-准讯达 / 联系我们 / 行情短信 / 广告服务 / 微信行情帮助手册 / 建议意见 / 网站地图 / 服务条款
全球金属网-准讯达(Gmetal.CN)版权所有 © 2004-2022 长江现货 长江有色 长江报价 长江铜价 长江有色现货市场报价 准达资讯 准讯达
统一客服热线:400-105-6616  传真:0551-62931660 Email:
皖公网安备34011102000815号  皖ICP备17021915号