返回首页  |  采购销售  |  配套服务  |  手机上网  |  实时行情  |  废钢报价  |  微信行情  |  商机货源  |  行情短信 行情短信  |  帮助手册  |  联系我们 联系我们
全球金属网-准讯达-[上海期货交易所]收盘行情4月25日
全球金属网-准讯达首页 >   金属行情  >  期货

[上海期货交易所]收盘行情4月25日

2025/4/25 15:02:14 来源:上海期货交易所 字体:  服务订阅』『联系客服』『走势图
填写如下表单,或点击此处即可用微信接收各种行情报价啦!好方便:)
联系人: 手机号: 信息类别:
上海期货交易所期货合约行情                        
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铜                        
2505 77870 77740 78140 77540 77650 77870 -220 0 33946 1321726.77 83496 -7222
2506 77660 77500 77980 77270 77440 77640 -220 -20 110001 4270762.31 165933 -203
2507 77410 77230 77770 77060 77260 77410 -150 0 32284 1249688.91 102717 1404
2508 77180 77030 77550 76860 77030 77200 -150 20 15201 586802.15 50625 -880
2509 77050 76830 77400 76700 76850 77060 -200 10 11180 430795.30 35437 -358
2510 76850 76810 77250 76610 76810 76930 -40 80 2163 83207.33 14648 11
2511 76790 76730 77160 76540 76710 76800 -80 10 568 21813.87 12097 13
2512 76710 76550 77070 76420 76550 76680 -160 -30 1095 41984.72 26343 124
2601 76730 76550 77020 76370 76480 76640 -250 -90 895 34300.32 13575 238
2602 76760 76550 77040 76300 76460 76550 -300 -210 705 26985.67 13829 241
2603 76640 76730 77000 76320 76440 76540 -200 -100 629 24072.12 9314 145
2604 76660 76490 77010 76300 76360 76540 -300 -120 372 14236.68 428 161
小计                 209039 8106376.12 528442 -6326
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铜(BC)                        
2505 69100 68880 69480 68760 68990 69070 -110 -30 4323 149304.65 2679 -103
2506 68950 68810 69260 68610 68780 68950 -170 0 4008 138184.45 2241 -121
2507 68830 68660 69070 68390 68560 68740 -270 -90 303 10415.10 221 138
2508 67110       67110 67110 0 0 0 0.00 2 0
2509 67800 68900 68900 68900 68900 68900 1100 1100 2 68.90 4 0
2510 69220       69220 69220 0 0 0 0.00 0 0
2511 69370       69370 69370 0 0 0 0.00 0 0
2512 69160       69160 69160 0 0 0 0.00 0 0
2601 69950       69950 69950 0 0 0 0.00 1 0
2602 65880       65880 65880 0 0 0 0.00 0 0
2603 67040       67040 67040 0 0 0 0.00 0 0
2604 67170       67170 67170 0 0 0 0.00 0 0
小计                 8636 297973.09 5148 -86
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铝                        
2505 19970 19995 20100 19915 20090 20025 120 55 30175 302192.58 60058 -6948
2506 19905 19905 20040 19845 20030 19955 125 50 161380 1610183.82 195284 -5533
2507 19835 19875 19980 19780 19955 19895 120 60 50508 502498.66 121397 6923
2508 19795 19805 19935 19740 19915 19860 120 65 11166 110886.78 54555 1451
2509 19770 19785 19920 19730 19895 19840 125 70 6912 68581.89 44288 803
2510 19775 19790 19925 19730 19905 19810 130 35 3525 34915.41 25396 1504
2511 19785 19790 19930 19735 19890 19855 105 70 823 8171.01 10402 208
2512 19795 19775 19945 19750 19910 19865 115 70 1027 10202.33 9936 309
2601 19810 19795 19960 19775 19950 19860 140 50 2486 24689.05 9644 -214
2602 19830 19800 19975 19790 19975 19810 145 -20 172 1704.03 3063 10
2603 19840 19895 20000 19895 20000 19945 160 105 16 159.58 1011 3
2604 19870 19880 20015 19860 20015 19960 145 90 22 219.58 62 9
小计                 268212 2674404.70 535096 -1475
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:锌                        
2505 22790 22850 23120 22790 22970 22960 180 170 25342 290980.44 25818 -5861
2506 22540 22630 22910 22550 22750 22745 210 205 203216 2311287.38 122427 -2657
2507 22325 22420 22665 22325 22515 22510 190 185 64755 728955.22 55297 2352
2508 22200 22275 22510 22190 22390 22405 190 205 11807 132294.73 12575 935
2509 22130 22200 22420 22120 22310 22310 180 180 2653 29598.05 6368 -65
2510 22080 22150 22365 22080 22235 22240 155 160 562 6249.59 1315 -18
2511 22050 22065 22300 22055 22195 22230 145 180 118 1311.80 817 -16
2512 22005 22045 22265 22010 22155 22195 150 190 81 899.04 774 -4
2601 21950 22005 22245 21995 22130 22155 180 205 47 520.72 208 12
2602 21965 21995 22195 21955 22060 22070 95 105 28 309.01 169 -5
2603 21950 21950 22170 21930 22050 22070 100 120 37 408.30 144 -8
2604 21885 22090 22160 22045 22045 22095 160 210 11 121.52 67 9
小计                 308657 3502935.78 225979 -5326
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铅                        
2505 16925 17045 17065 16925 16950 17000 25 75 6846 58206.25 11288 -2057
2506 16920 16995 17080 16930 16945 17015 25 95 37979 323146.24 38733 -921
2507 16895 16930 17050 16930 16940 17000 45 105 6394 54355.21 14072 21
2508 16845 16950 17025 16925 16925 16990 80 145 1880 15972.21 4549 491
2509 16875 16990 17020 16930 16955 16985 80 110 185 1571.13 1048 42
2510 16890 17010 17040 16945 16950 17005 60 115 325 2763.75 511 186
2511 16870 17005 17020 16980 16980 17000 110 130 13 110.51 128 3
2512 16950       16950 16950 0 0 0 0.00 56 0
2601 16910 17020 17020 17020 17020 17020 110 110 2 17.02 49 0
2602 16905 17005 17005 16980 16980 16995 75 90 6 50.99 27 -2
2603 16900 17045 17045 16950 16950 17010 50 110 11 93.56 25 1
2604 16880 16990 17075 16965 16965 17020 85 140 11 93.61 10 4
小计                 53652 456380.47 70496 -2232
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:镍                        
2505 125700 125990 126170 124980 125640 125580 -60 -120 31637 397315.97 18212 -6046
2506 125790 126130 126360 125110 125800 125730 10 -60 167402 2104753.60 66380 -319
2507 125950 126300 126480 125280 125970 125890 20 -60 26055 328012.33 44291 1848
2508 126130 126400 126650 125480 126170 126060 40 -70 2277 28703.96 14321 302
2509 126390 126610 126880 125750 126400 126300 10 -90 4868 61487.50 13491 535
2510 126420 126630 127000 125980 126540 126360 120 -60 164 2072.30 876 -8
2511 126660 126800 127080 126230 126960 126820 300 160 49 621.42 300 -5
2512 126860 126720 127380 126460 127070 127050 210 190 33 419.29 143 7
2601 127130 126940 127760 126750 127450 127150 320 20 42 534.03 480 -2
2602 127340 127210 127210 127210 127210 127210 -130 -130 1 12.72 34 1
2603 127000       127200 127200 200 200 0 0.00 56 0
2604 127540 127360 127360 127360 127360 127360 -180 -180 1 12.74 4 0
小计                 232529 2923945.85 158588 -3687
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:锡                        
2505 259870 260180 264000 259680 262840 262210 2970 2340 72011 1888245.53 17601 -4139
2506 259870 259780 263940 259780 262910 262250 3040 2380 61697 1618052.00 26212 1533
2507 259660 259590 263560 259590 262510 262020 2850 2360 10401 272529.71 10703 333
2508 259410 260350 263500 260120 262390 262080 2980 2670 907 23771.06 3915 38
2509 259440 260380 263390 260090 262470 261820 3030 2380 1682 44038.16 2693 31
2510 259540 261200 263270 260910 262160 262190 2620 2650 26 681.70 630 -6
2511 259330 262320 262320 262000 262020 262110 2690 2780 3 78.63 203 1
2512 259320 259990 263000 259990 260900 261470 1580 2150 15 392.21 220 3
2601 259580 260910 262000 260650 260650 261270 1070 1690 4 104.51 146 -1
2602 259710 260040 262250 260040 261380 261510 1670 1800 10 261.51 69 1
2603 259110 262690 262690 261500 262400 262290 3290 3180 5 131.15 33 1
2604 260470 262780 263190 262780 263190 262910 2720 2440 3 78.88 11 0
小计                 146764 3848365.05 62436 -2205
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:氧化铝                        
2505 2825 2849 2850 2810 2816 2831 -9 6 20819 117893.37 38881 -7450
2506 2822 2856 2856 2804 2816 2827 -6 5 7491 42359.53 8338 -303
2507 2820 2850 2850 2800 2813 2824 -7 4 32530 183754.42 93027 -2352
2508 2840 2859 2860 2817 2831 2840 -9 0 1074 6102.05 3177 50
2509 2859 2878 2884 2833 2846 2861 -13 2 347220 1986865.04 213408 145
2510 2867 2872 2880 2835 2852 2859 -15 -8 104 594.86 1461 -11
2511 2859 2885 2885 2846 2857 2871 -2 12 160 918.73 1249 -9
2512 2870 2874 2882 2840 2849 2868 -21 -2 36 206.52 924 -11
2601 2865 2893 2894 2843 2860 2865 -5 0 2957 16948.91 9500 332
2602 2862 2863 2877 2844 2846 2856 -16 -6 59 337.02 628 10
2603 2859 2866 2879 2850 2850 2862 -9 3 138 790.06 560 17
2604 2866 2869 2880 2856 2867 2859 1 -7 103 589.11 286 43
小计                 412691 2357359.62 371439 -9539
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:黄金                        
2505 791.10 791.88 799.68 781.08 786.04 790.68 -5.06 -0.42 7474 590960.14 1167 -2081
2506 788.42 795.06 801.36 782.40 787.20 791.42 -1.22 3.00 662672 52446436.12 166311 -6719
2507 791.92 796.26 802.40 783.46 787.94 792.40 -3.98 0.48 1664 131855.86 1144 66
2508 790.06 796.86 803.30 784.28 789.04 793.34 -1.02 3.28 248212 19692010.26 143953 4781
2510 791.52 798.32 804.82 785.74 790.44 795.40 -1.08 3.88 49984 3975758.02 56698 3239
2512 794.54 800.60 806.64 787.36 791.78 796.46 -2.76 1.92 28278 2252263.33 48823 487
2602 796.60 802.52 808.80 789.48 794.00 798.80 -2.60 2.20 6611 528094.98 9049 -81
2604 798.40 804.30 810.94 791.56 796.44 800.66 -1.96 2.26 5309 425071.74 8277 95
小计                 1010204 80042450.46 435422 -213
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:白银                        
2505 8287 8300 8340 8246 8274 8292 -13 5 11032 137221.71 9154 -4538
2506 8293 8298 8346 8246 8280 8294 -13 1 638127 7939806.14 312250 -9467
2507 8295 8297 8357 8262 8295 8306 0 11 18061 225023.01 28510 418
2508 8306 8315 8367 8270 8301 8317 -5 11 263135 3282748.79 207759 6027
2509 8316 8320 8378 8283 8314 8328 -2 12 18899 236101.54 33155 1311
2510 8322 8350 8388 8292 8324 8337 2 15 47795 597743.62 90105 82
2511 8339 8346 8400 8306 8338 8347 -1 8 3514 44001.70 24254 -42
2512 8355 8366 8412 8317 8346 8363 -9 8 19935 250086.46 104895 433
2601 8367 8376 8424 8332 8363 8377 -4 10 2030 25508.66 22413 -65
2602 8381 8397 8436 8344 8370 8386 -11 5 4610 57994.31 47515 51
2603 8391 8401 8449 8356 8387 8402 -4 11 1211 15263.26 24085 31
2604 8398 8413 8466 8372 8400 8414 2 16 3497 44139.19 24706 123
小计                 1031846 12855638.40 928801 -5636
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:螺纹钢                        
2505 3040 3040 3050 3019 3025 3034 -15 -6 131074 397706.83 229922 -59669
2506 3051 3059 3070 2974 3043 3052 -8 1 4601 14045.93 7927 -51
2507 3077 3070 3102 3055 3073 3081 -4 4 94464 291071.99 221689 -12654
2508 3093 3077 3103 3066 3078 3090 -15 -3 622 1922.46 5742 128
2509 3099 3092 3114 3080 3087 3095 -12 -4 42952 132965.96 237646 4644
2510 3116 3114 3130 3096 3101 3110 -15 -6 1679713 5225145.94 1986742 6545
2511 3128 3124 3141 3108 3114 3124 -14 -4 13694 42783.56 112146 4320
2512 3148 3131 3157 3129 3129 3143 -19 -5 156 490.32 689 24
2601 3149 3143 3164 3131 3137 3144 -12 -5 18642 58617.70 81467 962
2602 3150 3155 3166 3140 3142 3154 -8 4 109 343.84 735 -3
2603 3171 3162 3182 3152 3156 3161 -15 -10 152 480.48 417 -11
2604 3174 3160 3186 3160 3165 3168 -9 -6 70 221.82 133 24
小计                 1986249 6165796.82 2885255 -55741
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:线材                        
2505 3329 3296 3350 3290 3290 3314 -39 -15 48 159.09 65 -2
2506 3372       3357 3357 -15 -15 0 0.00 0 0
2507 3390       3390 3390 0 0 0 0.00 3 0
2508 3478       3478 3478 0 0 0 0.00 1 0
2509 3440       3439 3439 -1 -1 0 0.00 1 0
2510 3483       3483 3483 0 0 0 0.00 4 0
2511 3460       3460 3460 0 0 0 0.00 0 0
2512 3469       3469 3469 0 0 0 0.00 0 0
2601 3456       3456 3456 0 0 0 0.00 0 0
2602 3465       3465 3465 0 0 0 0.00 0 0
2603 3499       3483 3483 -16 -16 0 0.00 0 0
2604 3395       3395 3395 0 0 0 0.00 2 0
小计                 48 159.09 76 -2
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:热轧卷板                        
2505 3193 3183 3207 3175 3190 3189 -3 -4 46290 147656.11 88763 -18968
2506 3196 3173 3186 3157 3160 3175 -36 -21 79 250.86 642 -21
2507 3178 3172 3195 3159 3169 3178 -9 0 44982 142959.39 153271 -12500
2508 3204 3188 3214 3188 3192 3199 -12 -5 81 259.15 485 20
2509 3206 3200 3222 3189 3197 3204 -9 -2 14155 45361.81 140428 1294
2510 3214 3208 3230 3195 3204 3210 -10 -4 613482 1969675.11 1407096 1490
2511 3222 3205 3242 3203 3215 3220 -7 -2 16955 54603.30 84126 3304
2512 3229 3240 3251 3218 3218 3237 -11 8 24 77.70 173 0
2601 3240 3234 3254 3222 3231 3238 -9 -2 6407 20748.01 29652 607
2602 3242 3238 3257 3236 3236 3245 -6 3 14 45.44 247 -5
2603 3271 3258 3267 3258 3267 3264 -4 -7 16 52.24 127 13
2604 3273 3267 3284 3267 3270 3270 -3 -3 13 42.52 35 11
小计                 742498 2381731.64 1905045 -24755
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:不锈钢                        
2505 12675 12710 12725 12585 12595 12640 -80 -35 5937 37534.75 16319 -2440
2506 12755 12795 12810 12660 12680 12725 -75 -30 176753 1124926.44 129015 1621
2507 12800 12860 12860 12710 12725 12765 -75 -35 43914 280332.72 73107 7798
2508 12830 12860 12870 12745 12760 12795 -70 -35 9895 63317.97 41120 1581
2509 12860 12875 12885 12780 12800 12820 -60 -40 4245 27216.38 19291 79
2510 12890 12915 12930 12830 12840 12855 -50 -35 196 1259.88 1089 82
2511 12990 12930 12930 12915 12915 12925 -75 -65 4 25.85 225 3
2512 13055 13055 13055 12985 12990 13000 -65 -55 10 65.01 108 2
2601 13100 13120 13125 13050 13070 13075 -30 -25 18 117.71 383 9
2602 13150 13195 13200 13130 13130 13180 -20 30 5 32.96 63 0
2603 13210 13175 13175 13175 13175 13175 -35 -35 1 6.59 98 0
2604 13235 13220 13220 13200 13200 13205 -35 -30 8 52.82 37 4
小计                 240986 1534889.07 280855 8739
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手
商品名称:原油                        
2505 489.5 496.9 497.1 490.0 496.3 494.7 6.8 5.2   40 1979.09 2638
2506 490.5 493.6 498.1 489.4 496.1 493.9 5.6 3.4 0 150921 7455143.61 27428
2507 485.4 487.9 490.4 482.2 489.1 486.8 3.7 1.4 0 16102 783885.67 10003
2508 482.0 483.0 484.7 477.8 483.7 481.5 1.7 -0.5 0 2992 144086.71 1717
2509 477.8 480.0 481.0 474.2 480.2 478.6 2.4 0.8   598 28623.42 1163
2510 476.9 476.3 477.5 472.5 477.4 476.0 0.5 -0.9   52 2475.67 359
2511 471.5 472.3 475.6 471.5 475.3 474.4 3.8 2.9   18 853.97 133
2512 471.1 473.0 474.5 468.0 474.4 472.9 3.3 1.8   172 8134.80 461
2601 469.3 473.0 473.1 465.0 472.1 470.1 2.8 0.8   35 1645.42 86
2602 470.0 470.0 470.5 470.0 470.5 470.2 0.5 0.2   2 94.05 34
2603 469.2 467.8 472.1 467.8 472.1 469.3 2.9 0.1   3 140.80 26
2604 466.1 467.7 470.3 467.7 469.9 468.9 3.8 2.8   7 328.27 15
2606 466.5 468.2 468.2 461.1 465.2 465.3 -1.3 -1.2   9 418.81 92
2609 462.6       462.6 462.6 0.0 0.0   0 0.00 25
2612 462.4       462.4 462.4 0.0 0.0   0 0.00 20
2703 463.1 462.0 462.0 461.9 461.9 461.9 -1.2 -1.2   2 92.39 18
2706 459.6 460.0 460.0 458.6 458.6 459.6 -1.0 0.0   5 229.81 24
2709 459.2 459.2 460.7 458.0 458.0 459.5 -1.2 0.3   7 321.69 26
2712 459.8       459.8 459.8 0.0 0.0   0 0.00 37
2803 460.2       460.2 460.2 0.0 0.0   0 0.00 29
小计                 0 170965 8428454.18 44334
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:低硫燃料油                        
2505 3451 3593 3663 3550 3663 3588 212 137 37 132.78 4180 -36
2506 3423 3453 3488 3426 3477 3462 54 39 79788 276268.86 36873 -1106
2507 3401 3428 3462 3399 3453 3434 52 33 56506 194097.11 53149 -1788
2508 3381 3401 3436 3378 3423 3410 42 29 11707 39923.50 12721 4124
2509 3369 3386 3419 3362 3409 3394 40 25 316 1072.67 2562 -117
2510 3352 3367 3367 3367 3367 3367 15 15 1 3.37 118 -1
2511 3338 3369 3386 3369 3386 3377 48 39 4 13.51 195 -2
2512 3333 3344 3387 3344 3378 3376 45 43 11 37.15 195 -6
2601 3333 3374 3374 3345 3374 3368 41 35 5 16.84 449 0
2602 3328 3364 3365 3339 3362 3359 34 31 6 20.16 174 -5
2603 3311 3361 3376 3332 3342 3354 31 43 8 26.84 99 -4
2604 3316 3356 3356 3328 3340 3344 24 28 4 13.38 14 -4
小计                 148393 511626.16 110729 1055
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:燃料油                        
2505 3085 3083 3090 3030 3051 3054 -34 -31 43 131.34 1910 -9
2506 3084 3098 3109 3057 3100 3089 16 5 2748 8488.85 3788 -353
2507 2997 3005 3032 2983 3028 3012 31 15 926313 2790588.25 217368 -15851
2508 2936 2940 2960 2917 2955 2941 19 5 26965 79314.69 84773 283
2509 2859 2865 2886 2845 2878 2869 19 10 63791 183063.07 64060 317
2510 2815 2831 2838 2801 2831 2822 16 7 1845 5207.13 3065 110
2511 2762 2777 2782 2747 2779 2768 17 6 3882 10748.47 5944 410
2512 2749 2748 2765 2733 2762 2751 13 2 537 1477.51 1121 -51
2601 2727 2727 2748 2713 2745 2733 18 6 12421 33955.26 16868 778
2602 2724 2730 2744 2713 2740 2734 16 10 112 306.26 793 -25
2603 2721 2727 2737 2710 2734 2725 13 4 291 793.18 1055 19
2604 2719 2719 2738 2711 2736 2727 17 8 236 643.68 631 -62
小计                 1039184 3114717.70 401376 -14434
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:石油沥青                        
2505 3382 3416 3430 3395 3422 3414 40 32 2171 7412.94 4822 -366
2506 3378 3428 3428 3386 3401 3407 23 29 201481 686487.56 137935 -6223
2507 3370 3409 3415 3378 3392 3397 22 27 37359 126935.05 98773 4030
2508 3366 3386 3405 3369 3382 3387 16 21 26140 88538.06 53872 -11374
2509 3353 3380 3390 3354 3367 3372 14 19 48879 164867.02 85128 569
2510 3330 3355 3357 3331 3339 3344 9 14 165 551.84 1709 -15
2511 3293 3314 3320 3289 3299 3297 6 4 44 145.11 406 5
2512 3261 3295 3295 3255 3265 3277 4 16 3214 10533.10 11370 364
2601 3257 3273 3279 3266 3266 3271 9 14 5 16.36 318 -2
2602 3259 3280 3280 3246 3259 3263 0 4 7 22.84 7 1
2603 3281 3284 3298 3266 3266 3279 -15 -2 13 42.63 97 4
2604 3263 3284 3286 3284 3286 3285 23 22 2 6.57 5 1
2606 3276 3295 3322 3295 3302 3310 26 34 34 112.57 92 12
2609 3287 3307 3318 3300 3300 3308 13 21 10 33.08 37 2
2612 3264 3280 3285 3271 3282 3278 18 14 7 22.95 69 3
2703 3272 3279 3299 3279 3299 3285 27 13 3 9.86 18 1
小计                 319534 1085737.53 394658 -12988
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:丁二烯橡胶                        
2505 11275 11355 11520 11245 11400 11370 125 95 22702 129087.01 3758 -3205
2506 11160 11240 11515 11190 11335 11340 175 180 182590 1035588.90 42499 769
2507 11330 11400 11660 11330 11465 11500 135 170 20558 118242.58 19507 3950
2508 11300 11380 11610 11305 11430 11500 130 200 1602 9213.10 2236 61
2509 11310 11360 11615 11300 11445 11470 135 160 4278 24544.94 4391 -354
2510 11345 11365 11600 11340 11455 11455 110 110 95 544.30 140 27
2511 11355 11390 11595 11370 11470 11430 115 75 56 320.08 67 -3
2512 11340 11390 11595 11380 11470 11455 130 115 28 160.43 103 -4
2601 11345 11405 11620 11390 11505 11510 160 165 139 800.19 335 -9
2602 11315 11390 11615 11390 11465 11530 150 215 10 57.66 34 2
2603 11565 11450 11630 11450 11480 11575 -85 10 16 92.63 48 5
2604 11340 11430 11490 11430 11470 11470 130 130 4 22.94 10 1
小计                 232078 1318674.76 73128 1240
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:天然橡胶                        
2505 14495 14575 14800 14465 14545 14600 50 105 12176 177781.74 13184 -4566
2506 14565 14655 14850 14525 14620 14670 55 105 265 3888.02 616 39
2507 14570 14705 14930 14600 14675 14780 105 210 1811 26768.61 908 -175
2508 14625 14715 14965 14635 14710 14810 85 185 537 7955.53 1208 17
2509 14600 14750 14975 14625 14720 14770 120 170 619207 9145706.07 138604 -8734
2510 14675 14945 15010 14720 14760 14865 85 190 108 1605.80 254 -21
2511 14695 14795 15015 14690 14795 14830 100 135 392 5815.06 3394 -87
2601 15400 15500 15780 15430 15560 15565 160 165 32839 511166.56 24500 66
2603 15485 15525 15760 15505 15620 15590 135 105 21 327.49 52 -1
2604 15480 15550 15550 15485 15485 15515 5 35 2 31.04 3 -2
小计                 667358 9881045.89 182723 -13464
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:20号胶                        
2505 12405 12455 12630 12280 12385 12420 -20 15 5089 63227.94 16701 -1861
2506 12345 12400 12595 12225 12300 12375 -45 30 204504 2531025.31 60508 190
2507 12315 12400 12570 12210 12315 12365 0 50 50310 622152.10 42641 1734
2508 12295 12310 12535 12185 12300 12345 5 50 18610 229810.70 21122 -1134
2509 12260 12310 12505 12180 12300 12310 40 50 9168 112883.82 16071 1456
2510 12325 12400 12560 12250 12350 12365 25 40 488 6034.37 2024 123
2511 12385 12385 12620 12335 12465 12445 80 60 252 3136.22 984 89
2512 12470 12470 12690 12400 12560 12540 90 70 540 6772.18 830 227
2601 12535 12515 12770 12455 12605 12595 70 60 735 9260.53 2615 -29
2602 12630 12665 12830 12630 12655 12750 25 120 27 344.27 36 4
2603 12665 12670 12880 12670 12695 12760 30 95 24 306.34 66 -4
2604 12740 12675 12865 12675 12745 12755 5 15 5 63.78 31 3
小计                 289752 3585017.54 163629 798
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:纸浆                        
2505 5472 5484 5520 5452 5474 5486 2 14 8933 49011.98 22931 -1799
2506 5426 5438 5472 5406 5422 5440 -4 14 179 973.95 774 -28
2507 5378 5374 5444 5352 5376 5394 -2 16 229179 1236502.47 122124 -9952
2508 5354 5358 5406 5332 5344 5370 -10 16 125 671.32 240 26
2509 5334 5338 5380 5312 5322 5346 -12 12 44738 239179.86 56404 -1047
2510 5336 5366 5366 5320 5324 5346 -12 10 28 149.74 167 2
2511 5318 5312 5356 5292 5310 5328 -8 10 400 2131.68 1382 123
2512 5302 5300 5334 5276 5282 5302 -20 0 415 2200.94 1235 57
2601 5398 5410 5434 5380 5384 5408 -14 10 1532 8285.17 3357 38
2602 5374 5368 5408 5368 5380 5384 6 10 3 16.16 13 0
2603 5392 5400 5430 5388 5388 5408 -4 16 18 97.36 66 -1
2604 5404 5424 5424 5400 5400 5412 -4 8 8 43.30 15 1
小计                 285558 1539263.93 208708 -12580
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:SCFIS欧线                        
2504 1440.9 1441.0 1443.9 1438.0 1440.6 1440.7 -0.3 -0.2 139 1001.31 875 -34
2506 1406.1 1351.0 1418.0 1343.0 1365.1 1376.2 -41.0 -29.9 64343 442766.12 40348 -4120
2508 1603.7 1577.0 1640.0 1563.0 1613.0 1609.2 9.3 5.5 22910 184337.41 31861 -1441
2510 1313.0 1328.0 1328.0 1298.2 1304.9 1315.0 -8.1 2.0 6403 42102.19 16123 -739
2512 1474.9 1465.0 1516.9 1455.3 1476.1 1478.6 1.2 3.7 1439 10638.64 4056 -192
2602 1309.2 1292.2 1330.0 1292.2 1312.0 1316.6 2.8 7.4 692 4555.60 2714 -92
小计                 95926 685401.26 95977 -6618
总计                 9900759 157298345.06 10068340 -165288

(全球金属网-准讯达 Gmetal.CN)

点击此处】即可用微信接收各种行情报价啦!

 
■责任编辑:信息部 ■版权声明 ■本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负!
扫描下面二维码即可用微信接收各种行情报价啦!
相关资讯: 微信扫描以下二维码,或点击此处帮您开通各种微信行情!
 
打印 | | 关闭此页 从头开始看
关于全球金属网-准讯达 / 联系我们 / 行情短信 / 广告服务 / 微信行情帮助手册 / 建议意见 / 网站地图 / 服务条款
全球金属网-准讯达(Gmetal.CN)版权所有 © 2004-2022 长江现货 长江有色 长江报价 长江铜价 长江有色现货市场报价 准达资讯 准讯达
统一客服热线:400-105-6616  传真:0551-62931660 Email:
皖公网安备34011102000815号  皖ICP备17021915号