返回首页  |  采购销售  |  配套服务  |  手机上网  |  实时行情  |  废钢报价  |  微信行情  |  商机货源  |  行情短信 行情短信  |  帮助手册  |  联系我们 联系我们
全球金属网-准讯达-[上海期货交易所]收盘行情5月16日
全球金属网-准讯达首页 >   金属行情  >  期货

[上海期货交易所]收盘行情5月16日

2025/5/16 15:04:18 来源:上海期货交易所 字体:  服务订阅』『联系客服』『走势图
填写如下表单,或点击此处即可用微信接收各种行情报价啦!好方便:)
联系人: 手机号: 信息类别:
上海期货交易所期货合约行情                        
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铜                        
2506 78390 78160 78610 78010 78140 78310 -250 -80 72291 2830586.38 180490 -6084
2507 77980 77700 78170 77570 77710 77860 -270 -120 31655 1232364.96 133586 1398
2508 77590 77260 77800 77230 77330 77490 -260 -100 13371 518090.95 79810 894
2509 77370 76940 77570 76940 77060 77240 -310 -130 6518 251729.53 46610 -374
2510 77090 76850 77380 76850 76930 77050 -160 -40 2464 94925.91 18897 143
2511 76770 76650 77350 76650 76690 76860 -80 90 743 28555.89 11851 -31
2512 76820 76570 77000 76470 76560 76670 -260 -150 1032 39562.10 25034 26
2601 76630 76450 76840 76380 76380 76560 -250 -70 111 4249.12 14405 -15
2602 76390 76300 76770 76170 76170 76410 -220 20 185 7068.10 15113 -14
2603 76420 76190 76690 76030 76030 76270 -390 -150 269 10259.58 10565 -50
2604 76350 75900 76460 75900 75910 76110 -440 -240 140 5328.03 1696 28
2605 76350 75400 76400 75400 75800 75990 -550 -360 169 6421.87 144 144
小计                 128948 5029142.41 538201 -3935
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铜(BC)                        
2506 69640 69390 69780 69190 69350 69490 -290 -150 4187 145486.02 1930 -109
2507 69230 69020 69420 68880 69040 69150 -190 -80 1028 35546.73 1447 31
2508 69070 68620 69120 68620 68950 68880 -120 -190 7 241.11 6 2
2509 69130       69130 69130 0 0 0 0.00 5 0
2510 68790       68790 68790 0 0 0 0.00 0 0
2511 69060       69060 69060 0 0 0 0.00 1 0
2512 69160       69160 69160 0 0 0 0.00 0 0
2601 68460       68460 68460 0 0 0 0.00 4 0
2602 66220       66220 66220 0 0 0 0.00 0 0
2603 67040       67040 67040 0 0 0 0.00 0 0
2604 67170 68310 68310 68310 68310 68310 1140 1140 3 102.47 3 3
2605 67170       67170 67170 0 0 0 0.00 0 0
小计                 5225 181376.31 3396 -73
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铝                        
2506 20270 20170 20270 20140 20175 20190 -95 -80 63391 640061.85 130487 -9076
2507 20235 20150 20230 20085 20130 20150 -105 -85 135974 1370064.80 204057 3174
2508 20175 20090 20175 20030 20070 20085 -105 -90 25744 258559.52 78422 995
2509 20140 20065 20130 19990 20020 20045 -120 -95 12766 127953.09 50781 -240
2510 20135 20015 20110 19975 19995 20020 -140 -115 4881 48865.78 30441 -305
2511 20140 20000 20100 19955 19990 20000 -150 -140 1236 12360.31 14408 298
2512 20105 19985 20085 19935 19985 19985 -120 -120 640 6396.28 12111 50
2601 20085 19990 20075 19935 19960 19970 -125 -115 1289 12871.37 10379 154
2602 20140 19990 20080 19950 19955 19990 -185 -150 231 2309.19 3200 -1
2603 20105 20020 20080 19965 19970 20015 -135 -90 97 970.83 1407 20
2604 20130 20020 20035 19960 19995 20000 -135 -130 41 410.05 274 13
2605 20130 20010 20040 19980 19980 20005 -150 -125 32 320.15 28 28
小计                 246322 2481143.19 535995 -4890
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:锌                        
2506 22740 22490 22640 22440 22500 22525 -240 -215 118189 1331151.02 94346 -4704
2507 22605 22355 22505 22310 22355 22395 -250 -210 77712 870371.75 80572 2983
2508 22485 22265 22390 22190 22225 22285 -260 -200 18018 200775.49 30657 1112
2509 22410 22255 22305 22110 22150 22215 -260 -195 5169 57423.30 11255 439
2510 22320 22080 22235 22050 22085 22150 -235 -170 685 7586.97 2545 9
2511 22265 22075 22180 21990 22000 22075 -265 -190 442 4879.26 1562 155
2512 22205 22050 22145 21950 21950 22045 -255 -160 88 969.99 946 17
2601 22175 21995 22080 21925 21925 22030 -250 -145 55 605.89 222 18
2602 22130 21975 22010 21890 21975 21970 -155 -160 51 560.28 172 11
2603 22055 21930 21990 21855 21880 21920 -175 -135 14 153.44 222 -2
2604 22010 21895 21950 21840 21850 21885 -160 -125 13 142.27 119 -1
2605 22010 21865 21865 21815 21815 21840 -195 -170 2 21.84 2 2
小计                 220438 2474641.50 222620 39
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铅                        
2506 17000 16990 17015 16845 16870 16930 -130 -70 32484 274990.00 28562 -721
2507 17005 16980 17020 16870 16895 16940 -110 -65 17836 151097.22 28065 3412
2508 17010 17000 17015 16875 16900 16935 -110 -75 2075 17574.39 8227 396
2509 16995 16930 16985 16875 16880 16930 -115 -65 146 1236.16 1299 75
2510 16975 16915 16970 16880 16895 16915 -80 -60 52 439.84 1075 29
2511 17010 16930 16955 16905 16910 16930 -100 -80 8 67.73 245 -5
2512 17015 16975 16975 16940 16940 16955 -75 -60 2 16.96 63 -1
2601 17015 16985 17010 16955 16955 16980 -60 -35 3 25.48 48 0
2602 17045       17045 17045 0 0 0 0.00 23 0
2603 17025 17020 17020 16975 16975 17010 -50 -15 5 42.53 27 0
2604 17065 17000 17000 17000 17000 17000 -65 -65 1 8.50 25 0
2605 17065       17065 17065 0 0 0 0.00 0 0
小计                 52612 445498.79 67659 3185
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:镍                        
2506 125030 123870 125490 123800 124060 124680 -970 -350 124511 1552427.14 55628 -8074
2507 125120 124140 125630 124050 124230 124840 -890 -280 41884 522914.64 54814 -352
2508 125250 124340 125800 124250 124430 125010 -820 -240 10659 133258.60 24352 420
2509 125430 124570 125990 124420 124660 125200 -770 -230 6383 79915.54 15566 -565
2510 125150 124910 126060 124760 124770 125370 -380 220 125 1567.16 1179 -12
2511 125480 125050 126260 124930 125050 125650 -430 170 71 892.17 710 -2
2512 126200 125260 126550 125200 125200 125790 -1000 -410 30 377.38 264 1
2601 126340 125600 126750 125360 125370 125980 -970 -360 65 818.92 618 -6
2602 126600 126200 127040 125670 125670 126330 -930 -270 11 138.97 88 4
2603 126920 126090 127210 126000 126000 126520 -920 -400 22 278.35 99 -2
2604 127760 126190 126490 126190 126480 126390 -1280 -1370 10 126.40 19 3
2605 127760 127300 127460 125420 126620 126550 -1140 -1210 12 151.87 1 1
小计                 183783 2292867.14 153338 -8584
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:锡                        
2506 265380 265220 266480 264070 264760 265450 -620 70 60728 1612075.83 28659 -1854
2507 265390 265350 266460 264100 264880 265450 -510 60 18961 503332.24 15020 573
2508 265430 265520 266320 264200 264940 265460 -490 30 2695 71542.83 5708 -8
2509 265360 265480 266340 264200 264850 265440 -510 80 1326 35197.68 3796 56
2510 265550 265790 266070 264470 265230 265430 -320 -120 50 1327.16 806 -3
2511 265540       264890 264890 -650 -650 0 0.00 208 0
2512 265140       264690 264690 -450 -450 0 0.00 201 0
2601 263900 265120 265190 264180 264680 264720 780 820 8 211.78 170 1
2602 264090       264090 264090 0 0 0 0.00 67 0
2603 264920       264440 264440 -480 -480 0 0.00 44 0
2604 264920       264580 264580 -340 -340 0 0.00 14 0
2605 264920       264920 264920 0 0 0 0.00 0 0
小计                 83768 2223687.52 54693 -1235
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:氧化铝                        
2506 3042 3021 3093 2930 2945 3012 -97 -30 36824 221828.05 13496 513
2507 3030 3050 3081 2920 2941 3002 -89 -28 95837 575527.07 42514 826
2508 3014 3012 3046 2897 2913 2972 -101 -42 4314 25650.71 1822 -146
2509 2990 2980 3008 2871 2890 2943 -100 -47 1421476 8367102.52 343449 18583
2510 2970 2958 2979 2850 2868 2908 -102 -62 10941 63634.48 36501 1856
2511 2946 2955 2955 2837 2851 2893 -95 -53 905 5237.07 1162 60
2512 2915 2918 2930 2821 2833 2878 -82 -37 404 2326.03 858 -5
2601 2910 2900 2907 2794 2807 2850 -103 -60 25995 148222.62 29994 3848
2602 2888 2870 2889 2786 2806 2832 -82 -56 178 1008.27 605 30
2603 2878 2863 2879 2780 2800 2825 -78 -53 192 1085.02 715 40
2604 2868 2849 2864 2779 2794 2819 -74 -49 361 2035.63 940 45
2605 2868 2860 2860 2771 2787 2811 -81 -57 582 3272.57 419 419
小计                 1598009 9416930.03 472475 26069
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:黄金                        
2506 743.22 745.50 756.98 744.30 749.80 749.82 6.58 6.60 77653 5822620.08 49362 -7289
2507 741.38 747.12 757.98 745.42 750.78 750.48 9.40 9.10 1510 113322.91 5729 -23
2508 745.22 747.80 759.20 746.44 751.80 751.84 6.58 6.62 481303 36186815.37 211481 293
2510 746.80 749.18 760.88 748.36 753.74 753.78 6.94 6.98 95423 7192847.41 91116 2818
2512 748.20 750.64 762.32 750.04 755.40 755.18 7.20 6.98 23627 1784287.66 55276 723
2602 748.78 752.82 764.94 752.42 757.66 757.18 8.88 8.40 6210 470213.41 14907 364
2604 751.84 756.88 766.84 754.18 759.42 759.30 7.58 7.46 4397 333867.72 9175 -80
2606 751.84 758.00 766.92 755.00 761.34 761.68 9.50 9.84 294 22393.50 91 91
小计                 690417 51926368.07 437137 -3103
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:白银                        
2506 8038 8038 8140 8037 8083 8084 45 46 142079 1722877.43 125551 -13617
2507 8039 8048 8154 8047 8093 8096 54 57 7639 92774.77 26280 -483
2508 8052 8054 8165 8052 8101 8105 49 53 720107 8755017.01 325302 -17580
2509 8065 8069 8175 8067 8118 8117 53 52 23314 283869.36 36099 -1115
2510 8076 8099 8185 8077 8126 8127 50 51 66633 812292.60 105193 -1188
2511 8092 8095 8198 8090 8139 8141 47 49 2911 35550.81 23194 146
2512 8093 8093 8208 8093 8147 8151 54 58 32128 392815.80 129679 -259
2601 8117 8101 8221 8101 8160 8165 43 48 2015 24679.24 24246 -22
2602 8114 8150 8235 8128 8176 8172 62 58 7486 91773.12 52576 -407
2603 8124 8130 8246 8130 8190 8191 66 67 3073 37759.67 25443 14
2604 8130 8154 8255 8149 8200 8199 70 69 5073 62397.70 29751 259
2605 8130 8157 8256 8157 8207 8213 77 83 168 2069.80 95 95
小计                 1012626 12313877.31 903409 -34157
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:螺纹钢                        
2506 3093 3077 3094 3054 3057 3073 -36 -20 2038 6262.95 8599 -71
2507 3126 3127 3128 3100 3105 3112 -21 -14 20166 62761.87 90234 173
2508 3108 3104 3108 3077 3081 3091 -27 -17 644 1990.63 6757 -94
2509 3103 3105 3105 3071 3072 3090 -31 -13 59059 182496.36 270859 -1744
2510 3118 3119 3119 3080 3082 3100 -36 -18 1485885 4606982.23 2073027 -15100
2511 3126 3131 3131 3089 3090 3110 -36 -16 25256 78550.29 201400 4992
2512 3138 3133 3133 3102 3104 3119 -34 -19 323 1007.63 1016 92
2601 3149 3147 3150 3107 3107 3130 -42 -19 28494 89196.47 123718 121
2602 3151 3151 3151 3115 3115 3135 -36 -16 109 341.80 1369 -24
2603 3158 3150 3150 3117 3117 3133 -41 -25 195 611.07 1125 5
2604 3167 3160 3160 3129 3130 3146 -37 -21 100 314.67 319 13
2605 3167 3134 3179 3126 3126 3147 -41 -20 620 1951.59 370 370
小计                 1622889 5032467.57 2778793 -11267
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:线材                        
2506 3356       3356 3356 0 0 0 0.00 0 0
2507 3340       3340 3340 0 0 0 0.00 3 0
2508 3422       3422 3422 0 0 0 0.00 1 0
2509 3395       3386 3386 -9 -9 0 0.00 1 0
2510 3437 3424 3430 3392 3394 3412 -43 -25 36 122.83 57 1
2511 3405       3380 3380 -25 -25 0 0.00 0 0
2512 3437       3437 3437 0 0 0 0.00 0 0
2601 3418       3418 3418 0 0 0 0.00 0 0
2602 3451       3451 3451 0 0 0 0.00 0 0
2603 3461       3461 3461 0 0 0 0.00 0 0
2604 3492       3492 3492 0 0 0 0.00 1 0
2605 3492       3492 3492 0 0 0 0.00 0 0
小计                 36 122.83 63 1
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:热轧卷板                        
2506 3243 3240 3316 3205 3225 3226 -18 -17 30 96.80 600 -4
2507 3246 3250 3250 3215 3216 3230 -30 -16 5411 17479.06 22310 -598
2508 3256 3236 3236 3222 3222 3231 -34 -25 3 9.69 428 0
2509 3255 3256 3256 3219 3223 3239 -32 -16 36395 117890.89 165795 -1066
2510 3257 3255 3258 3221 3226 3240 -31 -17 461318 1494716.76 1358007 -4517
2511 3259 3268 3268 3223 3227 3242 -32 -17 18972 61524.46 150993 2603
2512 3270 3259 3269 3230 3230 3250 -40 -20 32 104.00 294 12
2601 3272 3272 3272 3234 3238 3254 -34 -18 7874 25627.45 51561 437
2602 3277 3270 3271 3267 3267 3269 -10 -8 3 9.81 225 -1
2603 3292 3278 3278 3256 3256 3270 -36 -22 3 9.81 164 -1
2604 3296 3284 3284 3280 3280 3281 -16 -15 3 9.85 70 1
2605 3296 3289 3295 3255 3255 3274 -41 -22 36 117.87 29 29
小计                 530080 1717596.45 1750476 -3105
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:不锈钢                        
2506 12995 12895 12980 12895 12925 12955 -70 -40 17052 110459.48 27898 -3230
2507 13050 13000 13035 12960 12965 13005 -85 -45 94985 617664.90 125581 -2109
2508 13090 13055 13070 13000 13005 13035 -85 -55 18497 120590.06 53541 174
2509 13110 13015 13090 13015 13025 13060 -85 -50 2794 18248.75 19952 -257
2510 13165 13090 13140 13070 13075 13105 -90 -60 722 4732.14 2436 61
2511 13230 13160 13185 13130 13130 13165 -100 -65 8 52.66 282 2
2512 13250 13235 13235 13185 13185 13200 -65 -50 8 52.81 99 2
2601 13255 13265 13265 13230 13230 13250 -25 -5 27 178.89 399 -7
2602 13380       13310 13310 -70 -70 0 0.00 75 0
2603 13440 13395 13395 13375 13375 13385 -65 -55 2 13.39 92 1
2604 13495 13415 13445 13405 13405 13415 -90 -80 18 120.76 67 11
2605 13495 13440 13500 13440 13500 13450 5 -45 15 100.90 15 15
小计                 134128 872214.72 230437 -5337
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手
商品名称:原油                        
2506 478.5 465.1 469.1 455.8 456.2 462.8 -22.3 -15.7 0 58686 2716127.92 8740
2507 471.7 462.5 465.0 456.1 456.2 461.1 -15.5 -10.6 0 95791 4417564.73 30281
2508 467.1 459.0 462.0 453.6 453.8 458.2 -13.3 -8.9 0 10880 498576.45 8907
2509 464.2 456.5 459.8 451.8 452.6 456.3 -11.6 -7.9 0 2135 97421.99 2462
2510 461.9 457.3 458.3 450.7 451.2 454.8 -10.7 -7.1   350 15921.28 606
2511 460.5 454.8 454.8 449.9 449.9 452.5 -10.6 -8.0   23 1040.89 266
2512 460.7 452.7 455.0 448.2 448.6 451.8 -12.1 -8.9   191 8629.78 685
2601 456.6 450.7 452.2 447.3 447.3 449.8 -9.3 -6.8   21 944.58 171
2602 456.5 449.7 449.7 446.3 446.3 448.2 -10.2 -8.3   8 358.60 41
2603 453.5       453.0 453.0 -0.5 -0.5   0 0.00 27
2604 458.2       452.0 452.0 -6.2 -6.2   0 0.00 21
2605 451.7 449.4 449.4 449.4 449.4 449.4 -2.3 -2.3   1 44.94 5
2606 451.7 445.3 448.6 445.0 445.0 446.2 -6.7 -5.5   22 981.66 148
2609 448.0 435.0 444.5 435.0 444.5 439.7 -3.5 -8.3   2 87.95 32
2612 446.1 441.0 441.0 441.0 441.0 441.0 -5.1 -5.1   4 176.40 22
2703 448.0 442.3 442.3 439.6 439.6 440.4 -8.4 -7.6   6 264.28 19
2706 441.9 406.6 446.5 406.6 440.4 434.8 -1.5 -7.1   5 217.40 22
2709 447.2 443.0 443.0 440.3 440.3 441.7 -6.9 -5.5   6 265.03 29
2712 446.4 442.4 442.4 440.2 440.2 441.3 -6.2 -5.1   2 88.26 38
2803 445.8 449.8 449.8 433.1 433.1 440.4 -12.7 -5.4   8 352.32 37
小计                 0 168141 7759064.46 52559
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:低硫燃料油                        
2506 3740 3680 3692 3636 3640 3671 -100 -69 1882 6909.08 4799 -519
2507 3639 3605 3632 3565 3572 3600 -67 -39 88018 316916.35 79807 2844
2508 3554 3524 3545 3484 3491 3516 -63 -38 46119 162180.91 62931 2997
2509 3503 3454 3487 3427 3438 3461 -65 -42 8662 29982.29 10524 2989
2510 3452 3444 3444 3396 3396 3430 -56 -22 29 99.49 455 -6
2511 3430 3408 3409 3380 3380 3396 -50 -34 14 47.55 178 8
2512 3424 3396 3396 3369 3369 3384 -55 -40 15 50.77 189 8
2601 3417 3384 3408 3367 3367 3386 -50 -31 40 135.45 570 5
2602 3382 3371 3371 3360 3360 3364 -22 -18 4 13.46 194 1
2603 3378 3349 3350 3334 3334 3341 -44 -37 11 36.76 134 3
2604 3368 3325 3325 3319 3319 3322 -49 -46 3 9.97 26 1
2605 3329 3319 3319 3313 3313 3315 -16 -14 3 9.95 16 0
小计                 144800 516392.02 159823 8331
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:燃料油                        
2506 3014 2963 3011 2963 2964 2991 -50 -23 1041 3114.38 841 -367
2507 3026 2990 3025 2982 2989 3001 -37 -25 622637 1868992.37 155759 -701
2508 2929 2894 2935 2886 2892 2905 -37 -24 38526 111952.16 89643 -1355
2509 2858 2818 2855 2816 2824 2835 -34 -23 93710 265701.75 92756 3125
2510 2796 2761 2791 2752 2761 2775 -35 -21 16935 47002.15 55795 1267
2511 2756 2716 2750 2716 2723 2735 -33 -21 1770 4842.42 6779 -16
2512 2739 2696 2721 2685 2690 2705 -49 -34 784 2121.40 1751 94
2601 2721 2694 2711 2680 2685 2697 -36 -24 12703 34266.24 23364 1058
2602 2707 2680 2697 2670 2675 2683 -32 -24 225 603.88 881 -19
2603 2696 2667 2685 2655 2662 2673 -34 -23 356 951.76 1288 -17
2604 2689 2658 2678 2650 2656 2668 -33 -21 131 349.51 944 -38
2605 2669 2647 2656 2634 2639 2647 -30 -22 414 1096.09 1627 58
小计                 789232 2340994.10 431428 3089
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:石油沥青                        
2506 3484 3480 3513 3460 3510 3476 26 -8 118895 413368.29 74976 -3628
2507 3460 3449 3479 3443 3461 3458 1 -2 94856 328097.72 157663 13663
2508 3438 3427 3455 3422 3436 3435 -2 -3 6289 21608.74 14191 145
2509 3414 3406 3428 3395 3411 3410 -3 -4 34114 116329.63 105398 4187
2510 3367 3360 3379 3350 3361 3362 -6 -5 629 2115.08 3472 66
2511 3302 3301 3323 3297 3309 3311 7 9 437 1447.14 1557 -104
2512 3238 3206 3243 3206 3228 3226 -10 -12 965 3113.84 19019 90
2601 3199 3195 3217 3190 3205 3210 6 11 160 513.68 736 88
2602 3207 3196 3196 3196 3196 3196 -11 -11 2 6.39 6 -1
2603 3222 3205 3205 3203 3203 3204 -19 -18 5 16.02 106 -1
2604 3218       3218 3218 0 0 0 0.00 10 0
2605 3218       3218 3218 0 0 0 0.00 0 0
2606 3218 3224 3224 3202 3224 3214 6 -4 19 61.08 135 11
2609 3224 3249 3249 3231 3231 3240 7 16 2 6.48 39 -1
2612 3212 3217 3217 3200 3200 3209 -12 -3 8 25.67 88 2
2703 3223 3225 3225 3225 3225 3225 2 2 1 3.23 23 1
小计                 256382 886713.00 377419 14518
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:丁二烯橡胶                        
2506 12310 12215 12385 12105 12160 12255 -150 -55 134237 822647.06 20486 -2297
2507 12440 12305 12525 12175 12235 12345 -205 -95 81935 505942.44 75878 5558
2508 12260 12200 12335 12040 12080 12185 -180 -75 4327 26369.95 5413 472
2509 12165 12090 12225 11975 12010 12100 -155 -65 10984 66453.98 10400 237
2510 12125 12070 12190 11955 11955 12055 -170 -70 58 349.73 236 -3
2511 12040 12065 12065 11885 11885 11995 -155 -45 6 35.99 71 0
2512 12060 11965 12055 11875 11875 11970 -185 -90 26 155.63 98 -5
2601 12025 11920 12040 11860 11860 11930 -165 -95 42 250.56 402 -10
2602 11955 11935 11975 11845 11845 11915 -110 -40 3 17.88 46 1
2603 12050 11975 11975 11915 11915 11945 -135 -105 4 23.89 52 0
2604 11945       11845 11845 -100 -100 0 0.00 12 0
2605 11945       11945 11945 0 0 0 0.00 0 0
小计                 231622 1422247.10 113094 3953
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:天然橡胶                        
2506 14995 14940 14980 14765 14780 14845 -215 -150 87 1291.71 600 6
2507 15065 15010 15055 14835 14845 14945 -220 -120 1510 22567.86 1169 -8
2508 15110 15100 15100 14885 14920 15065 -190 -45 15 226.03 1229 -9
2509 15140 15085 15135 14895 14905 15025 -235 -115 410174 6164038.55 146961 1287
2510 15180 15145 15155 14935 14935 15045 -245 -135 67 1008.32 262 6
2511 15160 15100 15140 14900 14910 15045 -250 -115 1518 22841.64 4401 392
2601 15970 15835 15945 15740 15740 15840 -230 -130 17185 272239.08 29853 -529
2603 16010 15970 15970 15865 15870 15925 -140 -85 20 318.57 46 -2
2604 15970 15890 15890 15855 15865 15865 -105 -105 11 174.57 11 3
2605 15970 15925 16015 15855 15910 15935 -60 -35 182 2900.58 109 109
小计                 430769 6487606.88 184641 1255
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:20号胶                        
2506 12935 12890 12960 12720 12730 12840 -205 -95 66659 856230.08 34863 -2211
2507 12895 12810 12910 12670 12680 12785 -215 -110 50440 645015.58 51537 -435
2508 12850 12800 12885 12655 12660 12760 -190 -90 12050 153762.80 24183 -231
2509 12840 12800 12875 12645 12660 12745 -180 -95 5275 67229.92 21573 776
2510 12875 12845 12870 12690 12690 12755 -185 -120 249 3176.42 3612 108
2511 13030 13030 13030 12825 12825 12930 -205 -100 5 64.66 990 2
2512 13010 12940 12950 12920 12950 12935 -60 -75 6 77.63 778 1
2601 13045 13015 13045 12905 12910 12975 -135 -70 31 402.38 2500 0
2602 13055 13085 13085 12995 13025 13035 -30 -20 8 104.31 43 3
2603 13150 13090 13095 13005 13045 13060 -105 -90 8 104.49 54 4
2604 13155 13150 13150 13075 13105 13105 -50 -50 4 52.44 31 1
2605 13155 13260 13260 13100 13105 13150 -50 -5 7 92.05 5 5
小计                 134742 1726312.73 140169 -1977
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:纸浆                        
2506 5372 5380 5380 5340 5368 5358 -4 -14 29 155.41 478 0
2507 5386 5386 5398 5336 5356 5362 -30 -24 197368 1058537.69 96249 -2418
2508 5352 5368 5368 5320 5330 5336 -22 -16 107 571.03 379 -18
2509 5316 5306 5326 5274 5280 5294 -36 -22 39629 209836.74 72703 -791
2510 5262 5280 5280 5232 5252 5252 -10 -10 64 336.24 150 -29
2511 5232 5238 5246 5196 5206 5216 -26 -16 8829 46054.30 36065 1215
2512 5206 5220 5220 5184 5192 5202 -14 -4 146 759.75 2217 9
2601 5310 5312 5318 5278 5282 5292 -28 -18 1350 7145.86 7607 -53
2602 5302 5292 5292 5290 5290 5290 -12 -12 2 10.58 22 0
2603 5304 5300 5300 5270 5282 5282 -22 -22 30 158.51 178 18
2604 5310 5292 5292 5282 5282 5286 -28 -24 9 47.59 48 6
2605 5310 5296 5296 5264 5264 5280 -46 -30 6 31.68 6 6
小计                 247569 1323645.37 216102 -2055
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:SCFIS欧线                        
2506 1799.6 1800.0 1810.0 1640.0 1685.0 1698.1 -114.6 -101.5 71025 603042.22 34207 -4355
2508 2325.6 2366.0 2374.0 2190.0 2280.0 2256.2 -45.6 -69.4 80677 910150.06 48759 245
2510 1516.3 1487.0 1487.0 1365.2 1445.0 1416.8 -71.3 -99.5 25430 180153.82 23558 -898
2512 1668.2 1580.0 1611.3 1507.6 1595.0 1553.6 -73.2 -114.6 4306 33450.51 5138 34
2602 1494.0 1448.9 1449.0 1360.1 1419.5 1397.7 -74.5 -96.3 1548 10818.40 3214 -80
2604 1300.2 1280.0 1280.0 1220.0 1241.7 1238.1 -58.5 -62.1 1990 12319.13 3463 8
小计                 184976 1749934.14 118339 -5046
总计                 9097514 120620843.62 9942266 -22608

(全球金属网-准讯达 Gmetal.CN)

点击此处】即可用微信接收各种行情报价啦!

 
■责任编辑:信息部 ■版权声明 ■本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负!
扫描下面二维码即可用微信接收各种行情报价啦!
相关资讯: 微信扫描以下二维码,或点击此处帮您开通各种微信行情!
 
打印 | | 关闭此页 从头开始看
关于全球金属网-准讯达 / 联系我们 / 行情短信 / 广告服务 / 微信行情帮助手册 / 建议意见 / 网站地图 / 服务条款
全球金属网-准讯达(Gmetal.CN)版权所有 © 2004-2022 长江现货 长江有色 长江报价 长江铜价 长江有色现货市场报价 准达资讯 准讯达
统一客服热线:400-105-6616  传真:0551-62931660 Email:
皖公网安备34011102000815号  皖ICP备17021915号