返回首页  |  采购销售  |  配套服务  |  手机上网  |  实时行情  |  废钢报价  |  微信行情  |  商机货源  |  行情短信 行情短信  |  帮助手册  |  联系我们 联系我们
全球金属网-准讯达-[上海期货交易所]收盘行情5月20日
全球金属网-准讯达首页 >   金属行情  >  期货

[上海期货交易所]收盘行情5月20日

2025/5/20 15:02:29 来源:上海期货交易所 字体:  服务订阅』『联系客服』『走势图
填写如下表单,或点击此处即可用微信接收各种行情报价啦!好方便:)
联系人: 手机号: 信息类别:
上海期货交易所期货合约行情                        
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铜                        
2506 77740 77980 78180 77510 77540 77860 -200 120 66667 2595443.63 166058 -5177
2507 77340 77500 77760 77180 77190 77480 -150 140 34049 1319179.13 134017 1110
2508 76970 77160 77370 76880 76900 77110 -70 140 13337 514236.96 80384 1354
2509 76750 76950 77100 76670 76710 76870 -40 120 7705 296171.67 46603 465
2510 76510 76730 76870 76450 76510 76630 0 120 3909 149791.99 20501 602
2511 76330 76540 76670 76270 76290 76490 -40 160 1066 40769.62 12008 -86
2512 76090 76450 76470 76060 76080 76190 -10 100 3157 120267.08 25633 365
2601 75900 76270 76280 75930 75930 76090 30 190 203 7723.86 14415 -25
2602 75780 76120 76150 75790 75830 75950 50 170 190 7216.08 15076 -35
2603 75750 76050 76070 75680 75720 75800 -30 50 248 9399.86 10818 11
2604 75600 75860 75950 75520 75610 75680 10 80 226 8552.28 2059 20
2605 75340 75800 75840 75470 75470 75710 130 370 16 605.76 391 0
小计                 130773 5069357.89 527963 -1396
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铜(BC)                        
2506 68940 68950 69400 68850 68890 69160 -50 220 3964 137079.13 2113 -112
2507 68640 68880 69100 68560 68570 68830 -70 190 1242 42749.46 1494 -87
2508 68430 68640 68860 68420 68420 68640 -10 210 17 583.50 10 4
2509 69130 69280 69280 68500 68500 68890 -630 -240 2 68.89 5 0
2510 68790       68790 68790 0 0 0 0.00 0 0
2511 69000 67430 67430 67430 67430 67430 -1570 -1570 1 33.72 1 0
2512 69100       69100 69100 0 0 0 0.00 0 0
2601 68460       68460 68460 0 0 0 0.00 4 0
2602 66220       66220 66220 0 0 0 0.00 0 0
2603 67040       67040 67040 0 0 0 0.00 0 0
2604 68310       68310 68310 0 0 0 0.00 3 0
2605 67170       67170 67170 0 0 0 0.00 0 0
小计                 5226 180514.69 3630 -195
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铝                        
2506 20205 20110 20160 20060 20125 20110 -80 -95 37208 374191.63 108805 -7619
2507 20165 20050 20110 20005 20075 20060 -90 -105 106442 1067636.34 199766 -1592
2508 20095 20020 20065 19965 20030 20010 -65 -85 24024 240375.77 80184 1215
2509 20060 20000 20030 19935 19990 19975 -70 -85 9028 90181.77 51535 810
2510 20030 19940 20000 19920 19965 19950 -65 -80 2632 26257.28 31775 734
2511 20015 19945 19990 19905 19960 19935 -55 -80 1119 11154.86 14830 185
2512 20005 19920 19965 19880 19950 19920 -55 -85 701 6982.60 12748 203
2601 20005 19915 19960 19900 19950 19925 -55 -80 862 8588.60 10967 393
2602 20020 19935 19980 19910 19980 19950 -40 -70 158 1576.14 3296 98
2603 20035 19955 19990 19925 19960 19955 -75 -80 109 1087.59 1622 4
2604 20055 19965 20005 19935 19985 19960 -70 -95 45 449.16 379 -10
2605 20045 19955 19985 19955 19985 19975 -60 -70 10 99.89 54 10
小计                 182338 1828581.61 515961 -5569
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:锌                        
2506 22465 22415 22490 22360 22435 22420 -30 -45 94700 1061718.30 76628 -8932
2507 22280 22290 22305 22175 22220 22225 -60 -55 77992 866756.09 92994 6521
2508 22145 22095 22170 22040 22080 22080 -65 -65 22529 248761.66 35236 3168
2509 22055 22030 22085 21955 21995 21990 -60 -65 3395 37336.09 12445 431
2510 21995 21965 22015 21900 21935 21935 -60 -60 363 3981.76 3144 33
2511 21900 21900 21945 21835 21905 21875 5 -25 87 951.67 1648 -5
2512 21875 21790 21865 21790 21845 21830 -30 -45 55 600.37 986 3
2601 21820 21785 21790 21755 21765 21765 -55 -55 32 348.27 272 25
2602 21815 21805 21805 21750 21750 21770 -65 -45 4 43.55 172 0
2603 21815 21780 21780 21715 21745 21730 -70 -85 18 195.58 230 5
2604 21755 21735 21735 21735 21735 21735 -20 -20 1 10.87 129 1
2605 21765 21730 21730 21730 21730 21730 -35 -35 1 10.87 9 1
小计                 199177 2220715.06 223893 1251
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铅                        
2506 16900 16860 16880 16740 16845 16810 -55 -90 24386 205001.27 22798 -4590
2507 16920 16850 16890 16760 16855 16825 -65 -95 21538 181237.36 33500 3992
2508 16930 16865 16890 16770 16860 16835 -70 -95 2836 23872.77 9139 358
2509 16915 16850 16880 16755 16850 16820 -65 -95 1827 15368.05 2375 1065
2510 16915 16845 16855 16810 16825 16830 -90 -85 11 92.58 1072 -1
2511 16910 16865 16865 16825 16825 16845 -85 -65 2 16.85 245 0
2512 16890 16890 16890 16890 16890 16890 0 0 1 8.45 64 1
2601 16980 16860 16860 16860 16860 16860 -120 -120 3 25.29 49 1
2602 17045 16945 16945 16885 16885 16915 -160 -130 2 16.92 24 1
2603 16980 16925 16925 16850 16890 16885 -90 -95 3 25.33 27 0
2604 16940       16940 16940 0 0 0 0.00 28 0
2605 17065       16925 16925 -140 -140 0 0.00 0 0
小计                 50609 425664.85 69321 827
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:镍                        
2506 123900 123200 123760 122620 122870 123340 -1030 -560 109167 1346494.00 63519 6049
2507 124100 123470 123960 122880 123050 123530 -1050 -570 37195 459475.46 62029 4891
2508 124300 123500 124160 123120 123280 123720 -1020 -580 9326 115389.25 27488 1853
2509 124480 123800 124350 123320 123410 123920 -1070 -560 5036 62409.18 16640 896
2510 124690 123940 124480 123560 123700 124100 -990 -590 153 1898.75 1259 59
2511 124850 124700 124700 123740 123740 124330 -1110 -520 28 348.13 719 7
2512 124990 124460 124640 124100 124100 124460 -890 -530 7 87.13 265 0
2601 125300 124980 125030 124280 124280 124730 -1020 -570 65 810.76 623 -7
2602 125590 125040 125110 124510 124510 124970 -1080 -620 13 162.47 98 10
2603 125820 125350 125400 125250 125310 125320 -510 -500 11 137.86 97 -1
2604 125740 125670 125670 125670 125670 125670 -70 -70 1 12.57 18 0
2605 126060 125690 125700 125690 125700 125690 -360 -370 2 25.14 4 1
小计                 161004 1987250.69 172759 13758
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:锡                        
2506 263990 265600 265600 264080 264760 264780 770 790 48756 1290994.00 25811 -1106
2507 264110 265690 265690 264230 264780 264840 670 730 20193 534796.73 15881 648
2508 263960 265250 265380 264150 264760 264700 800 740 1833 48521.07 5701 85
2509 263870 265120 265390 264110 264740 264650 870 780 895 23686.98 3928 98
2510 263710 264790 265300 264210 264690 264660 980 950 32 846.92 810 3
2511 264010 265000 265000 264610 264690 264730 680 720 5 132.37 208 0
2512 263960       264360 264360 400 400 0 0.00 203 0
2601 264210 264200 265250 264200 264490 264650 280 440 18 476.37 168 -7
2602 264000       264030 264030 30 30 0 0.00 68 0
2603 264440 263560 263560 263560 263560 263560 -880 -880 1 26.36 48 1
2604 264500       264500 264500 0 0 0 0.00 14 0
2605 264920       264920 264920 0 0 0 0.00 0 0
小计                 71733 1899480.79 52840 -278
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:氧化铝                        
2506 3148 3152 3222 3104 3132 3149 -16 1 36017 226872.35 16515 -107
2507 3156 3171 3226 3106 3136 3153 -20 -3 113092 713195.62 39750 -3104
2508 3111 3148 3216 3111 3135 3152 24 41 6559 41348.60 3586 729
2509 3090 3149 3206 3110 3134 3148 44 58 1945062 12249193.55 342351 31406
2510 3050 3102 3181 3100 3118 3135 68 85 12061 75641.69 38310 614
2511 3032 3082 3155 3082 3105 3123 73 91 1189 7428.03 1240 31
2512 3017 3065 3135 3065 3096 3107 79 90 601 3735.75 869 -27
2601 2995 3060 3118 3052 3094 3092 99 97 49007 303115.64 28656 1519
2602 2992 3045 3102 3045 3073 3083 81 91 661 4076.54 642 -123
2603 2966 3028 3086 3028 3065 3068 99 102 374 2295.30 638 -68
2604 2938 3030 3083 2980 3054 3054 116 116 418 2553.66 598 -126
2605 2922 2997 3068 2996 3056 3045 134 123 863 5255.69 445 42
小计                 2165904 13634712.43 473600 30786
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:黄金                        
2506 748.84 754.82 757.62 751.20 752.60 754.22 3.76 5.38 33230 2506313.04 45948 126
2507 749.64 756.02 758.22 752.18 753.56 755.28 3.92 5.64 690 52114.42 5750 39
2508 750.74 757.00 759.56 753.12 754.38 756.24 3.64 5.50 268945 20338760.65 211353 1449
2510 752.72 758.78 761.44 755.10 756.18 758.12 3.46 5.40 113495 8604288.39 97011 1867
2512 754.94 760.50 762.96 756.70 757.90 759.56 2.96 4.62 15226 1156518.16 56790 560
2602 756.86 762.50 765.36 759.00 760.08 761.70 3.22 4.84 3529 268809.21 14862 62
2604 758.94 765.60 767.10 760.96 762.10 763.78 3.16 4.84 2210 168797.50 9164 -15
2606 762.18 764.02 769.36 763.02 764.24 766.02 2.06 3.84 345 26427.89 154 29
小计                 437670 33122029.26 441032 4117
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:白银                        
2506 8071 8116 8118 8059 8059 8087 -12 16 64699 784919.99 110861 -5672
2507 8084 8126 8128 8068 8068 8096 -16 12 4314 52393.24 26510 282
2508 8091 8125 8137 8073 8074 8107 -17 16 512126 6228154.90 336223 7210
2509 8107 8148 8148 8086 8086 8118 -21 11 13754 167490.87 36959 781
2510 8117 8149 8159 8095 8096 8130 -21 13 52484 640046.73 107516 1337
2511 8129 8165 8170 8111 8111 8140 -18 11 1397 17059.07 23219 16
2512 8143 8168 8180 8120 8120 8150 -23 7 21729 265645.76 133384 2038
2601 8150 8188 8194 8133 8137 8164 -13 14 1073 13140.93 24248 17
2602 8185 8200 8210 8146 8149 8177 -36 -8 4461 54721.64 52645 -145
2603 8193 8215 8222 8162 8165 8193 -28 0 1625 19970.57 25404 -87
2604 8210 8250 8250 8172 8176 8204 -34 -6 3635 44732.98 29541 -65
2605 8211 8200 8242 8181 8199 8213 -12 2 390 4804.83 232 -10
小计                 681687 8293081.50 906742 5702
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:螺纹钢                        
2506 3051 3035 3056 3035 3050 3047 -1 -4 2011 6128.46 7880 -508
2507 3104 3089 3103 3077 3088 3090 -16 -14 15119 46721.73 82358 -1377
2508 3075 3062 3074 3049 3055 3062 -20 -13 422 1292.43 6961 255
2509 3068 3061 3069 3041 3050 3055 -18 -13 54002 164990.73 271358 -1728
2510 3076 3065 3080 3050 3058 3063 -18 -13 1285345 3938265.69 2160329 47284
2511 3083 3075 3088 3060 3067 3073 -16 -10 36187 111213.50 214542 5652
2512 3097 3085 3098 3078 3078 3086 -19 -11 106 327.21 1055 11
2601 3103 3097 3105 3076 3083 3089 -20 -14 23802 73534.95 123846 1850
2602 3107 3091 3106 3085 3085 3095 -22 -12 25 77.39 1396 -3
2603 3109 3100 3110 3089 3092 3100 -17 -9 232 719.23 1209 29
2604 3119 3113 3118 3098 3104 3105 -15 -14 84 260.85 345 -9
2605 3120 3104 3117 3090 3095 3104 -25 -16 444 1378.34 813 269
小计                 1417779 4344910.50 2872092 51725
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:线材                        
2506 3356       3356 3356 0 0 0 0.00 0 0
2507 3340       3336 3336 -4 -4 0 0.00 3 0
2508 3422       3391 3391 -31 -31 0 0.00 1 0
2509 3351       3344 3344 -7 -7 0 0.00 1 0
2510 3354 3324 3346 3323 3337 3336 -17 -18 57 190.16 57 -9
2511 3380       3380 3380 0 0 0 0.00 0 0
2512 3437       3437 3437 0 0 0 0.00 0 0
2601 3418       3418 3418 0 0 0 0.00 0 0
2602 3451       3451 3451 0 0 0 0.00 0 0
2603 3461       3461 3461 0 0 0 0.00 0 0
2604 3492       3489 3489 -3 -3 0 0.00 1 0
2605 3492       3492 3492 0 0 0 0.00 0 0
小计                 57 190.16 63 -9
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:热轧卷板                        
2506 3194 3194 3216 3191 3191 3201 -3 7 169 540.99 590 13
2507 3206 3204 3213 3186 3196 3197 -10 -9 1559 4985.19 21658 -122
2508 3212 3201 3211 3196 3202 3202 -10 -10 20 64.05 402 -17
2509 3212 3201 3216 3188 3196 3202 -16 -10 26386 84491.46 167711 158
2510 3214 3207 3222 3191 3202 3206 -12 -8 435507 1396412.70 1350873 6762
2511 3216 3205 3224 3194 3201 3208 -15 -8 22103 70918.69 159529 4273
2512 3235 3220 3227 3212 3214 3219 -21 -16 9 28.97 297 1
2601 3229 3224 3237 3207 3215 3220 -14 -9 5028 16190.37 53295 337
2602 3225 3222 3240 3219 3222 3224 -3 -1 16 51.60 219 -6
2603 3242 3232 3244 3226 3231 3232 -11 -10 39 126.07 146 -14
2604 3252 3240 3245 3214 3235 3236 -17 -16 12 38.83 74 3
2605 3245 3231 3244 3224 3225 3231 -20 -14 191 617.26 214 138
小计                 491039 1574466.18 1755008 11526
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:不锈钢                        
2506 12915 12895 12920 12755 12795 12815 -120 -100 10158 65094.56 20536 -4030
2507 12970 12940 12960 12800 12840 12860 -130 -110 133035 855727.86 128677 2918
2508 13005 12970 12990 12850 12870 12900 -135 -105 32656 210684.53 58551 3274
2509 13025 13000 13015 12880 12890 12925 -135 -100 4860 31416.04 21097 818
2510 13070 13050 13055 12920 12935 12965 -135 -105 1122 7276.07 2511 31
2511 13115 13075 13075 12975 13010 13010 -105 -105 20 130.12 292 6
2512 13185 13145 13145 13065 13065 13095 -120 -90 5 32.75 103 5
2601 13230 13165 13165 13100 13130 13135 -100 -95 18 118.23 394 -2
2602 13280 13170 13490 13170 13195 13205 -85 -75 14 92.46 81 5
2603 13335 13220 13250 13220 13250 13240 -85 -95 4 26.48 89 -3
2604 13420 13405 13405 13285 13285 13310 -135 -110 9 59.91 81 9
2605 13475 13330 13350 13320 13345 13335 -130 -140 6 40.01 21 2
小计                 181907 1170699.00 232433 3033
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手
商品名称:原油                        
2506 459.7 460.9 463.5 457.1 461.0 459.8 1.3 0.1 0 8397 386157.63 5019
2507 461.4 464.6 468.0 461.4 465.4 464.6 4.0 3.2 0 129178 6001920.77 30310
2508 458.8 462.8 466.4 459.4 463.4 462.8 4.6 4.0 0 11184 517687.58 10039
2509 457.2 461.3 464.6 458.2 461.9 461.4 4.7 4.2 0 2545 117443.89 2659
2510 455.6 460.4 463.2 457.5 460.2 461.3 4.6 5.7   234 10794.79 705
2511 455.1 457.9 463.9 457.6 459.2 461.0 4.1 5.9   122 5625.12 317
2512 454.2 455.5 461.9 455.4 459.5 459.6 5.3 5.4   279 12824.98 789
2601 451.7 456.6 459.3 456.3 458.3 457.8 6.6 6.1   34 1556.53 175
2602 450.7 458.0 458.0 455.6 455.6 456.4 4.9 5.7   3 136.92 41
2603 451.7 455.4 455.4 455.4 455.4 455.4 3.7 3.7   1 45.54 29
2604 452.5       452.5 452.5 0.0 0.0   0 0.00 22
2605 449.4 453.3 465.1 444.3 449.1 453.1 -0.3 3.7   5 226.55 5
2606 451.1 454.2 454.2 452.4 452.4 453.0 1.3 1.9   6 271.81 157
2609 440.0 453.5 453.5 450.0 450.7 451.4 10.7 11.4   3 135.42 33
2612 441.0 451.7 451.7 446.9 446.9 448.2 5.9 7.2   8 358.62 27
2703 440.5       441.0 441.0 0.5 0.5   0 0.00 19
2706 441.5 442.7 443.5 442.7 443.5 443.3 2.0 1.8   6 266.02 17
2709 441.7 441.8 442.0 441.8 442.0 441.9 0.3 0.2   5 220.96 32
2712 441.3 441.8 441.8 441.8 441.8 441.8 0.5 0.5   4 176.72 41
2803 441.2 441.7 442.0 435.0 440.8 440.3 -0.4 -0.9   15 660.47 41
小计                 0 152029 7056510.32 50477
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:低硫燃料油                        
2506 3653 3635 3651 3602 3624 3625 -29 -28 733 2657.61 4014 -345
2507 3576 3566 3587 3540 3556 3562 -20 -14 79187 282125.12 74815 -2563
2508 3497 3498 3521 3478 3493 3497 -4 0 54781 191600.36 61574 -524
2509 3442 3444 3470 3430 3445 3448 3 6 6522 22488.82 10691 -189
2510 3411 3401 3432 3401 3411 3413 0 2 36 122.87 447 -6
2511 3385 3393 3417 3388 3402 3397 17 12 27 91.73 174 -8
2512 3373       3373 3373 0 0 0 0.00 194 0
2601 3379 3391 3395 3387 3390 3391 11 12 13 44.10 567 -7
2602 3360       3360 3360 0 0 0 0.00 196 0
2603 3333 3356 3356 3343 3343 3348 10 15 6 20.09 133 -2
2604 3312 3327 3336 3327 3330 3331 18 19 3 9.99 24 -1
2605 3301 3329 3329 3314 3314 3321 13 20 2 6.64 15 0
小计                 141310 499167.33 152844 -3645
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:燃料油                        
2506 2998 3010 3040 3003 3012 3018 14 20 352 1062.64 636 -139
2507 3016 3022 3054 3016 3042 3035 26 19 406383 1233532.09 156073 3350
2508 2920 2937 2955 2925 2948 2940 28 20 32535 95667.33 89743 453
2509 2848 2860 2881 2849 2874 2866 26 18 67107 192356.36 95428 1127
2510 2780 2792 2810 2782 2807 2799 27 19 15194 42530.15 60377 2403
2511 2742 2753 2771 2744 2765 2759 23 17 1410 3891.37 6525 -163
2512 2704 2724 2739 2710 2731 2727 27 23 467 1273.91 1815 -90
2601 2703 2712 2728 2703 2722 2716 19 13 7729 20998.13 23138 -234
2602 2688 2695 2706 2688 2701 2698 13 10 115 310.37 844 -16
2603 2675 2684 2693 2675 2689 2686 14 11 191 513.15 1278 -8
2604 2669 2675 2684 2669 2680 2677 11 8 89 238.28 848 -46
2605 2650 2654 2666 2650 2662 2657 12 7 355 943.56 1744 36
小计                 531927 1593317.33 438449 6673
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:石油沥青                        
2506 3513 3511 3558 3508 3541 3539 28 26 110180 390002.30 67963 -5962
2507 3495 3489 3533 3486 3510 3517 15 22 133528 469630.56 168910 1182
2508 3469 3467 3506 3462 3482 3490 13 21 10448 36467.01 15933 581
2509 3441 3440 3478 3435 3456 3462 15 21 62335 215840.85 125526 9816
2510 3391 3396 3420 3391 3401 3408 10 17 1304 4445.14 3310 -141
2511 3333 3326 3351 3326 3333 3339 0 6 25 83.49 1772 -8
2512 3244 3237 3268 3237 3251 3257 7 13 2087 6798.53 20109 518
2601 3218 3210 3244 3210 3223 3228 5 10 55 177.55 673 -19
2602 3196       3196 3196 0 0 0 0.00 6 0
2603 3227 3225 3232 3225 3232 3229 5 2 3 9.69 108 3
2604 3226 3247 3247 3211 3211 3224 -15 -2 5 16.12 10 0
2605 3218       3218 3218 0 0 0 0.00 0 0
2606 3226 3219 3236 3215 3217 3225 -9 -1 8 25.80 139 5
2609 3231 3233 3241 3233 3236 3236 5 5 5 16.18 38 -1
2612 3220 3212 3224 3210 3224 3216 4 -4 9 28.95 90 0
2703 3225 3230 3230 3225 3229 3227 4 2 5 16.14 22 -1
小计                 319997 1123558.31 404609 5973
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:丁二烯橡胶                        
2506 12255 12255 12260 11990 12070 12135 -185 -120 94802 575264.70 16991 -2538
2507 12335 12270 12340 12070 12150 12200 -185 -135 72466 442123.39 74821 -1717
2508 12150 12155 12170 11920 11990 12035 -160 -115 9291 55919.03 6939 860
2509 12080 12025 12090 11860 11905 11965 -175 -115 10219 61152.41 11088 305
2510 12010 12045 12045 11850 11895 11935 -115 -75 61 364.13 236 12
2511 11960 12030 12030 11850 11870 11950 -90 -10 19 113.55 44 -12
2512 11960 11920 11950 11835 11855 11905 -105 -55 11 65.49 89 -1
2601 11920 11910 11910 11820 11850 11855 -70 -65 72 426.84 409 6
2602 11960 11810 11810 11780 11785 11795 -175 -165 4 23.59 44 -1
2603 11930 11820 11870 11820 11820 11835 -110 -95 4 23.68 51 1
2604 11880       11880 11880 0 0 0 0.00 12 0
2605 11890 11845 11845 11800 11800 11820 -90 -70 2 11.82 2 0
小计                 186951 1135488.63 110726 -3085
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:天然橡胶                        
2506 14835 14845 14895 14785 14830 14840 -5 5 103 1528.54 623 -2
2507 14880 14915 14955 14840 14880 14885 0 5 635 9453.32 1162 13
2508 14930 14935 14990 14905 14945 14935 15 5 11 164.31 1220 -5
2509 14955 14975 15035 14905 14940 14955 -15 0 383323 5734121.45 149254 1031
2510 14965 15005 15010 14990 14995 15000 30 35 9 135.01 263 1
2511 14965 15010 15025 14910 14955 14960 -10 -5 431 6448.76 4722 22
2601 15785 15820 15825 15720 15760 15770 -25 -15 15484 244192.60 30185 234
2603 15800 15795 15855 15795 15855 15810 55 10 8 126.48 46 0
2604 15845 15850 15850 15820 15820 15835 -25 -10 2 31.67 8 -1
2605 15920 15900 15935 15850 15885 15890 -35 -30 26 413.21 128 2
小计                 400032 5996615.34 187611 1295
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:20号胶                        
2506 12795 12850 12950 12785 12915 12860 120 65 51320 660091.65 29191 -2730
2507 12730 12780 12870 12700 12820 12785 90 55 59940 766478.44 58212 3715
2508 12705 12760 12810 12660 12750 12730 45 25 12920 164511.49 24920 222
2509 12690 12715 12795 12645 12730 12715 40 25 7523 95677.97 23719 1122
2510 12715 12720 12840 12680 12755 12775 40 60 483 6172.46 3782 192
2511 12795 12850 12850 12730 12850 12805 55 10 41 525.20 981 -4
2512 12825 12895 12895 12790 12845 12835 20 10 15 192.59 791 5
2601 12905 12960 12985 12895 12975 12940 70 35 115 1488.14 2483 -31
2602 12925 12975 12975 12975 12975 12975 50 50 1 12.98 45 1
2603 13025       13025 13025 0 0 0 0.00 54 0
2604 12980       12980 12980 0 0 0 0.00 31 0
2605 13010       13010 13010 0 0 0 0.00 6 0
小计                 132358 1695150.90 144215 2492
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:纸浆                        
2506 5386 5366 5404 5352 5396 5384 10 -2 65 350.09 479 0
2507 5400 5380 5422 5340 5410 5388 10 -12 172966 931975.78 96058 -2740
2508 5380 5328 5378 5314 5368 5358 -12 -22 36 192.90 387 0
2509 5320 5300 5330 5264 5322 5302 2 -18 44008 233347.58 72405 -51
2510 5274 5256 5280 5240 5260 5258 -14 -16 75 394.40 155 14
2511 5240 5228 5246 5190 5226 5220 -14 -20 9006 47026.44 38386 832
2512 5228 5210 5230 5182 5220 5214 -8 -14 344 1793.87 2177 -4
2601 5316 5314 5338 5280 5334 5320 18 4 2400 12768.21 7283 -247
2602 5320       5320 5320 0 0 0 0.00 23 0
2603 5298 5276 5298 5268 5298 5280 0 -18 7 36.97 201 4
2604 5314 5286 5294 5286 5294 5288 -20 -26 5 26.45 49 4
2605 5316 5300 5316 5288 5298 5296 -18 -20 21 111.23 24 2
小计                 228933 1228023.92 217627 -2186
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:SCFIS欧线                        
2506 1703.4 1720.0 1758.0 1690.0 1725.9 1724.8 22.5 21.4 28893 249177.90 25555 -2767
2508 2328.2 2340.0 2378.0 2230.6 2263.1 2285.1 -65.1 -43.1 78252 894094.41 51770 -2281
2510 1437.3 1450.2 1482.2 1432.0 1436.0 1454.3 -1.3 17.0 17447 126865.94 24087 -149
2512 1603.6 1642.1 1648.5 1588.0 1604.0 1611.8 0.4 8.2 2259 18205.94 4960 -38
2602 1425.8 1451.7 1457.9 1423.6 1431.0 1441.2 5.2 15.4 625 4504.05 3048 -33
2604 1240.3 1250.0 1264.9 1240.0 1254.2 1253.8 13.9 13.5 805 5046.75 3375 -143
小计                 128281 1297894.99 112795 -5411
总计                 8398721 97377381.64 10066690 116660

(全球金属网-准讯达 Gmetal.CN)

点击此处】即可用微信接收各种行情报价啦!

 
■责任编辑:信息部 ■版权声明 ■本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负!
扫描下面二维码即可用微信接收各种行情报价啦!
相关资讯: 微信扫描以下二维码,或点击此处帮您开通各种微信行情!
 
打印 | | 关闭此页 从头开始看
关于全球金属网-准讯达 / 联系我们 / 行情短信 / 广告服务 / 微信行情帮助手册 / 建议意见 / 网站地图 / 服务条款
全球金属网-准讯达(Gmetal.CN)版权所有 © 2004-2022 长江现货 长江有色 长江报价 长江铜价 长江有色现货市场报价 准达资讯 准讯达
统一客服热线:400-105-6616  传真:0551-62931660 Email:
皖公网安备34011102000815号  皖ICP备17021915号