返回首页  |  采购销售  |  配套服务  |  手机上网  |  实时行情  |  废钢报价  |  微信行情  |  商机货源  |  行情短信 行情短信  |  帮助手册  |  联系我们 联系我们
全球金属网-准讯达-[上海期货交易所]收盘行情5月23日
全球金属网-准讯达首页 >   金属行情  >  期货

[上海期货交易所]收盘行情5月23日

2025/5/23 15:04:15 来源:上海期货交易所 字体:  服务订阅』『联系客服』『走势图
填写如下表单,或点击此处即可用微信接收各种行情报价啦!好方便:)
联系人: 手机号: 信息类别:
上海期货交易所期货合约行情                        
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铜                        
2506 77910 77730 78040 77600 77790 77830 -120 -80 63688 2478452.62 152250 -811
2507 77650 77380 77730 77260 77360 77480 -290 -170 44321 1717074.30 143170 976
2508 77370 77200 77430 76950 77100 77190 -270 -180 14777 570388.49 81218 139
2509 77170 77000 77210 76750 76860 76990 -310 -180 7565 291249.24 48921 1679
2510 76990 76770 77020 76530 76710 76760 -280 -230 2135 81945.47 20697 597
2511 76850 76660 76830 76380 76500 76640 -350 -210 1170 44836.53 12881 183
2512 76690 76400 76650 76230 76340 76470 -350 -220 1339 51198.06 25822 167
2601 76540 76380 76530 76060 76260 76300 -280 -240 148 5646.91 14452 -44
2602 76480 76270 76440 76040 76110 76210 -370 -270 282 10745.82 15018 3
2603 76450 76210 76340 75800 76070 76050 -380 -400 293 11141.56 11040 48
2604 76310 76130 76180 75860 75930 75960 -380 -350 415 15763.58 2253 182
2605 76280 75810 76160 75760 75900 75940 -380 -340 516 19592.78 832 358
小计                 136649 5298035.33 528554 3477
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铜(BC)                        
2506 69270 69040 69430 68940 69030 69140 -240 -130 3927 135773.28 1826 -125
2507 68960 68680 69000 68580 68700 68780 -260 -180 1466 50416.87 1614 55
2508 68830 68750 68810 68530 68530 68660 -300 -170 13 446.30 48 8
2509 68890 68840 68840 68840 68840 68840 -50 -50 2 68.84 7 2
2510 68790       68790 68790 0 0 0 0.00 0 0
2511 67430       67430 67430 0 0 0 0.00 1 0
2512 69100       69100 69100 0 0 0 0.00 0 0
2601 68410       68410 68410 0 0 0 0.00 4 0
2602 66220       66220 66220 0 0 0 0.00 0 0
2603 67040       66990 66990 -50 -50 0 0.00 0 0
2604 68310       68310 68310 0 0 0 0.00 3 0
2605 67170       67120 67120 -50 -50 0 0.00 0 0
小计                 5408 186705.28 3503 -60
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铝                        
2506 20255 20215 20290 20175 20220 20235 -35 -20 37307 377521.95 96624 -5349
2507 20195 20150 20220 20115 20155 20165 -40 -30 123251 1242814.39 202212 -1161
2508 20150 20070 20160 20045 20090 20100 -60 -50 26406 265436.34 89395 3329
2509 20100 20000 20110 19995 20055 20045 -45 -55 8652 86728.65 51500 -101
2510 20085 20000 20070 19965 20005 20010 -80 -75 5959 59624.47 33038 901
2511 20090 19990 20050 19955 20005 20000 -85 -90 726 7261.28 15407 -85
2512 20075 19995 20035 19940 19975 19990 -100 -85 890 8896.95 12639 31
2601 20065 19970 20035 19940 19995 19990 -70 -75 162 1619.35 11073 34
2602 20070 20010 20050 19955 20010 20010 -60 -60 320 3201.63 3462 126
2603 20100 19985 20065 19980 20025 20025 -75 -75 223 2233.12 1855 113
2604 20095 19985 20075 19970 20020 20010 -75 -85 46 460.25 480 18
2605 20075 20000 20060 20000 20060 20025 -15 -50 7 70.09 221 1
小计                 203949 2055868.48 517906 -2143
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:锌                        
2506 22430 22515 22555 22400 22415 22490 -15 60 42884 482318.82 51264 -8394
2507 22250 22295 22380 22205 22215 22300 -35 50 127189 1418272.34 114069 5827
2508 22135 22085 22245 22080 22085 22170 -50 35 19679 218147.33 39214 1551
2509 22055 22100 22145 21985 22005 22080 -50 25 6355 70168.78 15402 672
2510 21995 21980 22085 21910 21910 22005 -85 10 759 8352.66 3758 63
2511 21940 21980 22025 21870 21890 21930 -50 -10 103 1129.65 1701 21
2512 21890 21955 21980 21835 21840 21920 -50 30 94 1030.30 999 -16
2601 21875 21930 21930 21800 21810 21875 -65 0 34 371.88 291 11
2602 21830 21895 21895 21780 21780 21840 -50 10 61 666.20 162 5
2603 21795 21855 21865 21750 21775 21795 -20 0 43 468.69 223 -4
2604 21755 21825 21830 21730 21730 21775 -25 20 26 283.13 138 9
2605 21745 21775 21795 21680 21680 21750 -65 5 18 195.75 23 2
小计                 197245 2201405.51 227244 -253
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铅                        
2506 16780 16650 16870 16650 16855 16775 75 -5 13462 112917.53 10731 -2822
2507 16780 16685 16870 16655 16860 16775 80 -5 51462 431646.70 47379 2078
2508 16765 16725 16870 16665 16860 16805 95 40 7121 59837.79 11155 865
2509 16745 16685 16860 16645 16860 16775 115 30 533 4471.03 2494 124
2510 16755 16655 16845 16655 16845 16780 90 25 67 562.19 1100 14
2511 16745 16660 16855 16660 16855 16750 110 5 18 150.79 241 -4
2512 16815 16675 16825 16675 16825 16720 10 -95 6 50.17 64 0
2601 16745 16710 16830 16710 16830 16750 85 5 3 25.13 50 1
2602 16915 16865 16865 16865 16865 16865 -50 -50 1 8.43 24 0
2603 16885       16885 16885 0 0 0 0.00 27 0
2604 16800 16885 16885 16885 16885 16885 85 85 1 8.44 27 -1
2605 16925       16925 16925 0 0 0 0.00 0 0
小计                 72674 609678.20 73292 255
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:镍                        
2506 123480 123100 123480 122420 122610 122880 -870 -600 87669 1077282.55 47436 -3017
2507 123600 123270 123640 122600 122700 123030 -900 -570 58143 715354.91 71747 5798
2508 123790 123350 123810 122820 122910 123250 -880 -540 12314 151782.17 36064 2418
2509 124030 123690 124030 123030 123140 123460 -890 -570 5102 62993.09 17812 401
2510 124310 123910 124130 123310 123340 123690 -970 -620 211 2609.96 1357 49
2511 124380 124000 124250 123560 123590 123800 -790 -580 51 631.42 724 16
2512 124670 124250 124550 123920 124000 124120 -670 -550 27 335.14 273 13
2601 125070 124790 124790 124040 124170 124360 -900 -710 51 634.29 629 6
2602 125460 125020 125020 124450 124450 124760 -1010 -700 19 237.04 110 11
2603 125460 124930 125080 124710 124800 124840 -660 -620 26 324.60 108 11
2604 125660 125000 125560 124210 124210 125010 -1450 -650 8 100.01 22 6
2605 126160 125490 125490 125490 125490 125490 -670 -670 1 12.55 11 1
小计                 163622 2012297.73 176293 5713
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:锡                        
2506 265880 264780 265450 263850 264600 264690 -1280 -1190 40509 1072258.65 21641 -2195
2507 265950 264700 265590 264060 264720 264870 -1230 -1080 23202 614553.63 18321 6
2508 265670 265000 265410 263920 264720 264710 -950 -960 3147 83306.00 7006 426
2509 265820 264980 265400 263970 264550 264540 -1270 -1280 1124 29735.24 4107 131
2510 265480 265240 265240 264000 264520 264480 -960 -1000 60 1586.94 754 -12
2511 265610 265240 265240 264450 264740 264810 -870 -800 3 79.44 207 1
2512 265040 263980 263980 263980 263980 263980 -1060 -1060 2 52.80 205 2
2601 265230 264810 264810 264710 264710 264790 -520 -440 5 132.40 168 1
2602 264710 264740 264740 264130 264130 264290 -580 -420 4 105.72 70 3
2603 264680       264650 264650 -30 -30 0 0.00 48 0
2604 265900 264410 264410 264160 264160 264200 -1740 -1700 6 158.52 22 1
2605 266250       266080 266080 -170 -170 0 0.00 0 0
小计                 68062 1801969.33 52549 -1636
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:氧化铝                        
2506 3233 3208 3274 3177 3226 3222 -7 -11 36554 235556.16 17696 -2351
2507 3239 3225 3267 3173 3218 3216 -21 -23 91346 587688.04 32736 -3586
2508 3239 3204 3243 3163 3199 3200 -40 -39 7459 47750.11 3515 631
2509 3234 3191 3228 3143 3169 3180 -65 -54 1938500 12331986.70 383889 10845
2510 3216 3164 3204 3120 3147 3154 -69 -62 13516 85283.13 40390 517
2511 3196 3143 3177 3100 3117 3135 -79 -61 588 3686.94 951 -35
2512 3181 3116 3158 3078 3101 3108 -80 -73 514 3195.69 954 -23
2601 3159 3107 3136 3053 3079 3086 -80 -73 55523 342700.88 38474 3500
2602 3137 3083 3113 3038 3053 3072 -84 -65 140 860.26 577 -17
2603 3136 3076 3102 3024 3045 3056 -91 -80 266 1626.06 589 9
2604 3117 3060 3088 3007 3031 3036 -86 -81 340 2064.90 573 58
2605 3109 3045 3077 2996 3022 3025 -87 -84 803 4859.41 865 242
小计                 2145549 13647258.28 521209 9790
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:黄金                        
2506 777.66 772.78 778.40 768.00 777.98 773.14 0.32 -4.52 34152 2640428.99 36859 -3281
2507 778.80 774.92 779.44 769.36 778.92 772.80 0.12 -6.00 1733 133928.59 5038 -545
2508 779.32 775.22 780.58 770.00 780.10 775.04 0.78 -4.28 330152 25588129.43 220512 -3541
2510 781.18 777.34 782.58 772.00 782.26 777.04 1.08 -4.14 167827 13041017.27 108332 1878
2512 783.94 779.78 784.44 773.80 784.00 779.10 0.06 -4.84 22961 1788935.16 61351 1368
2602 785.78 781.16 786.52 775.22 786.08 781.04 0.30 -4.74 4487 350459.99 13964 -95
2604 787.00 784.08 788.48 777.96 788.14 783.02 1.14 -3.98 4705 368411.27 9171 -180
2606 790.90 785.84 790.64 780.26 790.42 785.88 -0.48 -5.02 838 65858.33 678 143
小计                 566855 43977169.03 455905 -4253
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:白银                        
2506 8275 8205 8265 8183 8243 8222 -32 -53 67599 833718.67 89505 -4692
2507 8290 8216 8273 8191 8255 8233 -35 -57 6807 84065.53 16626 -1375
2508 8294 8236 8286 8200 8263 8240 -31 -54 770049 9518757.68 355111 -28880
2509 8304 8243 8296 8214 8278 8253 -26 -51 20036 248061.22 36498 -490
2510 8313 8250 8305 8222 8282 8260 -31 -53 97489 1207941.97 114803 -708
2511 8323 8266 8316 8235 8296 8276 -27 -47 2152 26716.65 22860 -1
2512 8343 8273 8328 8246 8308 8288 -35 -55 35128 436730.44 137492 -356
2601 8362 8299 8340 8261 8320 8301 -42 -61 1845 22974.78 24054 90
2602 8345 8297 8353 8274 8331 8314 -14 -31 9115 113678.18 53214 126
2603 8380 8317 8366 8290 8348 8325 -32 -55 1324 16534.66 25277 -75
2604 8403 8331 8378 8302 8360 8342 -43 -61 5282 66100.67 32851 203
2605 8425 8362 8393 8319 8372 8357 -53 -68 1086 13614.45 9226 79
小计                 1017912 12588894.90 917517 -36079
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:螺纹钢                        
2506 3051 3058 3058 3029 3037 3043 -14 -8 1422 4328.02 6307 -170
2507 3103 3099 3118 3075 3081 3088 -22 -15 34901 107784.97 74748 -3016
2508 3069 3064 3069 3043 3047 3057 -22 -12 324 990.61 6752 -75
2509 3058 3060 3067 3042 3045 3053 -13 -5 51619 157637.87 273982 3434
2510 3059 3060 3069 3044 3046 3055 -13 -4 1208627 3692617.54 2158221 -16417
2511 3066 3070 3074 3048 3049 3060 -17 -6 23482 71862.51 233275 6577
2512 3080 3083 3087 3063 3064 3072 -16 -8 192 590.01 1098 36
2601 3081 3081 3085 3057 3059 3070 -22 -11 40304 123746.19 148187 14041
2602 3081 3083 3083 3068 3072 3075 -9 -6 64 196.86 1393 -18
2603 3091 3092 3092 3073 3073 3083 -18 -8 132 407.01 1211 1
2604 3095 3096 3100 3080 3085 3093 -10 -2 62 191.79 358 -1
2605 3098 3097 3100 3075 3078 3085 -20 -13 1109 3421.99 1650 314
小计                 1362238 4163775.37 2907182 4706
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:线材                        
2506 3356       3356 3356 0 0 0 0.00 0 0
2507 3336       3336 3336 0 0 0 0.00 3 0
2508 3391       3391 3391 0 0 0 0.00 1 0
2509 3334       3334 3334 0 0 0 0.00 1 0
2510 3339 3338 3358 3331 3334 3339 -5 0 24 80.14 58 -3
2511 3380       3380 3380 0 0 0 0.00 0 0
2512 3500 3407 3407 3400 3400 3403 -100 -97 2 6.81 2 1
2601 3418       3418 3418 0 0 0 0.00 0 0
2602 3451       3451 3451 0 0 0 0.00 0 0
2603 3461       3461 3461 0 0 0 0.00 0 0
2604 3489       3489 3489 0 0 0 0.00 1 0
2605 3492       3492 3492 0 0 0 0.00 0 0
小计                 26 86.95 66 -2
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:热轧卷板                        
2506 3203 3206 3211 3190 3190 3203 -13 0 189 605.46 649 91
2507 3206 3204 3224 3192 3195 3209 -11 3 8354 26810.12 17431 -3766
2508 3208 3209 3221 3197 3197 3207 -11 -1 93 298.33 408 0
2509 3211 3209 3222 3197 3199 3210 -12 -1 24432 78435.51 169540 428
2510 3213 3215 3218 3189 3189 3203 -24 -10 437643 1401984.97 1368284 15088
2511 3211 3207 3217 3184 3187 3201 -24 -10 20573 65871.22 174913 4874
2512 3220 3219 3219 3191 3191 3213 -29 -7 77 247.46 332 31
2601 3224 3222 3228 3197 3198 3211 -26 -13 13949 44801.78 61121 3287
2602 3237 3215 3216 3215 3215 3215 -22 -22 7 22.51 222 2
2603 3245       3245 3245 0 0 0 0.00 143 0
2604 3245 3228 3228 3228 3228 3228 -17 -17 1 3.23 86 1
2605 3238 3229 3232 3208 3209 3220 -29 -18 346 1114.16 530 247
小计                 505664 1620194.74 1793659 20283
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:不锈钢                        
2506 12825 12820 12875 12785 12815 12825 -10 0 6712 43049.40 16468 -1735
2507 12880 12890 12940 12830 12875 12880 -5 0 109100 702729.72 117183 -5958
2508 12915 12915 12970 12870 12925 12920 10 5 31011 200349.07 65650 3770
2509 12930 12945 12985 12885 12925 12930 -5 0 4776 30881.37 19977 -1209
2510 12950 12955 13005 12920 12960 12960 10 10 465 3014.08 2376 -28
2511 13015 13035 13035 13020 13020 13020 5 5 4 26.05 315 0
2512 13080 13055 13075 13050 13070 13065 -10 -15 5 32.66 115 -1
2601 13105 13125 13185 13115 13115 13140 10 35 5 32.85 380 -1
2602 13185 13220 13220 13220 13220 13220 35 35 1 6.61 82 -1
2603 13225 13230 13230 13230 13230 13230 5 5 1 6.62 83 1
2604 13295 13300 13305 13280 13305 13295 10 0 7 46.53 92 5
2605 13345 13350 13350 13335 13335 13340 -10 -5 2 13.34 19 0
小计                 152089 980188.31 222740 -5157
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手
商品名称:原油                        
2506 458.8 449.0 454.0 448.1 448.4 450.1 -10.4 -8.7   517 23274.92 4283
2507 462.5 454.0 456.9 452.3 452.8 454.7 -9.7 -7.8 0 126299 5743148.18 33430
2508 459.8 452.1 455.7 451.5 452.0 453.2 -7.8 -6.6 0 12971 587927.17 10782
2509 457.6 450.3 454.0 449.8 450.8 451.6 -6.8 -6.0 0 3048 137677.40 3851
2510 455.9 448.8 453.0 448.8 450.0 450.6 -5.9 -5.3   183 8246.51 849
2511 455.9 449.4 451.6 448.7 448.9 450.0 -7.0 -5.9   77 3465.31 449
2512 453.1 448.7 451.3 447.6 448.5 449.2 -4.6 -3.9   74 3324.46 814
2601 454.8 447.6 450.5 447.3 448.0 448.4 -6.8 -6.4   21 941.64 294
2602 451.7 447.6 448.0 446.1 447.5 447.2 -4.2 -4.5   5 223.62 46
2603 452.8       447.4 447.4 -5.4 -5.4   0 0.00 27
2604 452.7 445.1 446.1 445.1 446.1 445.6 -6.6 -7.1   2 89.12 25
2605 449.9       445.2 445.2 -4.7 -4.7   0 0.00 5
2606 444.6 445.2 445.2 443.1 444.6 443.8 0.0 -0.8   5 221.91 152
2609 447.1 441.8 443.0 441.1 441.1 441.9 -6.0 -5.2   3 132.59 33
2612 448.0       443.2 443.2 -4.8 -4.8   0 0.00 27
2703 440.2       440.2 440.2 0.0 0.0   0 0.00 19
2706 440.9       439.8 439.8 -1.1 -1.1   0 0.00 18
2709 442.0 442.3 442.3 442.3 442.3 442.3 0.3 0.3   1 44.23 32
2712 439.8 438.2 438.2 436.0 436.0 437.1 -3.8 -2.7   2 87.42 47
2803 442.0 440.0 440.0 435.7 435.7 437.8 -6.3 -4.2   2 87.57 41
小计                 0 143210 6508892.05 55224
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:低硫燃料油                        
2506 3621 3603 3711 3570 3628 3592 7 -29 349 1253.78 3186 -217
2507 3545 3501 3516 3476 3508 3500 -37 -45 85945 300867.06 55177 -10845
2508 3490 3448 3470 3433 3452 3453 -38 -37 57206 197561.93 67797 1499
2509 3437 3411 3428 3391 3405 3409 -32 -28 9286 31658.94 16752 1937
2510 3415 3384 3400 3370 3381 3383 -34 -32 149 504.13 519 41
2511 3411 3372 3381 3354 3369 3371 -42 -40 45 151.73 161 18
2512 3363 3350 3356 3350 3356 3355 -7 -8 52 174.51 247 51
2601 3368 3347 3359 3338 3358 3348 -10 -20 66 221.02 580 58
2602 3353 3324 3348 3324 3343 3332 -10 -21 6 20.00 148 3
2603 3339 3320 3331 3310 3310 3323 -29 -16 4 13.29 132 0
2604 3341 3290 3290 3290 3290 3290 -51 -51 1 3.29 23 -1
2605 3322 3280 3291 3280 3291 3285 -31 -37 3 9.86 17 0
小计                 153112 532439.52 144739 -7456
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:燃料油                        
2506 3031 2976 3038 2943 3038 2993 7 -38 301 900.98 421 -114
2507 3038 2998 3016 2990 2995 3004 -43 -34 419885 1261604.69 138716 -7883
2508 2944 2903 2921 2901 2901 2911 -43 -33 42352 123303.92 73837 -8077
2509 2874 2840 2855 2831 2833 2843 -41 -31 86377 245611.26 105496 4006
2510 2809 2774 2790 2763 2768 2777 -41 -32 15872 44079.01 69507 3190
2511 2766 2728 2751 2728 2733 2739 -33 -27 3142 8606.85 7374 438
2512 2737 2701 2718 2699 2702 2709 -35 -28 358 969.96 1549 48
2601 2724 2692 2710 2687 2692 2699 -32 -25 11084 29925.21 25320 957
2602 2701 2678 2690 2675 2676 2681 -25 -20 130 348.57 838 11
2603 2687 2661 2674 2659 2662 2667 -25 -20 174 464.09 1339 28
2604 2670 2648 2664 2645 2652 2654 -18 -16 84 222.97 833 0
2605 2656 2630 2645 2628 2638 2639 -18 -17 393 1037.15 2347 21
小计                 580152 1717074.66 427577 -7375
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:石油沥青                        
2506 3544 3532 3557 3525 3532 3538 -12 -6 22165 78439.55 43817 -3883
2507 3529 3529 3539 3510 3516 3524 -13 -5 182690 643958.29 172588 -15102
2508 3504 3527 3527 3490 3495 3503 -9 -1 9084 31828.51 17666 571
2509 3479 3472 3485 3461 3466 3473 -13 -6 59898 208050.93 137439 743
2510 3431 3415 3433 3412 3416 3422 -15 -9 957 3274.89 4297 226
2511 3374 3374 3378 3339 3363 3371 -11 -3 57 192.19 1892 -5
2512 3299 3298 3306 3283 3286 3295 -13 -4 6781 22349.77 25359 1668
2601 3263 3258 3268 3250 3263 3257 0 -6 23 74.92 674 1
2602 3270 3249 3250 3248 3250 3249 -20 -21 4 13.00 9 -4
2603 3256 3241 3241 3241 3241 3241 -15 -15 1 3.24 104 -1
2604 3251 3239 3239 3239 3239 3239 -12 -12 1 3.24 32 -1
2605 3234       3234 3234 0 0 0 0.00 0 0
2606 3260 3238 3251 3238 3251 3245 -9 -15 16 51.92 163 5
2609 3269 3246 3246 3246 3246 3246 -23 -23 1 3.25 36 -1
2612 3241 3229 3229 3219 3228 3225 -13 -16 5 16.13 89 1
2703 3255 3250 3250 3250 3250 3250 -5 -5 1 3.25 21 0
小计                 281684 988263.06 404186 -15782
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:丁二烯橡胶                        
2506 11985 11940 11940 11640 11665 11805 -320 -180 40594 239690.66 10522 -3032
2507 12115 12015 12080 11730 11750 11915 -365 -200 101603 605436.92 69971 -1269
2508 11990 11830 11920 11600 11600 11800 -390 -190 5576 32911.03 9582 750
2509 11965 11935 11935 11570 11580 11760 -385 -205 15109 88847.32 11296 1654
2510 11930 11805 11855 11575 11575 11690 -355 -240 52 303.96 249 14
2511 11950 11790 11835 11565 11565 11665 -385 -285 39 227.52 68 -1
2512 11935 11795 11795 11570 11585 11675 -350 -260 48 280.32 103 2
2601 11935 11785 11825 11600 11600 11710 -335 -225 76 445.14 471 44
2602 11910 11755 11770 11580 11580 11680 -330 -230 10 58.41 35 -3
2603 11900 11705 11705 11600 11600 11650 -300 -250 2 11.65 52 2
2604 11970       11925 11925 -45 -45 0 0.00 14 0
2605 11930 11795 11800 11650 11650 11745 -280 -185 6 35.24 17 4
小计                 163115 968248.16 102380 -1835
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:天然橡胶                        
2506 14790 14715 14735 14445 14445 14575 -345 -215 167 2434.04 690 59
2507 14820 14745 14780 14480 14480 14710 -340 -110 1010 14859.00 1295 15
2508 14865 14830 14830 14575 14575 14740 -290 -125 16 235.91 1186 -6
2509 14885 14785 14850 14530 14535 14730 -350 -155 394070 5806570.98 164708 10358
2510 14895 14850 14850 14575 14575 14795 -320 -100 27 399.50 273 -3
2511 14875 14770 14835 14540 14550 14710 -325 -165 931 13695.15 5000 176
2601 15680 15585 15645 15310 15320 15515 -360 -165 18747 290867.11 32298 1412
2603 15740 15575 15635 15465 15470 15585 -270 -155 46 716.94 46 0
2604 15795 15670 15670 15520 15520 15620 -275 -175 6 93.72 7 -1
2605 15795 15680 15700 15425 15425 15605 -370 -190 198 3089.85 229 86
小计                 415218 6132962.18 205732 12096
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:20号胶                        
2506 12850 12830 12930 12700 12720 12840 -130 -10 19439 249632.44 17619 -2081
2507 12785 12730 12860 12620 12625 12755 -160 -30 118360 1510059.73 61025 1707
2508 12710 12655 12750 12530 12530 12655 -180 -55 19969 252799.45 27835 1826
2509 12665 12625 12690 12470 12470 12600 -195 -65 18141 228622.65 27121 2297
2510 12680 12625 12700 12475 12475 12600 -205 -80 2953 37208.43 4634 395
2511 12725 12685 12720 12520 12540 12645 -185 -80 68 859.98 1018 7
2512 12815 12705 12775 12685 12685 12720 -130 -95 12 152.69 805 4
2601 12885 12815 12860 12650 12660 12760 -225 -125 276 3523.08 2512 21
2602 12895 12830 12900 12700 12700 12830 -195 -65 15 192.46 38 -6
2603 12945 12920 12935 12855 12855 12910 -90 -35 13 167.83 45 -7
2604 13100 13010 13020 12805 12805 12960 -295 -140 11 142.57 28 -3
2605 13040 13040 13040 12850 12850 12960 -190 -80 4 51.86 7 -1
小计                 179261 2283413.15 142687 4159
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:纸浆                        
2506 5380 5410 5454 5396 5446 5420 66 40 157 851.23 541 48
2507 5398 5418 5478 5410 5464 5442 66 44 214607 1168135.93 98738 4669
2508 5364 5394 5416 5374 5404 5392 40 28 71 382.94 414 10
2509 5304 5316 5350 5302 5338 5328 34 24 42067 224198.51 72826 328
2510 5244 5258 5290 5252 5268 5274 24 30 42 221.57 212 -21
2511 5196 5186 5238 5186 5222 5212 26 16 10114 52718.15 40738 66
2512 5194 5184 5206 5152 5186 5176 -8 -18 767 3970.23 2317 -70
2601 5306 5306 5322 5292 5316 5308 10 2 2129 11301.91 8847 525
2602 5308 5316 5316 5292 5304 5304 -4 -4 3 15.91 24 1
2603 5292 5286 5302 5286 5302 5290 10 -2 4 21.16 183 0
2604 5282 5292 5302 5286 5302 5292 20 10 4 21.17 51 2
2605 5290 5292 5296 5280 5292 5290 2 0 12 63.49 86 -1
小计                 269977 1461902.21 224977 5557
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:SCFIS欧线                        
2506 1742.3 1800.0 1878.9 1783.3 1851.0 1834.9 108.7 92.6 27049 248166.52 19889 -2295
2508 2165.8 2251.0 2256.0 2171.2 2224.9 2213.7 59.1 47.9 74232 821672.37 49153 -2478
2510 1447.8 1450.0 1475.9 1431.0 1449.2 1459.0 1.4 11.2 11359 82868.55 22422 -127
2512 1617.5 1617.3 1650.0 1604.1 1622.8 1628.4 5.3 10.9 1370 11155.14 4510 -183
2602 1444.7 1457.7 1472.5 1438.0 1453.1 1457.9 8.4 13.2 561 4089.48 2754 -45
2604 1263.8 1297.0 1297.0 1261.0 1263.2 1276.1 -0.6 12.3 1027 6553.13 3164 13
小计                 115598 1174505.18 101892 -5115
总计                 8899269 112911227.57 10207013 -18118

(全球金属网-准讯达 Gmetal.CN)

点击此处】即可用微信接收各种行情报价啦!

 
■责任编辑:信息部 ■版权声明 ■本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负!
扫描下面二维码即可用微信接收各种行情报价啦!
相关资讯: 微信扫描以下二维码,或点击此处帮您开通各种微信行情!
 
打印 | | 关闭此页 从头开始看
关于全球金属网-准讯达 / 联系我们 / 行情短信 / 广告服务 / 微信行情帮助手册 / 建议意见 / 网站地图 / 服务条款
全球金属网-准讯达(Gmetal.CN)版权所有 © 2004-2022 长江现货 长江有色 长江报价 长江铜价 长江有色现货市场报价 准达资讯 准讯达
统一客服热线:400-105-6616  传真:0551-62931660 Email:
皖公网安备34011102000815号  皖ICP备17021915号