返回首页  |  采购销售  |  配套服务  |  手机上网  |  实时行情  |  废钢报价  |  微信行情  |  商机货源  |  行情短信 行情短信  |  帮助手册  |  联系我们 联系我们
全球金属网-准讯达-[上海期货交易所]收盘行情5月9日
全球金属网-准讯达首页 >   金属行情  >  行情走势

[上海期货交易所]收盘行情5月9日

2025/5/9 15:03:02 来源:上海期货交易所 字体:  服务订阅』『联系客服』『走势图
填写如下表单,或点击此处即可用微信接收各种行情报价啦!好方便:)
联系人: 手机号: 信息类别:
上海期货交易所期货合约行情                        
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铜                        
2505 78090 78150 78650 77900 77960 78130 -130 40 19805 773765.05 38110 -6135
2506 77580 77540 78170 77370 77450 77660 -130 80 111450 4327968.83 181319 1627
2507 77130 76820 77620 76810 76910 77090 -220 -40 45635 1759111.30 125648 1883
2508 76710 76480 77100 76350 76460 76600 -250 -110 21179 811217.81 66211 1324
2509 76370 76110 76740 76010 76120 76270 -250 -100 12471 475597.21 46185 2120
2510 76180 75970 76460 75810 75930 76050 -250 -130 3711 141114.09 16440 835
2511 76040 75740 76260 75580 75660 75820 -380 -220 911 34540.46 11591 -136
2512 75780 75440 76090 75400 75460 75620 -320 -160 3547 134127.37 24764 -645
2601 75870 75550 75980 75340 75410 75600 -460 -270 308 11642.60 14352 53
2602 75740 75430 75940 75280 75330 75510 -410 -230 335 12648.55 14722 116
2603 75560 75400 75800 75240 75270 75480 -290 -80 412 15550.70 9945 148
2604 75550 75470 75770 75270 75280 75500 -270 -50 257 9701.98 1156 141
小计                 220021 8506985.91 550443 1331
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铜(BC)                        
2505 69250 69000 69600 69000 69600 69350 350 100 20 693.50 2280 -20
2506 68900 68800 69540 68680 68750 69010 -150 110 5297 182775.19 2471 -265
2507 68550 68390 69000 68250 68350 68520 -200 -30 1015 34777.56 1114 48
2508 67620 68100 68100 68050 68050 68070 430 450 2 68.08 2 -1
2509 68900       68510 68510 -390 -390 0 0.00 4 0
2510 69200       68790 68790 -410 -410 0 0.00 0 0
2511 69370       69370 69370 0 0 0 0.00 0 0
2512 69160       69160 69160 0 0 0 0.00 0 0
2601 69960       69960 69960 0 0 0 0.00 1 0
2602 65880       65880 65880 0 0 0 0.00 0 0
2603 67040       67040 67040 0 0 0 0.00 0 0
2604 67170       67170 67170 0 0 0 0.00 0 0
小计                 6334 218314.32 5872 -238
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铝                        
2505 19555 19635 19660 19580 19655 19620 100 65 5235 51359.05 12735 -2525
2506 19480 19560 19645 19530 19585 19585 105 105 115651 1132777.15 181738 -10967
2507 19390 19465 19555 19425 19500 19500 110 110 79292 773170.93 183610 1851
2508 19340 19370 19510 19370 19445 19455 105 115 21129 205535.80 66038 -1468
2509 19330 19440 19490 19370 19445 19440 115 110 9659 93909.14 55321 1030
2510 19330 19390 19490 19375 19430 19435 100 105 3655 35523.66 31971 323
2511 19350 19385 19480 19385 19445 19440 95 90 1005 9770.01 13547 169
2512 19300 19380 19485 19365 19405 19430 105 130 1067 10365.96 12402 155
2601 19310 19420 19495 19410 19460 19455 150 145 250 2432.40 9747 10
2602 19405 19425 19490 19425 19470 19475 65 70 17 165.55 3072 -8
2603 19350 19405 19535 19405 19535 19495 185 145 70 682.48 1073 -1
2604 19390 19460 19525 19460 19525 19515 135 125 51 497.64 176 19
小计                 237081 2316189.76 571430 -11412
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:锌                        
2505 22680 22520 22750 22520 22575 22645 -105 -35 2600 29441.51 3810 -1640
2506 22280 22155 22370 22075 22190 22250 -90 -30 140017 1557791.20 119170 -737
2507 22000 21965 22095 21835 21935 21985 -65 -15 58111 638876.10 71692 201
2508 21830 21760 21925 21690 21790 21830 -40 0 15467 168838.10 21464 1797
2509 21735 21645 21825 21600 21715 21730 -20 -5 2701 29346.74 8795 137
2510 21655 21570 21745 21530 21635 21635 -20 -20 241 2607.55 2387 22
2511 21605 21485 22165 21480 21555 21610 -50 5 92 994.14 1257 30
2512 21500 21440 21610 21440 21525 21550 25 50 124 1336.18 898 -6
2601 21465 21370 21550 21370 21475 21495 10 30 133 1429.55 231 -3
2602 21445 21330 21515 21330 21500 21445 55 0 10 107.23 168 -2
2603 21455 21395 21495 21375 21460 21435 5 -20 19 203.66 183 9
2604 21375 21315 21475 21315 21475 21380 100 5 8 85.54 114 -1
小计                 219523 2431057.49 230169 -193
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:铅                        
2505 16770 16715 16825 16715 16825 16780 55 10 255 2139.88 5815 -100
2506 16785 16760 16865 16725 16805 16790 20 5 28955 243126.26 33454 -928
2507 16770 16750 16860 16725 16795 16790 25 20 10764 90381.15 21981 1492
2508 16765 16730 16855 16720 16785 16780 20 15 1910 16028.74 7241 678
2509 16755 16750 16855 16750 16805 16800 50 45 112 941.04 1297 19
2510 16790 16765 16855 16755 16815 16830 25 40 100 841.71 951 74
2511 16775 16780 16875 16760 16850 16850 75 75 124 1044.79 220 102
2512 16705 16770 16855 16770 16850 16835 145 130 5 42.09 54 4
2601 16755 16700 16785 16700 16785 16750 30 -5 13 108.88 56 -1
2602 16770 16850 16895 16850 16895 16870 125 100 14 118.12 26 -3
2603 16765 16810 16870 16790 16870 16810 105 45 9 75.67 24 0
2604 16760 16740 16840 16740 16840 16790 80 30 4 33.58 33 3
小计                 42265 354881.88 71152 1340
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:镍                        
2505 123880 123570 123950 123000 123240 123370 -640 -510 546 6736.46 6642 18
2506 123680 123800 124190 123250 123450 123660 -230 -20 111203 1375154.91 70991 2416
2507 123880 124180 124360 123470 123550 123830 -330 -50 25129 311183.57 50166 931
2508 124130 124260 124570 123690 123790 124030 -340 -100 5402 67004.53 19736 461
2509 124310 124310 124790 123880 124050 124200 -260 -110 4058 50402.17 15206 200
2510 124390 124370 124900 124180 124220 124450 -170 60 46 572.48 920 -4
2511 124710 124440 125140 124440 124500 124640 -210 -70 14 174.51 292 -2
2512 124970 124870 125300 124670 124670 124940 -300 -30 18 224.90 205 2
2601 125370 125110 125560 124770 124880 125090 -490 -280 65 813.11 546 10
2602 125150 125430 125440 125180 125220 125370 70 220 15 188.06 65 5
2603 126000 125670 125700 125380 125490 125580 -510 -420 10 125.59 82 1
2604 126150 126000 126000 125920 125920 125930 -230 -220 5 62.97 15 3
小计                 146511 1812643.24 164866 4041
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:锡                        
2505 260920 261180 261800 259000 259300 260970 -1620 50 108 2818.58 1884 -80
2506 260660 262500 262700 258590 259540 260880 -1120 220 71445 1863928.07 30130 -834
2507 260680 262600 262600 258700 259510 260780 -1170 100 18249 475907.58 14702 482
2508 260660 262070 262310 258600 259480 260240 -1180 -420 1687 43902.60 4904 188
2509 260390 261860 262300 258650 259290 260530 -1100 140 1543 40200.15 3337 322
2510 260200 261400 261790 258810 259200 260320 -1000 120 67 1744.16 664 -5
2511 260780 261210 261210 260700 260700 260950 -80 170 2 52.19 199 -1
2512 259910       259300 259300 -610 -610 0 0.00 219 0
2601 259440 258500 259850 258500 258810 259160 -630 -280 4 103.67 156 -1
2602 260550 261400 261400 261400 261400 261400 850 850 2 52.28 67 0
2603 260320 261260 261260 258980 258980 260720 -1340 400 5 130.36 37 0
2604 258540 261510 261540 258830 258830 260770 290 2230 10 260.77 14 1
小计                 93122 2429100.41 56313 72
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:氧化铝                        
2505 2748 2774 2850 2774 2830 2819 82 71 585 3298.98 3720 -195
2506 2753 2788 2868 2787 2829 2832 76 79 15630 88538.63 8787 -640
2507 2743 2800 2868 2781 2832 2830 89 87 54359 307765.70 48184 -5865
2508 2748 2800 2865 2786 2833 2829 85 81 1565 8855.93 2386 21
2509 2743 2800 2864 2780 2827 2824 84 81 969975 5480055.40 279577 2668
2510 2750 2799 2861 2783 2818 2822 68 72 9219 52034.78 24444 3168
2511 2745 2801 2858 2790 2812 2823 67 78 278 1569.90 1210 4
2512 2762 2800 2856 2783 2802 2819 40 57 193 1088.49 902 14
2601 2765 2789 2855 2775 2793 2808 28 43 12999 73006.84 15161 4794
2602 2785 2792 2845 2775 2784 2817 -1 32 207 1166.36 480 12
2603 2777 2794 2841 2772 2789 2812 12 35 195 1096.90 607 -20
2604 2785 2792 2840 2772 2789 2809 4 24 155 870.90 483 53
小计                 1065360 6019348.82 385941 4014
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:黄金                        
2505 797.62       797.62 797.62 0.00 0.00 0 0.00 288 0
2506 798.62 794.00 795.28 775.22 786.32 785.96 -12.30 -12.66 169800 13345672.63 87624 -13130
2507 799.78 795.00 796.40 776.78 787.96 789.20 -11.82 -10.58 4857 383323.88 6002 69
2508 800.94 795.86 797.50 777.10 788.42 788.16 -12.52 -12.78 663192 52270662.40 205859 7304
2510 803.20 797.98 799.36 779.18 790.62 790.64 -12.58 -12.56 59269 4686085.48 78601 2231
2512 804.98 800.84 801.26 781.32 792.56 792.28 -12.42 -12.70 29027 2299800.57 53842 280
2602 807.16 802.00 803.64 783.46 795.02 794.22 -12.14 -12.94 8683 689626.15 11623 1385
2604 808.72 805.02 805.70 785.48 796.94 797.26 -11.78 -11.46 4617 368095.64 9736 -137
小计                 939445 74043266.76 453575 -1998
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:白银                        
2505 8162 8108 8190 8108 8160 8142 -2 -20 386 4714.58 5216 8
2506 8164 8110 8181 8105 8168 8149 4 -15 483540 5910818.74 209420 -19042
2507 8177 8119 8193 8118 8182 8160 5 -17 9965 121985.81 28187 -566
2508 8188 8140 8205 8128 8190 8172 2 -16 361708 4434032.18 243734 14287
2509 8205 8141 8216 8141 8201 8185 -4 -20 21290 261395.07 32741 -204
2510 8212 8160 8227 8152 8213 8195 1 -17 47805 587664.37 95509 -352
2511 8227 8155 8239 8155 8226 8208 -1 -19 2465 30349.65 22647 -23
2512 8235 8174 8248 8173 8232 8216 -3 -19 24604 303224.72 116409 1680
2601 8248 8197 8262 8190 8246 8227 -2 -21 2430 29989.07 23044 -143
2602 8262 8220 8275 8202 8260 8245 -2 -17 5710 70619.20 49247 -46
2603 8281 8230 8288 8216 8278 8257 -3 -24 2141 26518.64 24101 -34
2604 8289 8221 8301 8221 8285 8271 -4 -18 3880 48137.43 28241 -77
小计                 965924 11829449.46 878496 -4512
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:螺纹钢                        
2505 3022 2995 3000 2977 2988 2987 -34 -35 4770 14250.51 10470 -3330
2506 3040 3028 3077 3002 3002 3022 -38 -18 3996 12079.46 9563 1090
2507 3083 3070 3086 3041 3049 3066 -34 -17 67419 206723.26 106580 -3194
2508 3068 3055 3063 3031 3035 3050 -33 -18 1208 3685.57 6201 371
2509 3070 3053 3053 3016 3019 3037 -51 -33 83149 252588.92 266337 9406
2510 3072 3052 3053 3016 3022 3036 -50 -36 1655962 5027830.14 2344318 109539
2511 3091 3069 3069 3030 3034 3050 -57 -41 22731 69333.40 170017 11608
2512 3095 3062 3069 3038 3045 3057 -50 -38 285 871.26 989 16
2601 3096 3069 3071 3033 3037 3054 -59 -42 43518 132939.82 113138 11140
2602 3125 3075 3080 3047 3048 3061 -77 -64 445 1362.19 1309 198
2603 3124 3084 3084 3053 3055 3067 -69 -57 348 1067.66 1175 50
2604 3113 3084 3088 3059 3066 3072 -47 -41 142 436.23 283 42
小计                 1883973 5723168.41 3030380 136936
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:线材                        
2505 3285       3285 3285 0 0 0 0.00 0 0
2506 3356       3356 3356 0 0 0 0.00 0 0
2507 3340       3340 3340 0 0 0 0.00 3 0
2508 3467       3394 3394 -73 -73 0 0.00 1 0
2509 3417       3379 3379 -38 -38 0 0.00 1 0
2510 3436 3402 3430 3360 3364 3381 -72 -55 82 277.24 19 4
2511 3460       3433 3433 -27 -27 0 0.00 0 0
2512 3469       3437 3437 -32 -32 0 0.00 0 0
2601 3441       3440 3440 -1 -1 0 0.00 0 0
2602 3465       3449 3449 -16 -16 0 0.00 0 0
2603 3483       3461 3461 -22 -22 0 0.00 0 0
2604 3394       3394 3394 0 0 0 0.00 2 0
小计                 82 277.24 26 4
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:热轧卷板                        
2505 3190 3173 3179 3140 3156 3158 -34 -32 3270 10329.09 16740 -1860
2506 3168 3135 3151 3134 3134 3144 -34 -24 147 462.23 610 51
2507 3167 3155 3167 3136 3143 3150 -24 -17 27318 86061.44 33385 -2673
2508 3185 3161 3179 3155 3155 3167 -30 -18 234 741.13 422 -81
2509 3192 3180 3182 3153 3153 3168 -39 -24 44991 142557.44 163308 4970
2510 3200 3185 3190 3156 3157 3172 -43 -28 579080 1837039.75 1421069 26038
2511 3207 3196 3196 3158 3160 3175 -47 -32 26475 84080.77 127533 10608
2512 3223 3193 3204 3173 3173 3187 -50 -36 53 168.91 267 -6
2601 3216 3200 3200 3161 3165 3183 -51 -33 12255 39016.26 36628 2888
2602 3219 3191 3192 3178 3178 3189 -41 -30 7 22.32 238 3
2603 3243 3222 3224 3208 3211 3213 -32 -30 13 41.78 150 5
2604 3256 3221 3228 3204 3204 3218 -52 -38 16 51.49 66 6
小计                 693859 2200572.62 1800416 39949
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:不锈钢                        
2505 12705 12735 12750 12650 12710 12695 5 -10 396 2514.24 3732 -120
2506 12740 12705 12760 12695 12720 12720 -20 -20 64097 407734.88 67770 -3127
2507 12780 12750 12800 12745 12760 12765 -20 -15 55037 351385.90 108613 10580
2508 12815 12800 12830 12775 12790 12800 -25 -15 8302 53142.37 47036 1259
2509 12840 12805 12855 12805 12810 12825 -30 -15 2038 13069.30 18194 173
2510 12870 12870 12885 12850 12855 12860 -15 -10 512 3292.95 1988 15
2511 12925 12905 12925 12905 12905 12915 -20 -10 9 58.13 273 0
2512 13000 13000 13000 12990 12990 12995 -10 -5 17 110.48 121 13
2601 13060 13040 13050 13035 13035 13040 -25 -20 15 97.80 395 5
2602 13095 13100 13100 13095 13095 13095 0 0 3 19.65 74 2
2603 13175 13140 13140 13140 13140 13140 -35 -35 5 32.85 102 0
2604 13225 13205 13205 13205 13205 13205 -20 -20 1 6.60 33 0
小计                 130432 831465.13 248331 8800
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手
商品名称:原油                        
2506 461.8 465.4 473.0 463.3 472.4 468.5 10.6 6.7 0 100157 4692937.36 20091
2507 452.2 452.1 463.3 452.1 462.4 458.6 10.2 6.4 0 42532 1950894.54 24405
2508 449.2 451.5 460.2 450.4 459.4 455.8 10.2 6.6 0 5072 231231.84 6164
2509 447.3 449.1 457.9 448.9 456.9 454.2 9.6 6.9 0 1549 70359.70 2086
2510 445.5 447.9 455.6 447.2 454.2 452.2 8.7 6.7   61 2758.61 769
2511 444.0 449.0 457.3 449.0 452.0 451.1 8.0 7.1   60 2706.80 316
2512 442.0 445.0 452.1 444.0 451.7 448.4 9.7 6.4   88 3946.15 795
2601 445.8 443.5 449.9 443.5 449.9 448.3 4.1 2.5   32 1434.57 139
2602 440.6 447.1 447.1 447.1 447.1 447.1 6.5 6.5   1 44.71 37
2603 440.9       441.8 441.8 0.9 0.9   0 0.00 27
2604 438.7 446.9 446.9 441.9 444.0 444.2 5.3 5.5   4 177.68 19
2605 441.3       441.3 441.3 0.0 0.0   0 0.00 0
2606 437.8 445.0 446.0 443.6 446.0 445.2 8.2 7.4   14 623.41 139
2609 436.2       441.8 441.8 5.6 5.6   0 0.00 33
2612 434.0 439.0 439.0 439.0 439.0 439.0 5.0 5.0   1 43.90 21
2703 438.0       438.0 438.0 0.0 0.0   0 0.00 18
2706 433.1 436.3 437.6 435.5 437.6 436.2 4.5 3.1   5 218.12 22
2709 434.0       434.0 434.0 0.0 0.0   0 0.00 26
2712 431.0 429.9 434.8 429.9 434.8 431.1 3.8 0.1   4 172.45 41
2803 432.8 433.6 438.1 433.2 436.2 435.5 3.4 2.7   8 348.40 32
小计                 0 149588 6957898.24 55180
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:低硫燃料油                        
2506 3436 3474 3555 3467 3531 3522 95 86 12747 44898.51 10756 -3226
2507 3386 3429 3498 3416 3472 3464 86 78 116157 402478.29 65674 6840
2508 3338 3360 3439 3356 3420 3407 82 69 40437 137788.45 48875 6937
2509 3301 3317 3395 3310 3377 3361 76 60 2221 7465.09 4799 244
2510 3281 3296 3374 3296 3358 3342 77 61 70 233.99 305 22
2511 3270 3291 3336 3291 3335 3314 65 44 25 82.86 181 1
2512 3260 3259 3329 3259 3314 3303 54 43 43 142.06 187 -20
2601 3255 3274 3333 3236 3318 3301 63 46 51 168.38 579 4
2602 3252 3295 3305 3295 3298 3299 46 47 6 19.80 179 -1
2603 3237 3239 3290 3221 3275 3272 38 35 29 94.91 109 -7
2604 3227 3240 3275 3240 3275 3255 48 28 4 13.02 27 1
2605 3224 3269 3269 3269 3269 3269 45 45 2 6.54 5 2
小计                 171792 593391.89 131676 10797
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:燃料油                        
2506 2895 2917 2967 2904 2960 2938 65 43 1043 3064.78 1503 -3
2507 2871 2893 2957 2882 2949 2923 78 52 561197 1640619.82 148645 2911
2508 2785 2803 2861 2789 2857 2830 72 45 35607 100775.89 91441 940
2509 2713 2725 2780 2715 2773 2751 60 38 89506 246305.00 80693 -8062
2510 2658 2671 2720 2659 2712 2698 54 40 15849 42761.54 41407 4778
2511 2619 2631 2676 2621 2672 2655 53 36 1679 4458.00 7120 -141
2512 2596 2599 2649 2599 2641 2630 45 34 418 1099.52 1364 17
2601 2592 2599 2643 2594 2638 2620 46 28 11887 31145.20 23203 -884
2602 2593 2600 2639 2597 2631 2624 38 31 216 566.81 934 -28
2603 2592 2597 2633 2591 2628 2612 36 20 374 977.09 1368 -34
2604 2593 2598 2635 2597 2626 2618 33 25 170 445.11 1110 -46
2605 2571 2576 2614 2570 2608 2593 37 22 443 1149.03 876 12
小计                 718389 2073367.78 399664 -540
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:石油沥青                        
2505 3441 3381 3411 3377 3411 3387 -30 -54 8 27.10 2325 -2
2506 3396 3395 3458 3390 3453 3428 57 32 194079 665457.26 110071 588
2507 3379 3390 3436 3372 3433 3408 54 29 65850 224441.13 131362 4820
2508 3352 3363 3410 3353 3406 3383 54 31 12431 42054.78 13965 -513
2509 3326 3340 3383 3328 3377 3358 51 32 77947 261816.96 105859 -2044
2510 3282 3292 3336 3287 3330 3315 48 33 1282 4250.26 3077 372
2511 3242 3244 3290 3244 3282 3272 40 30 85 278.20 1177 25
2512 3170 3195 3215 3174 3209 3198 39 28 3542 11327.86 16834 621
2601 3171 3178 3204 3176 3198 3194 27 23 52 166.11 509 30
2602 3169       3188 3188 19 19 0 0.00 7 0
2603 3175 3182 3210 3182 3210 3191 35 16 5 15.96 104 -2
2604 3191 3202 3209 3202 3209 3205 18 14 7 22.44 14 0
2606 3190 3208 3222 3166 3203 3187 13 -3 282 898.94 105 7
2609 3181 3206 3229 3206 3219 3211 38 30 43 138.11 36 -14
2612 3173 3195 3197 3168 3194 3191 21 18 10 31.92 77 2
2703 3181 3213 3213 3205 3205 3209 24 28 4 12.84 21 3
小计                 355627 1210939.84 385543 3893
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:丁二烯橡胶                        
2505 11295 11450 11580 11425 11580 11545 285 250 54 311.76 478 -28
2506 11280 11380 11535 11350 11450 11445 170 165 110734 633946.39 24120 86
2507 11350 11425 11610 11415 11550 11520 200 170 44023 253613.60 62952 6414
2508 11300 11355 11490 11345 11425 11425 125 125 3790 21651.10 4804 770
2509 11310 11390 11470 11345 11395 11405 85 95 6790 38724.98 6590 -405
2510 11290 11365 11465 11365 11410 11410 120 120 61 348.06 210 21
2511 11300 11385 11470 11385 11425 11430 125 130 36 205.76 87 15
2512 11340 11465 12140 11410 11435 11485 95 145 17 97.66 91 3
2601 11355 11445 11495 11400 11440 11440 85 85 84 480.62 443 15
2602 11355 11445 11460 11445 11445 11450 90 95 3 17.18 34 1
2603 11415 11470 11470 11470 11470 11470 55 55 1 5.74 51 1
2604 11335 11505 11505 11445 11490 11480 155 145 3 17.22 10 1
小计                 165596 949420.05 99870 6894
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:天然橡胶                        
2505 14475 14490 14570 14450 14450 14480 -25 5 413 5981.76 4120 -74
2506 14540 14565 14605 14495 14505 14550 -35 10 157 2284.39 701 -29
2507 14605 14630 14685 14560 14560 14620 -45 15 1651 24144.68 1043 -17
2508 14675 14675 14735 14625 14640 14690 -35 15 54 793.50 1240 -5
2509 14695 14730 14780 14620 14620 14705 -75 10 365529 5375399.47 144456 5186
2510 14740 14790 14825 14675 14675 14765 -65 25 42 620.22 266 -1
2511 14725 14755 14810 14655 14670 14730 -55 5 776 11433.67 3728 191
2601 15505 15560 15615 15470 15470 15545 -35 40 14585 226763.61 29178 75
2603 15545 15440 15630 15440 15565 15575 20 30 11 171.35 49 -2
2604 15640 15605 15645 15560 15560 15600 -80 -40 5 78.02 5 1
小计                 383223 5647670.66 184786 5325
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:20号胶                        
2505 12695 12690 12760 12500 12500 12600 -195 -95 490 6175.30 3810 -130
2506 12510 12560 12600 12415 12415 12520 -95 10 73065 914939.73 49209 -372
2507 12450 12480 12535 12365 12370 12465 -80 15 26248 327273.77 46097 -320
2508 12430 12450 12510 12345 12355 12445 -75 15 10654 132606.63 22578 143
2509 12440 12490 12515 12355 12370 12450 -70 10 2764 34413.83 19923 350
2510 12455 12515 12545 12385 12385 12495 -70 40 50 624.81 3062 0
2511 12525 12560 12585 12495 12495 12560 -30 35 5 62.81 1028 -2
2512 12595 12570 12650 12520 12520 12595 -75 0 13 163.74 811 -5
2601 12645 12700 12725 12600 12600 12645 -45 0 66 834.77 2503 -16
2602 12745 12730 12730 12730 12730 12730 -15 -15 1 12.73 38 0
2603 12795 12755 12755 12690 12690 12720 -105 -75 4 50.88 46 1
2604 12825       12825 12825 0 0 0 0.00 28 0
小计                 113360 1417158.99 149133 -351
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:纸浆                        
2505 5138 5150 5192 5132 5156 5162 18 24 376 1941.55 13260 -90
2506 5148 5166 5218 5160 5164 5190 16 42 62 321.79 511 14
2507 5138 5148 5218 5148 5164 5182 26 44 186927 968887.22 115421 -6137
2508 5128 5142 5184 5134 5134 5166 6 38 65 335.88 678 32
2509 5084 5092 5150 5090 5098 5120 14 36 36862 188752.03 78491 -569
2510 5084 5134 5150 5094 5098 5128 14 44 51 261.58 299 1
2511 5056 5070 5114 5060 5068 5084 12 28 8971 45619.69 24859 2289
2512 5044 5058 5082 5050 5060 5068 16 24 405 2053.09 2028 -33
2601 5142 5162 5190 5150 5158 5170 16 28 1435 7420.18 6108 70
2602 5148 5150 5162 5150 5162 5156 14 8 2 10.31 24 1
2603 5152 5168 5184 5164 5166 5166 14 14 56 289.37 153 15
2604 5150 5186 5186 5162 5162 5176 12 26 3 15.53 38 1
小计                 235215 1215908.21 241870 -4406
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手 /变化
商品名称:SCFIS欧线                        
2506 1259.9 1305.0 1310.0 1233.1 1249.8 1264.0 -10.1 4.1 36754 232285.38 36887 -1255
2508 1519.9 1588.0 1597.0 1506.7 1528.8 1546.6 8.9 26.7 21168 163702.11 36104 75
2510 1261.5 1294.8 1295.4 1260.0 1260.8 1277.3 -0.7 15.8 4354 27807.32 16594 -76
2512 1444.3 1480.0 1490.0 1435.0 1445.8 1450.9 1.5 6.6 653 4737.26 3897 -89
2602 1280.4 1299.8 1303.4 1280.0 1282.0 1293.3 1.6 12.9 442 2858.26 2690 -46
2604 1171.0 1186.0 1189.7 1170.2 1173.0 1180.4 2.0 9.4 210 1239.46 1132 10
小计                 63581 432629.79 97304 -1381
总计                 9000303 139215106.88 10192436 196959

(全球金属网-准讯达 Gmetal.CN)

点击此处】即可用微信接收各种行情报价啦!

 
■责任编辑:信息部 ■版权声明 ■本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负!
扫描下面二维码即可用微信接收各种行情报价啦!
相关资讯: 微信扫描以下二维码,或点击此处帮您开通各种微信行情!
 
打印 | | 关闭此页 从头开始看
关于全球金属网-准讯达 / 联系我们 / 行情短信 / 广告服务 / 微信行情帮助手册 / 建议意见 / 网站地图 / 服务条款
全球金属网-准讯达(Gmetal.CN)版权所有 © 2004-2022 长江现货 长江有色 长江报价 长江铜价 长江有色现货市场报价 准达资讯 准讯达
统一客服热线:400-105-6616  传真:0551-62931660 Email:
皖公网安备34011102000815号  皖ICP备17021915号