1#铜
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2026-03-02 | 星期一 | 102180 | 102220 | 102200 |
| 2026-03-03 | 星期二 | 101890 | 101930 | 101910 |
| 2026-03-04 | 星期三 | 102060 | 102100 | 102080 |
| 2026-03-05 | 星期四 | 101720 | 101760 | 101740 |
| 2026-03-06 | 星期五 | 101230 | 101270 | 101250 |
| 2026-03-09 | 星期一 | 100430 | 100470 | 100450 |
| 2026-03-10 | 星期二 | 101580 | 101620 | 101600 |
| 2026-03-11 | 星期三 | 101380 | 101420 | 101400 |
| 2026-03-12 | 星期四 | 101000 | 101040 | 101020 |
| 2026-03-13 | 星期五 | 100670 | 100710 | 100690 |
| 2026-03-16 | 星期一 | 99430 | 99470 | 99450 |
| 2026-03-17 | 星期二 | 100450 | 100490 | 100470 |
| 2026-03-18 | 星期三 | 99160 | 99200 | 99180 |
| 2026-03-19 | 星期四 | 95700 | 95740 | 95720 |
| 2026-03-20 | 星期五 | 95870 | 95910 | 95890 |
| 2026-03-23 | 星期一 | 93170 | 93210 | 93190 |
| 2026-03-24 | 星期二 | 94020 | 94060 | 94040 |
| 2026-03-25 | 星期三 | 95880 | 95920 | 95900 |
| 2026-03-26 | 星期四 | 95690 | 95730 | 95710 |
| 2026-03-27 | 星期五 | 95690 | 95730 | 95710 |
| 2026-03-30 | 星期一 | 95360 | 95400 | 95380 |
| 2026-03-31 | 星期二 | 95770 | 95810 | 95790 |
| 本月平均价 | 98651 | 98691 | 98671 | |
A00铝
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2026-03-02 | 星期一 | 23600 | 23640 | 23620 |
| 2026-03-03 | 星期二 | 23930 | 23970 | 23950 |
| 2026-03-04 | 星期三 | 24370 | 24410 | 24390 |
| 2026-03-05 | 星期四 | 25100 | 25140 | 25120 |
| 2026-03-06 | 星期五 | 24430 | 24470 | 24450 |
| 2026-03-09 | 星期一 | 25220 | 25260 | 25240 |
| 2026-03-10 | 星期二 | 24450 | 24490 | 24470 |
| 2026-03-11 | 星期三 | 25010 | 25050 | 25030 |
| 2026-03-12 | 星期四 | 25250 | 25290 | 25270 |
| 2026-03-13 | 星期五 | 25100 | 25140 | 25120 |
| 2026-03-16 | 星期一 | 24770 | 24810 | 24790 |
| 2026-03-17 | 星期二 | 24880 | 24920 | 24900 |
| 2026-03-18 | 星期三 | 24490 | 24530 | 24510 |
| 2026-03-19 | 星期四 | 24470 | 24510 | 24490 |
| 2026-03-20 | 星期五 | 24050 | 24090 | 24070 |
| 2026-03-23 | 星期一 | 23420 | 23460 | 23440 |
| 2026-03-24 | 星期二 | 23450 | 23490 | 23470 |
| 2026-03-25 | 星期三 | 23740 | 23780 | 23760 |
| 2026-03-26 | 星期四 | 23490 | 23530 | 23510 |
| 2026-03-27 | 星期五 | 23790 | 23830 | 23810 |
| 2026-03-30 | 星期一 | 24510 | 24550 | 24530 |
| 2026-03-31 | 星期二 | 24590 | 24630 | 24610 |
| 本月平均价 | 24369 | 24409 | 24389 | |
1#铅
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2026-03-02 | 星期一 | 16725 | 16825 | 16775 |
| 2026-03-03 | 星期二 | 16750 | 16850 | 16800 |
| 2026-03-04 | 星期三 | 16675 | 16775 | 16725 |
| 2026-03-05 | 星期四 | 16700 | 16800 | 16750 |
| 2026-03-06 | 星期五 | 16700 | 16800 | 16750 |
| 2026-03-09 | 星期一 | 16700 | 16800 | 16750 |
| 2026-03-10 | 星期二 | 16675 | 16775 | 16725 |
| 2026-03-11 | 星期三 | 16650 | 16750 | 16700 |
| 2026-03-12 | 星期四 | 16650 | 16750 | 16700 |
| 2026-03-13 | 星期五 | 16625 | 16725 | 16675 |
| 2026-03-16 | 星期一 | 16375 | 16475 | 16425 |
| 2026-03-17 | 星期二 | 16550 | 16650 | 16600 |
| 2026-03-18 | 星期三 | 16725 | 16825 | 16775 |
| 2026-03-19 | 星期四 | 16650 | 16750 | 16700 |
| 2026-03-20 | 星期五 | 16425 | 16525 | 16475 |
| 2026-03-23 | 星期一 | 16500 | 16600 | 16550 |
| 2026-03-24 | 星期二 | 16475 | 16575 | 16525 |
| 2026-03-25 | 星期三 | 16500 | 16600 | 16550 |
| 2026-03-26 | 星期四 | 16450 | 16550 | 16500 |
| 2026-03-27 | 星期五 | 16450 | 16550 | 16500 |
| 2026-03-30 | 星期一 | 16450 | 16550 | 16500 |
| 2026-03-31 | 星期二 | 16475 | 16575 | 16525 |
| 本月平均价 | 16585 | 16685 | 16635 | |
0#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2026-03-02 | 星期一 | 24350 | 24450 | 24400 |
| 2026-03-03 | 星期二 | 24400 | 24500 | 24450 |
| 2026-03-04 | 星期三 | 24480 | 24580 | 24530 |
| 2026-03-05 | 星期四 | 24700 | 24800 | 24750 |
| 2026-03-06 | 星期五 | 24120 | 24220 | 24170 |
| 2026-03-09 | 星期一 | 24340 | 24440 | 24390 |
| 2026-03-10 | 星期二 | 24190 | 24290 | 24240 |
| 2026-03-11 | 星期三 | 24270 | 24370 | 24320 |
| 2026-03-12 | 星期四 | 24300 | 24400 | 24350 |
| 2026-03-13 | 星期五 | 24080 | 24180 | 24130 |
| 2026-03-16 | 星期一 | 23770 | 23870 | 23820 |
| 2026-03-17 | 星期二 | 23850 | 23950 | 23900 |
| 2026-03-18 | 星期三 | 23160 | 23260 | 23210 |
| 2026-03-19 | 星期四 | 22830 | 22930 | 22880 |
| 2026-03-20 | 星期五 | 22920 | 23020 | 22970 |
| 2026-03-23 | 星期一 | 22670 | 22770 | 22720 |
| 2026-03-24 | 星期二 | 22860 | 22960 | 22910 |
| 2026-03-25 | 星期三 | 22920 | 23020 | 22970 |
| 2026-03-26 | 星期四 | 22850 | 22950 | 22900 |
| 2026-03-27 | 星期五 | 23190 | 23290 | 23240 |
| 2026-03-30 | 星期一 | 23400 | 23500 | 23450 |
| 2026-03-31 | 星期二 | 23400 | 23500 | 23450 |
| 本月平均价 | 23684 | 23784 | 23734 | |
1#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2026-03-02 | 星期一 | 24250 | 24350 | 24300 |
| 2026-03-03 | 星期二 | 24300 | 24400 | 24350 |
| 2026-03-04 | 星期三 | 24380 | 24480 | 24430 |
| 2026-03-05 | 星期四 | 24600 | 24700 | 24650 |
| 2026-03-06 | 星期五 | 24020 | 24120 | 24070 |
| 2026-03-09 | 星期一 | 24240 | 24340 | 24290 |
| 2026-03-10 | 星期二 | 24090 | 24190 | 24140 |
| 2026-03-11 | 星期三 | 24170 | 24270 | 24220 |
| 2026-03-12 | 星期四 | 24200 | 24300 | 24250 |
| 2026-03-13 | 星期五 | 23980 | 24080 | 24030 |
| 2026-03-16 | 星期一 | 23670 | 23770 | 23720 |
| 2026-03-17 | 星期二 | 23750 | 23850 | 23800 |
| 2026-03-18 | 星期三 | 23060 | 23160 | 23110 |
| 2026-03-19 | 星期四 | 22730 | 22830 | 22780 |
| 2026-03-20 | 星期五 | 22820 | 22920 | 22870 |
| 2026-03-23 | 星期一 | 22570 | 22670 | 22620 |
| 2026-03-24 | 星期二 | 22760 | 22860 | 22810 |
| 2026-03-25 | 星期三 | 22820 | 22920 | 22870 |
| 2026-03-26 | 星期四 | 22750 | 22850 | 22800 |
| 2026-03-27 | 星期五 | 23090 | 23190 | 23140 |
| 2026-03-30 | 星期一 | 23300 | 23400 | 23350 |
| 2026-03-31 | 星期二 | 23300 | 23400 | 23350 |
| 本月平均价 | 23584 | 23684 | 23634 | |
1#锡
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2026-03-02 | 星期一 | 426250 | 428250 | 427250 |
| 2026-03-03 | 星期二 | 405750 | 407750 | 406750 |
| 2026-03-04 | 星期三 | 410000 | 412000 | 411000 |
| 2026-03-05 | 星期四 | 404250 | 406250 | 405250 |
| 2026-03-06 | 星期五 | 399250 | 401250 | 400250 |
| 2026-03-09 | 星期一 | 381500 | 383500 | 382500 |
| 2026-03-10 | 星期二 | 398500 | 400500 | 399500 |
| 2026-03-11 | 星期三 | 393000 | 395000 | 394000 |
| 2026-03-12 | 星期四 | 389500 | 391500 | 390500 |
| 2026-03-13 | 星期五 | 386500 | 388500 | 387500 |
| 2026-03-16 | 星期一 | 369250 | 371250 | 370250 |
| 2026-03-17 | 星期二 | 379750 | 381750 | 380750 |
| 2026-03-18 | 星期三 | 367500 | 369500 | 368500 |
| 2026-03-19 | 星期四 | 354250 | 356250 | 355250 |
| 2026-03-20 | 星期五 | 352250 | 354250 | 353250 |
| 2026-03-23 | 星期一 | 341750 | 343750 | 342750 |
| 2026-03-24 | 星期二 | 342500 | 344500 | 343500 |
| 2026-03-25 | 星期三 | 356750 | 358750 | 357750 |
| 2026-03-26 | 星期四 | 353250 | 355250 | 354250 |
| 2026-03-27 | 星期五 | 355000 | 357000 | 356000 |
| 2026-03-30 | 星期一 | 361250 | 363250 | 362250 |
| 2026-03-31 | 星期二 | 368500 | 370500 | 369500 |
| 本月平均价 | 377114 | 379114 | 378114 | |
1#镍
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2026-03-02 | 星期一 | 138100 | 145500 | 141800 |
| 2026-03-03 | 星期二 | 135600 | 142600 | 139100 |
| 2026-03-04 | 星期三 | 137600 | 144600 | 141100 |
| 2026-03-05 | 星期四 | 137100 | 144300 | 140700 |
| 2026-03-06 | 星期五 | 137200 | 144400 | 140800 |
| 2026-03-09 | 星期一 | 137550 | 144750 | 141150 |
| 2026-03-10 | 星期二 | 138150 | 144950 | 141550 |
| 2026-03-11 | 星期三 | 136400 | 143200 | 139800 |
| 2026-03-12 | 星期四 | 137850 | 144450 | 141150 |
| 2026-03-13 | 星期五 | 138450 | 145050 | 141750 |
| 2026-03-16 | 星期一 | 135250 | 142050 | 138650 |
| 2026-03-17 | 星期二 | 136850 | 143650 | 140250 |
| 2026-03-18 | 星期三 | 135000 | 141400 | 138200 |
| 2026-03-19 | 星期四 | 131650 | 138050 | 134850 |
| 2026-03-20 | 星期五 | 134400 | 140800 | 137600 |
| 2026-03-23 | 星期一 | 135050 | 141450 | 138250 |
| 2026-03-24 | 星期二 | 132950 | 139350 | 136150 |
| 2026-03-25 | 星期三 | 134750 | 141150 | 137950 |
| 2026-03-26 | 星期四 | 136600 | 142400 | 139500 |
| 2026-03-27 | 星期五 | 136750 | 142350 | 139550 |
| 2026-03-30 | 星期一 | 135450 | 140450 | 137950 |
| 2026-03-31 | 星期二 | 135000 | 139200 | 137100 |
| 本月平均价 | 136077 | 142550 | 139314 | |
1#铜
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2026-03-02 | 星期一 | 102180 | 102220 | 102200 |
| 2026-03-03 | 星期二 | 101890 | 101930 | 101910 |
| 2026-03-04 | 星期三 | 102060 | 102100 | 102080 |
| 2026-03-05 | 星期四 | 101720 | 101760 | 101740 |
| 2026-03-06 | 星期五 | 101230 | 101270 | 101250 |
| 2026-03-09 | 星期一 | 100430 | 100470 | 100450 |
| 2026-03-10 | 星期二 | 101580 | 101620 | 101600 |
| 2026-03-11 | 星期三 | 101380 | 101420 | 101400 |
| 2026-03-12 | 星期四 | 101000 | 101040 | 101020 |
| 2026-03-13 | 星期五 | 100670 | 100710 | 100690 |
| 2026-03-16 | 星期一 | 99430 | 99470 | 99450 |
| 2026-03-17 | 星期二 | 100450 | 100490 | 100470 |
| 2026-03-18 | 星期三 | 99160 | 99200 | 99180 |
| 2026-03-19 | 星期四 | 95700 | 95740 | 95720 |
| 2026-03-20 | 星期五 | 95870 | 95910 | 95890 |
| 2026-03-23 | 星期一 | 93170 | 93210 | 93190 |
| 2026-03-24 | 星期二 | 94020 | 94060 | 94040 |
| 2026-03-25 | 星期三 | 95880 | 95920 | 95900 |
| 2026-03-26 | 星期四 | 95690 | 95730 | 95710 |
| 2026-03-27 | 星期五 | 95690 | 95730 | 95710 |
| 2026-03-30 | 星期一 | 95360 | 95400 | 95380 |
| 2026-03-31 | 星期二 | 95770 | 95810 | 95790 |
| 本月平均价 | 98651 | 98691 | 98671 | |
A00铝
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2026-03-02 | 星期一 | 23600 | 23640 | 23620 |
| 2026-03-03 | 星期二 | 23930 | 23970 | 23950 |
| 2026-03-04 | 星期三 | 24370 | 24410 | 24390 |
| 2026-03-05 | 星期四 | 25100 | 25140 | 25120 |
| 2026-03-06 | 星期五 | 24430 | 24470 | 24450 |
| 2026-03-09 | 星期一 | 25220 | 25260 | 25240 |
| 2026-03-10 | 星期二 | 24450 | 24490 | 24470 |
| 2026-03-11 | 星期三 | 25010 | 25050 | 25030 |
| 2026-03-12 | 星期四 | 25250 | 25290 | 25270 |
| 2026-03-13 | 星期五 | 25100 | 25140 | 25120 |
| 2026-03-16 | 星期一 | 24770 | 24810 | 24790 |
| 2026-03-17 | 星期二 | 24880 | 24920 | 24900 |
| 2026-03-18 | 星期三 | 24490 | 24530 | 24510 |
| 2026-03-19 | 星期四 | 24470 | 24510 | 24490 |
| 2026-03-20 | 星期五 | 24050 | 24090 | 24070 |
| 2026-03-23 | 星期一 | 23420 | 23460 | 23440 |
| 2026-03-24 | 星期二 | 23450 | 23490 | 23470 |
| 2026-03-25 | 星期三 | 23740 | 23780 | 23760 |
| 2026-03-26 | 星期四 | 23490 | 23530 | 23510 |
| 2026-03-27 | 星期五 | 23790 | 23830 | 23810 |
| 2026-03-30 | 星期一 | 24510 | 24550 | 24530 |
| 2026-03-31 | 星期二 | 24590 | 24630 | 24610 |
| 本月平均价 | 24369 | 24409 | 24389 | |
1#铅
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2026-03-02 | 星期一 | 16725 | 16825 | 16775 |
| 2026-03-03 | 星期二 | 16750 | 16850 | 16800 |
| 2026-03-04 | 星期三 | 16675 | 16775 | 16725 |
| 2026-03-05 | 星期四 | 16700 | 16800 | 16750 |
| 2026-03-06 | 星期五 | 16700 | 16800 | 16750 |
| 2026-03-09 | 星期一 | 16700 | 16800 | 16750 |
| 2026-03-10 | 星期二 | 16675 | 16775 | 16725 |
| 2026-03-11 | 星期三 | 16650 | 16750 | 16700 |
| 2026-03-12 | 星期四 | 16650 | 16750 | 16700 |
| 2026-03-13 | 星期五 | 16625 | 16725 | 16675 |
| 2026-03-16 | 星期一 | 16375 | 16475 | 16425 |
| 2026-03-17 | 星期二 | 16550 | 16650 | 16600 |
| 2026-03-18 | 星期三 | 16725 | 16825 | 16775 |
| 2026-03-19 | 星期四 | 16650 | 16750 | 16700 |
| 2026-03-20 | 星期五 | 16425 | 16525 | 16475 |
| 2026-03-23 | 星期一 | 16500 | 16600 | 16550 |
| 2026-03-24 | 星期二 | 16475 | 16575 | 16525 |
| 2026-03-25 | 星期三 | 16500 | 16600 | 16550 |
| 2026-03-26 | 星期四 | 16450 | 16550 | 16500 |
| 2026-03-27 | 星期五 | 16450 | 16550 | 16500 |
| 2026-03-30 | 星期一 | 16450 | 16550 | 16500 |
| 2026-03-31 | 星期二 | 16475 | 16575 | 16525 |
| 本月平均价 | 16585 | 16685 | 16635 | |
0#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2026-03-02 | 星期一 | 24350 | 24450 | 24400 |
| 2026-03-03 | 星期二 | 24400 | 24500 | 24450 |
| 2026-03-04 | 星期三 | 24480 | 24580 | 24530 |
| 2026-03-05 | 星期四 | 24700 | 24800 | 24750 |
| 2026-03-06 | 星期五 | 24120 | 24220 | 24170 |
| 2026-03-09 | 星期一 | 24340 | 24440 | 24390 |
| 2026-03-10 | 星期二 | 24190 | 24290 | 24240 |
| 2026-03-11 | 星期三 | 24270 | 24370 | 24320 |
| 2026-03-12 | 星期四 | 24300 | 24400 | 24350 |
| 2026-03-13 | 星期五 | 24080 | 24180 | 24130 |
| 2026-03-16 | 星期一 | 23770 | 23870 | 23820 |
| 2026-03-17 | 星期二 | 23850 | 23950 | 23900 |
| 2026-03-18 | 星期三 | 23160 | 23260 | 23210 |
| 2026-03-19 | 星期四 | 22830 | 22930 | 22880 |
| 2026-03-20 | 星期五 | 22920 | 23020 | 22970 |
| 2026-03-23 | 星期一 | 22670 | 22770 | 22720 |
| 2026-03-24 | 星期二 | 22860 | 22960 | 22910 |
| 2026-03-25 | 星期三 | 22920 | 23020 | 22970 |
| 2026-03-26 | 星期四 | 22850 | 22950 | 22900 |
| 2026-03-27 | 星期五 | 23190 | 23290 | 23240 |
| 2026-03-30 | 星期一 | 23400 | 23500 | 23450 |
| 2026-03-31 | 星期二 | 23400 | 23500 | 23450 |
| 本月平均价 | 23684 | 23784 | 23734 | |
1#锌
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2026-03-02 | 星期一 | 24250 | 24350 | 24300 |
| 2026-03-03 | 星期二 | 24300 | 24400 | 24350 |
| 2026-03-04 | 星期三 | 24380 | 24480 | 24430 |
| 2026-03-05 | 星期四 | 24600 | 24700 | 24650 |
| 2026-03-06 | 星期五 | 24020 | 24120 | 24070 |
| 2026-03-09 | 星期一 | 24240 | 24340 | 24290 |
| 2026-03-10 | 星期二 | 24090 | 24190 | 24140 |
| 2026-03-11 | 星期三 | 24170 | 24270 | 24220 |
| 2026-03-12 | 星期四 | 24200 | 24300 | 24250 |
| 2026-03-13 | 星期五 | 23980 | 24080 | 24030 |
| 2026-03-16 | 星期一 | 23670 | 23770 | 23720 |
| 2026-03-17 | 星期二 | 23750 | 23850 | 23800 |
| 2026-03-18 | 星期三 | 23060 | 23160 | 23110 |
| 2026-03-19 | 星期四 | 22730 | 22830 | 22780 |
| 2026-03-20 | 星期五 | 22820 | 22920 | 22870 |
| 2026-03-23 | 星期一 | 22570 | 22670 | 22620 |
| 2026-03-24 | 星期二 | 22760 | 22860 | 22810 |
| 2026-03-25 | 星期三 | 22820 | 22920 | 22870 |
| 2026-03-26 | 星期四 | 22750 | 22850 | 22800 |
| 2026-03-27 | 星期五 | 23090 | 23190 | 23140 |
| 2026-03-30 | 星期一 | 23300 | 23400 | 23350 |
| 2026-03-31 | 星期二 | 23300 | 23400 | 23350 |
| 本月平均价 | 23584 | 23684 | 23634 | |
1#锡
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2026-03-02 | 星期一 | 426250 | 428250 | 427250 |
| 2026-03-03 | 星期二 | 405750 | 407750 | 406750 |
| 2026-03-04 | 星期三 | 410000 | 412000 | 411000 |
| 2026-03-05 | 星期四 | 404250 | 406250 | 405250 |
| 2026-03-06 | 星期五 | 399250 | 401250 | 400250 |
| 2026-03-09 | 星期一 | 381500 | 383500 | 382500 |
| 2026-03-10 | 星期二 | 398500 | 400500 | 399500 |
| 2026-03-11 | 星期三 | 393000 | 395000 | 394000 |
| 2026-03-12 | 星期四 | 389500 | 391500 | 390500 |
| 2026-03-13 | 星期五 | 386500 | 388500 | 387500 |
| 2026-03-16 | 星期一 | 369250 | 371250 | 370250 |
| 2026-03-17 | 星期二 | 379750 | 381750 | 380750 |
| 2026-03-18 | 星期三 | 367500 | 369500 | 368500 |
| 2026-03-19 | 星期四 | 354250 | 356250 | 355250 |
| 2026-03-20 | 星期五 | 352250 | 354250 | 353250 |
| 2026-03-23 | 星期一 | 341750 | 343750 | 342750 |
| 2026-03-24 | 星期二 | 342500 | 344500 | 343500 |
| 2026-03-25 | 星期三 | 356750 | 358750 | 357750 |
| 2026-03-26 | 星期四 | 353250 | 355250 | 354250 |
| 2026-03-27 | 星期五 | 355000 | 357000 | 356000 |
| 2026-03-30 | 星期一 | 361250 | 363250 | 362250 |
| 2026-03-31 | 星期二 | 368500 | 370500 | 369500 |
| 本月平均价 | 377114 | 379114 | 378114 | |
1#镍
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2026-03-02 | 星期一 | 138100 | 145500 | 141800 |
| 2026-03-03 | 星期二 | 135600 | 142600 | 139100 |
| 2026-03-04 | 星期三 | 137600 | 144600 | 141100 |
| 2026-03-05 | 星期四 | 137100 | 144300 | 140700 |
| 2026-03-06 | 星期五 | 137200 | 144400 | 140800 |
| 2026-03-09 | 星期一 | 137550 | 144750 | 141150 |
| 2026-03-10 | 星期二 | 138150 | 144950 | 141550 |
| 2026-03-11 | 星期三 | 136400 | 143200 | 139800 |
| 2026-03-12 | 星期四 | 137850 | 144450 | 141150 |
| 2026-03-13 | 星期五 | 138450 | 145050 | 141750 |
| 2026-03-16 | 星期一 | 135250 | 142050 | 138650 |
| 2026-03-17 | 星期二 | 136850 | 143650 | 140250 |
| 2026-03-18 | 星期三 | 135000 | 141400 | 138200 |
| 2026-03-19 | 星期四 | 131650 | 138050 | 134850 |
| 2026-03-20 | 星期五 | 134400 | 140800 | 137600 |
| 2026-03-23 | 星期一 | 135050 | 141450 | 138250 |
| 2026-03-24 | 星期二 | 132950 | 139350 | 136150 |
| 2026-03-25 | 星期三 | 134750 | 141150 | 137950 |
| 2026-03-26 | 星期四 | 136600 | 142400 | 139500 |
| 2026-03-27 | 星期五 | 136750 | 142350 | 139550 |
| 2026-03-30 | 星期一 | 135450 | 140450 | 137950 |
| 2026-03-31 | 星期二 | 135000 | 139200 | 137100 |
| 本月平均价 | 136077 | 142550 | 139314 | |
