| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | | 2603 | 101,090 | 100,110 | 101,240 | 99,850 | 100,750 | 100,730 | -340 | -360 | 23,460 | 1181630.12 | 50,095 | -5,650 |
|---|
| 2604 | 101,330 | 100,440 | 101,550 | 100,030 | 101,050 | 100,780 | -280 | -550 | 127,018 | 6400832.61 | 195,682 | -5,459 |
|---|
| 2605 | 101,560 | 100,540 | 101,700 | 100,240 | 101,210 | 100,960 | -350 | -600 | 67,441 | 3404562.53 | 162,875 | 1,974 |
|---|
| 2606 | 101,670 | 100,810 | 101,710 | 100,270 | 101,270 | 100,960 | -400 | -710 | 17,759 | 896501.80 | 64,820 | 1,358 |
|---|
| 2607 | 101,650 | 100,820 | 101,690 | 100,310 | 101,270 | 100,990 | -380 | -660 | 4,510 | 227735.20 | 24,277 | 844 |
|---|
| 2608 | 101,830 | 100,820 | 101,740 | 100,350 | 101,250 | 101,120 | -580 | -710 | 1,984 | 100320.16 | 14,843 | 271 |
|---|
| 2609 | 101,710 | 100,700 | 101,660 | 100,340 | 101,290 | 100,960 | -420 | -750 | 5,053 | 255077.13 | 28,144 | 486 |
|---|
| 2610 | 101,730 | 100,830 | 101,690 | 100,430 | 101,180 | 100,980 | -550 | -750 | 1,429 | 72156.54 | 10,709 | 295 |
|---|
| 2611 | 101,720 | 100,770 | 101,620 | 100,420 | 101,380 | 101,090 | -340 | -630 | 521 | 26336.12 | 10,909 | 74 |
|---|
| 2612 | 101,610 | 100,710 | 101,560 | 100,300 | 101,270 | 100,940 | -340 | -670 | 1,575 | 79495.01 | 13,938 | 213 |
|---|
| 2701 | 101,370 | 100,720 | 101,580 | 100,480 | 101,300 | 101,060 | -70 | -310 | 465 | 23498.22 | 2,687 | -44 |
|---|
| 2702 | 101,770 | 101,060 | 101,600 | 100,500 | 101,220 | 101,160 | -550 | -610 | 179 | 9054.36 | 889 | 58 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 251,394 | 12677199.80 | 579,868 | -5,580 | 铜(BC) | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | | 2603 | 90,500 | - | - | - | 90,500 | 90,500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 690 | 0 |
|---|
| 2604 | 89,900 | 89,120 | 90,020 | 88,620 | 89,530 | 89,340 | -370 | -560 | 4,556 | 203531.62 | 6,039 | -89 |
|---|
| 2605 | 90,150 | 89,280 | 90,120 | 88,790 | 89,720 | 89,350 | -430 | -800 | 815 | 36410.34 | 3,418 | 394 |
|---|
| 2606 | 90,260 | 89,500 | 89,780 | 89,500 | 89,780 | 89,640 | -480 | -620 | 2 | 89.64 | 58 | 2 |
|---|
| 2607 | 90,370 | 89,110 | 89,420 | 89,110 | 89,420 | 89,240 | -950 | -1,130 | 5 | 223.10 | 9 | -1 |
|---|
| 2608 | 90,970 | - | - | - | 90,970 | 90,970 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2609 | 90,620 | - | - | - | 90,620 | 90,620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2610 | 90,810 | - | - | - | 90,810 | 90,810 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
|---|
| 2611 | 90,670 | - | - | - | 90,670 | 90,670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2612 | 91,920 | - | - | - | 91,670 | 91,670 | -250 | -250 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
|---|
| 2701 | 91,300 | - | - | - | 91,300 | 91,300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2702 | 91,300 | - | - | - | 91,300 | 91,300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,378 | 240254.71 | 10,217 | 306 | 铝 | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | | 2603 | 25,125 | 24,615 | 24,705 | 24,245 | 24,645 | 24,505 | -480 | -620 | 17,685 | 216714.26 | 44,950 | -6,960 |
|---|
| 2604 | 25,160 | 24,640 | 24,830 | 24,275 | 24,715 | 24,555 | -445 | -605 | 453,406 | 5567667.41 | 225,648 | -25,801 |
|---|
| 2605 | 25,240 | 24,630 | 24,915 | 24,375 | 24,785 | 24,650 | -455 | -590 | 276,141 | 3403606.93 | 257,468 | 4,481 |
|---|
| 2606 | 25,310 | 24,770 | 24,965 | 24,440 | 24,845 | 24,710 | -465 | -600 | 62,122 | 767624.02 | 84,429 | 649 |
|---|
| 2607 | 25,340 | 24,730 | 25,000 | 24,470 | 24,890 | 24,720 | -450 | -620 | 18,733 | 231569.20 | 31,293 | 539 |
|---|
| 2608 | 25,345 | 24,760 | 25,000 | 24,230 | 24,915 | 24,745 | -430 | -600 | 7,641 | 94554.27 | 11,903 | 257 |
|---|
| 2609 | 25,345 | 24,800 | 25,030 | 24,565 | 24,955 | 24,815 | -390 | -530 | 5,005 | 62108.54 | 9,732 | 85 |
|---|
| 2610 | 25,340 | 24,755 | 25,020 | 24,580 | 24,985 | 24,815 | -355 | -525 | 1,512 | 18762.31 | 3,577 | -129 |
|---|
| 2611 | 25,385 | 24,810 | 25,005 | 24,615 | 24,940 | 24,845 | -445 | -540 | 401 | 4981.50 | 2,875 | 9 |
|---|
| 2612 | 25,365 | 24,790 | 25,060 | 24,650 | 24,985 | 24,855 | -380 | -510 | 1,457 | 18107.42 | 3,763 | 61 |
|---|
| 2701 | 25,405 | 24,805 | 25,020 | 24,650 | 24,960 | 24,855 | -445 | -550 | 274 | 3405.62 | 948 | -48 |
|---|
| 2702 | 25,365 | 24,905 | 25,160 | 24,625 | 24,965 | 24,865 | -400 | -500 | 109 | 1355.24 | 156 | 21 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 844,486 | 10390456.72 | 676,742 | -26,836 | 锌 | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | | 2603 | 24,625 | 24,360 | 24,380 | 23,960 | 24,240 | 24,150 | -385 | -475 | 3,045 | 36773.19 | 7,555 | -520 |
|---|
| 2604 | 24,645 | 24,400 | 24,475 | 24,035 | 24,260 | 24,270 | -385 | -375 | 133,335 | 1618297.37 | 85,316 | 2,705 |
|---|
| 2605 | 24,705 | 24,460 | 24,530 | 24,085 | 24,315 | 24,310 | -390 | -395 | 54,600 | 663780.10 | 69,124 | 2,211 |
|---|
| 2606 | 24,735 | 24,495 | 24,565 | 24,120 | 24,360 | 24,360 | -375 | -375 | 10,063 | 122586.76 | 19,123 | 892 |
|---|
| 2607 | 24,750 | 24,560 | 24,575 | 24,170 | 24,365 | 24,385 | -385 | -365 | 1,070 | 13046.27 | 5,050 | 55 |
|---|
| 2608 | 24,760 | 24,575 | 24,575 | 24,175 | 24,385 | 24,380 | -375 | -380 | 142 | 1731.07 | 915 | 5 |
|---|
| 2609 | 24,765 | 24,620 | 24,620 | 24,180 | 24,435 | 24,385 | -330 | -380 | 373 | 4548.23 | 1,951 | 51 |
|---|
| 2610 | 24,780 | 24,460 | 24,610 | 24,255 | 24,390 | 24,410 | -390 | -370 | 71 | 866.73 | 267 | 28 |
|---|
| 2611 | 24,820 | 24,625 | 24,625 | 24,290 | 24,470 | 24,425 | -350 | -395 | 19 | 232.05 | 167 | 2 |
|---|
| 2612 | 24,855 | 24,590 | 24,590 | 24,290 | 24,500 | 24,435 | -355 | -420 | 32 | 391.01 | 125 | 10 |
|---|
| 2701 | 24,885 | 24,615 | 24,615 | 24,290 | 24,515 | 24,410 | -370 | -475 | 28 | 341.78 | 65 | 5 |
|---|
| 2702 | 24,890 | 24,530 | 24,575 | 24,300 | 24,560 | 24,465 | -330 | -425 | 8 | 97.86 | 23 | 3 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 202,786 | 2462692.43 | 189,681 | 5,447 | 铅 | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | | 2603 | 16,740 | 16,655 | 16,745 | 16,645 | 16,715 | 16,680 | -25 | -60 | 355 | 2961.15 | 6,840 | -80 |
|---|
| 2604 | 16,820 | 16,775 | 16,825 | 16,710 | 16,775 | 16,765 | -45 | -55 | 39,263 | 329151.84 | 57,675 | -1,690 |
|---|
| 2605 | 16,825 | 16,780 | 16,835 | 16,735 | 16,790 | 16,780 | -35 | -45 | 11,159 | 93636.75 | 42,718 | 1,301 |
|---|
| 2606 | 16,850 | 16,850 | 16,865 | 16,775 | 16,830 | 16,805 | -20 | -45 | 1,110 | 9329.18 | 5,150 | 267 |
|---|
| 2607 | 16,880 | 16,840 | 16,850 | 16,820 | 16,850 | 16,840 | -30 | -40 | 10 | 84.21 | 158 | 7 |
|---|
| 2608 | 16,955 | 16,900 | 16,940 | 16,850 | 16,940 | 16,885 | -15 | -70 | 6 | 50.67 | 65 | 0 |
|---|
| 2609 | 16,970 | 16,940 | 16,990 | 16,925 | 16,950 | 16,945 | -20 | -25 | 12 | 101.69 | 378 | 6 |
|---|
| 2610 | 16,990 | 16,970 | 17,000 | 16,955 | 16,955 | 16,975 | -35 | -15 | 9 | 76.40 | 109 | 0 |
|---|
| 2611 | 17,035 | 17,040 | 17,040 | 17,000 | 17,000 | 17,020 | -35 | -15 | 7 | 59.58 | 132 | 0 |
|---|
| 2612 | 17,080 | 17,020 | 17,060 | 17,020 | 17,060 | 17,040 | -20 | -40 | 2 | 17.04 | 50 | 0 |
|---|
| 2701 | 17,095 | 17,045 | 17,080 | 17,045 | 17,080 | 17,065 | -15 | -30 | 3 | 25.60 | 148 | 2 |
|---|
| 2702 | 17,100 | 17,065 | 17,100 | 17,065 | 17,100 | 17,080 | 0 | -20 | 2 | 17.08 | 20 | 1 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,938 | 435511.19 | 113,443 | -186 | 镍 | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | | 2603 | 136,810 | 135,880 | 137,140 | 134,750 | 136,300 | 135,730 | -510 | -1,080 | 528 | 7166.62 | 8,556 | -78 |
|---|
| 2604 | 137,140 | 136,160 | 137,600 | 134,900 | 136,620 | 136,390 | -520 | -750 | 35,313 | 481640.59 | 53,802 | -2,176 |
|---|
| 2605 | 137,760 | 136,290 | 138,100 | 135,340 | 137,140 | 136,740 | -620 | -1,020 | 381,533 | 5217425.13 | 213,479 | -4,048 |
|---|
| 2606 | 137,790 | 136,600 | 138,250 | 135,520 | 137,270 | 137,030 | -520 | -760 | 20,427 | 279912.51 | 40,873 | 778 |
|---|
| 2607 | 137,790 | 136,850 | 138,500 | 135,880 | 137,590 | 137,130 | -200 | -660 | 2,526 | 34640.87 | 9,866 | 117 |
|---|
| 2608 | 138,150 | 137,320 | 138,650 | 136,230 | 137,770 | 137,270 | -380 | -880 | 1,253 | 17200.31 | 4,682 | 10 |
|---|
| 2609 | 138,770 | 137,520 | 139,130 | 136,580 | 138,190 | 137,910 | -580 | -860 | 9,116 | 125722.81 | 23,446 | 51 |
|---|
| 2610 | 138,480 | 138,020 | 138,950 | 136,740 | 138,320 | 137,890 | -160 | -590 | 291 | 4012.86 | 5,452 | -27 |
|---|
| 2611 | 139,040 | 138,710 | 139,250 | 137,110 | 138,400 | 138,400 | -640 | -640 | 90 | 1245.67 | 1,156 | 16 |
|---|
| 2612 | 139,350 | 138,240 | 139,560 | 137,190 | 138,830 | 138,240 | -520 | -1,110 | 243 | 3359.46 | 3,601 | -57 |
|---|
| 2701 | 139,730 | 138,850 | 139,940 | 137,800 | 139,080 | 138,880 | -650 | -850 | 83 | 1152.76 | 631 | -11 |
|---|
| 2702 | 140,090 | 138,240 | 140,200 | 138,160 | 139,400 | 139,420 | -690 | -670 | 30 | 418.27 | 137 | 6 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 451,433 | 6173897.87 | 365,681 | -5,419 | 锡 | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | | 2603 | 398,260 | 387,420 | 400,000 | 384,330 | 391,530 | 393,260 | -6,730 | -5,000 | 802 | 31539.99 | 5,918 | -98 |
|---|
| 2604 | 400,480 | 390,430 | 401,840 | 385,000 | 393,660 | 393,140 | -6,820 | -7,340 | 296,768 | 11667276.12 | 38,568 | -190 |
|---|
| 2605 | 400,280 | 391,600 | 402,190 | 385,310 | 393,880 | 393,590 | -6,400 | -6,690 | 82,553 | 3249242.07 | 25,204 | -230 |
|---|
| 2606 | 400,630 | 390,440 | 402,110 | 385,430 | 393,910 | 394,140 | -6,720 | -6,490 | 23,659 | 932517.37 | 14,807 | 165 |
|---|
| 2607 | 398,460 | 390,410 | 400,870 | 385,000 | 393,590 | 393,120 | -4,870 | -5,340 | 2,165 | 85112.45 | 4,380 | -33 |
|---|
| 2608 | 394,750 | 390,320 | 400,440 | 385,170 | 393,660 | 395,230 | -1,090 | 480 | 639 | 25255.83 | 1,291 | 4 |
|---|
| 2609 | 396,420 | 393,000 | 401,220 | 386,480 | 394,260 | 394,680 | -2,160 | -1,740 | 293 | 11564.24 | 305 | 18 |
|---|
| 2610 | 401,460 | 393,130 | 401,770 | 391,500 | 393,180 | 394,790 | -8,280 | -6,670 | 39 | 1539.69 | 89 | 11 |
|---|
| 2611 | 398,510 | 394,510 | 401,070 | 390,830 | 394,630 | 396,120 | -3,880 | -2,390 | 22 | 871.48 | 102 | 2 |
|---|
| 2612 | 400,700 | 394,620 | 403,590 | 386,890 | 395,900 | 395,890 | -4,800 | -4,810 | 163 | 6453.02 | 273 | 34 |
|---|
| 2701 | 400,250 | 391,940 | 399,430 | 391,940 | 393,140 | 397,000 | -7,110 | -3,250 | 9 | 357.31 | 121 | 2 |
|---|
| 2702 | 401,040 | 393,440 | 399,400 | 390,350 | 396,300 | 395,120 | -4,740 | -5,920 | 13 | 513.66 | 71 | 2 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 407,125 | 16012243.21 | 91,129 | -313 | 氧化铝 | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | | 2603 | 2,746 | 2,769 | 2,791 | 2,736 | 2,791 | 2,758 | 45 | 12 | 960 | 5295.90 | 4,380 | -405 |
|---|
| 2604 | 2,775 | 2,781 | 2,815 | 2,756 | 2,810 | 2,789 | 35 | 14 | 3,801 | 21203.33 | 12,312 | 161 |
|---|
| 2605 | 2,790 | 2,800 | 2,839 | 2,772 | 2,832 | 2,805 | 42 | 15 | 407,826 | 2287907.90 | 303,314 | -5,158 |
|---|
| 2606 | 2,805 | 2,815 | 2,851 | 2,791 | 2,844 | 2,818 | 39 | 13 | 7,176 | 40457.40 | 49,816 | 912 |
|---|
| 2607 | 2,820 | 2,838 | 2,869 | 2,813 | 2,866 | 2,840 | 46 | 20 | 3,392 | 19271.78 | 27,794 | 524 |
|---|
| 2608 | 2,845 | 2,868 | 2,886 | 2,838 | 2,884 | 2,859 | 39 | 14 | 170 | 972.39 | 1,498 | 8 |
|---|
| 2609 | 2,874 | 2,878 | 2,916 | 2,861 | 2,910 | 2,889 | 36 | 15 | 25,215 | 145736.18 | 56,257 | 1,321 |
|---|
| 2610 | 2,875 | 2,910 | 2,920 | 2,870 | 2,914 | 2,900 | 39 | 25 | 60 | 348.02 | 633 | 3 |
|---|
| 2611 | 2,886 | 2,890 | 2,925 | 2,883 | 2,921 | 2,911 | 35 | 25 | 66 | 384.34 | 435 | 18 |
|---|
| 2612 | 2,899 | 2,925 | 2,936 | 2,890 | 2,936 | 2,915 | 37 | 16 | 54 | 314.88 | 455 | 4 |
|---|
| 2701 | 2,901 | 2,936 | 2,950 | 2,900 | 2,936 | 2,926 | 35 | 25 | 209 | 1223.17 | 815 | 22 |
|---|
| 2702 | 2,916 | 2,928 | 2,957 | 2,922 | 2,957 | 2,940 | 41 | 24 | 5 | 29.40 | 29 | 0 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 448,934 | 2523144.67 | 457,738 | -2,590 | 铸造铝合金 | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | | 2603 | 23,655 | 23,250 | 23,320 | 23,195 | 23,310 | 23,270 | -345 | -385 | 18 | 418.89 | 1,128 | -3 |
|---|
| 2604 | 23,710 | 23,295 | 23,465 | 23,000 | 23,280 | 23,210 | -430 | -500 | 10,106 | 234564.26 | 6,027 | -375 |
|---|
| 2605 | 23,775 | 23,245 | 23,500 | 23,045 | 23,345 | 23,270 | -430 | -505 | 3,919 | 91200.02 | 13,351 | -94 |
|---|
| 2606 | 23,820 | 23,360 | 23,535 | 23,145 | 23,315 | 23,375 | -505 | -445 | 252 | 5891.31 | 591 | 29 |
|---|
| 2607 | 23,945 | 23,425 | 23,520 | 23,280 | 23,515 | 23,370 | -430 | -575 | 28 | 654.40 | 128 | -5 |
|---|
| 2608 | 23,950 | 23,515 | 23,515 | 23,355 | 23,355 | 23,450 | -595 | -500 | 5 | 117.25 | 104 | 1 |
|---|
| 2609 | 23,910 | 23,605 | 23,605 | 23,605 | 23,605 | 23,605 | -305 | -305 | 3 | 70.81 | 16 | 0 |
|---|
| 2610 | 23,425 | - | - | - | 23,425 | 23,425 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 |
|---|
| 2611 | 23,915 | - | - | - | 23,915 | 23,915 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
|---|
| 2612 | 24,145 | - | - | - | 24,005 | 24,005 | -140 | -140 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
|---|
| 2701 | 24,015 | - | - | - | 23,810 | 23,810 | -205 | -205 | 0 | 0.00 | 7 | 0 |
|---|
| 2702 | 23,345 | - | - | - | 23,345 | 23,345 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,331 | 332916.96 | 21,360 | -447 | 黄金 | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | | 2603 | 1,156.34 | 1,146.16 | 1,147 | 1,132.02 | 1,140.68 | 1,141.42 | -15.66 | -14.92 | 15 | 1712.14 | 1,920 | -6 |
|---|
| 2604 | 1,151.04 | 1,151.4 | 1,151.8 | 1,131.22 | 1,140.8 | 1,140.96 | -10.24 | -10.08 | 272,430 | 31083344.34 | 113,842 | -11,199 |
|---|
| 2605 | 1,152.36 | 1,151.1 | 1,152.1 | 1,133.96 | 1,142.1 | 1,143.08 | -10.26 | -9.28 | 1,183 | 135226.86 | 1,034 | 228 |
|---|
| 2606 | 1,154.14 | 1,155 | 1,155.3 | 1,135.22 | 1,144.14 | 1,144.28 | -10 | -9.86 | 83,801 | 9589288.08 | 112,216 | 4,132 |
|---|
| 2608 | 1,156.34 | 1,158.38 | 1,158.42 | 1,138.18 | 1,146.94 | 1,147.22 | -9.4 | -9.12 | 17,501 | 2007759.12 | 29,451 | 480 |
|---|
| 2610 | 1,159.72 | 1,162.98 | 1,162.98 | 1,141.42 | 1,149.98 | 1,149.78 | -9.74 | -9.94 | 7,094 | 815665.93 | 13,896 | 446 |
|---|
| 2612 | 1,163.24 | 1,166 | 1,166 | 1,144.1 | 1,153.04 | 1,153.48 | -10.2 | -9.76 | 2,799 | 322863.55 | 9,783 | 83 |
|---|
| 2702 | 1,166.58 | 1,166.58 | 1,166.96 | 1,147.34 | 1,156.84 | 1,157.66 | -9.74 | -8.92 | 1,093 | 126533.63 | 2,596 | 168 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 385,916 | 44082393.65 | 284,738 | -5,668 | 白银 | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | | 2603 | 22,082 | 22,001 | 22,291 | 21,634 | 22,150 | 21,998 | 68 | -84 | 770 | 25408.64 | 3,544 | -174 |
|---|
| 2604 | 21,658 | 21,700 | 21,880 | 21,068 | 21,740 | 21,426 | 82 | -232 | 305,817 | 9828691.89 | 133,507 | -9,552 |
|---|
| 2605 | 21,493 | 21,551 | 21,717 | 20,944 | 21,606 | 21,264 | 113 | -229 | 68,102 | 2172266.70 | 24,778 | -886 |
|---|
| 2606 | 21,402 | 21,500 | 21,647 | 20,830 | 21,533 | 21,186 | 131 | -216 | 356,791 | 11338808.50 | 178,177 | 4,720 |
|---|
| 2607 | 21,331 | 21,404 | 21,567 | 20,810 | 21,460 | 21,103 | 129 | -228 | 8,601 | 272266.10 | 9,176 | -143 |
|---|
| 2608 | 21,355 | 21,477 | 21,561 | 20,715 | 21,450 | 21,108 | 95 | -247 | 156,464 | 4954014.19 | 65,689 | -307 |
|---|
| 2609 | 21,344 | 21,425 | 21,542 | 20,800 | 21,453 | 21,170 | 109 | -174 | 4,429 | 140643.06 | 7,586 | -167 |
|---|
| 2610 | 21,348 | 21,466 | 21,550 | 20,794 | 21,455 | 21,112 | 107 | -236 | 19,036 | 602843.56 | 29,497 | 148 |
|---|
| 2611 | 21,293 | 21,763 | 21,763 | 20,800 | 21,448 | 21,109 | 155 | -184 | 2,096 | 66369.09 | 6,878 | -36 |
|---|
| 2612 | 21,267 | 21,436 | 21,563 | 20,765 | 21,436 | 21,123 | 169 | -144 | 17,448 | 552839.10 | 31,152 | -202 |
|---|
| 2701 | 21,226 | 21,435 | 21,547 | 20,789 | 21,457 | 21,201 | 231 | -25 | 2,228 | 70854.56 | 6,265 | -92 |
|---|
| 2702 | 21,367 | 21,385 | 21,537 | 20,800 | 21,421 | 21,136 | 54 | -231 | 727 | 23048.88 | 1,269 | 25 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 942,509 | 30048054.27 | 497,518 | -6,666 | 螺纹钢 | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | | 2603 | 3,096 | 3,084 | 3,098 | 3,084 | 3,098 | 3,090 | 2 | -6 | 120 | 370.83 | 2,580 | -60 |
|---|
| 2604 | 3,080 | 3,075 | 3,091 | 3,065 | 3,088 | 3,075 | 8 | -5 | 594 | 1827.12 | 3,335 | 122 |
|---|
| 2605 | 3,080 | 3,075 | 3,092 | 3,064 | 3,088 | 3,079 | 8 | -1 | 704,303 | 2168731.49 | 1,798,732 | -38,543 |
|---|
| 2606 | 3,088 | 3,084 | 3,098 | 3,076 | 3,096 | 3,087 | 8 | -1 | 704 | 2173.43 | 7,528 | -159 |
|---|
| 2607 | 3,103 | 3,097 | 3,114 | 3,089 | 3,111 | 3,103 | 8 | 0 | 73,544 | 228220.36 | 383,353 | 5,120 |
|---|
| 2608 | 3,112 | 3,104 | 3,120 | 3,095 | 3,119 | 3,110 | 7 | -2 | 66 | 205.31 | 2,663 | -13 |
|---|
| 2609 | 3,115 | 3,110 | 3,120 | 3,100 | 3,118 | 3,112 | 3 | -3 | 5,908 | 18388.26 | 30,572 | 460 |
|---|
| 2610 | 3,111 | 3,104 | 3,118 | 3,094 | 3,115 | 3,107 | 4 | -4 | 56,063 | 174221.05 | 293,188 | 13,300 |
|---|
| 2611 | 3,131 | 3,124 | 3,137 | 3,116 | 3,135 | 3,123 | 4 | -8 | 714 | 2230.50 | 694 | 158 |
|---|
| 2612 | 3,147 | 3,152 | 3,155 | 3,135 | 3,155 | 3,145 | 8 | -2 | 71 | 223.31 | 718 | 6 |
|---|
| 2701 | 3,136 | 3,137 | 3,144 | 3,121 | 3,141 | 3,134 | 5 | -2 | 2,987 | 9364.11 | 13,063 | 1,150 |
|---|
| 2702 | 3,146 | 3,139 | 3,150 | 3,133 | 3,150 | 3,144 | 4 | -2 | 23 | 72.33 | 115 | 13 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 845,097 | 2606028.10 | 2,536,541 | -18,446 | 线材 | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | | 2603 | 3,300 | - | - | - | 3,300 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2604 | 3,340 | - | - | - | 3,340 | 3,340 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2605 | 3,337 | 3,322 | 3,348 | 3,320 | 3,339 | 3,334 | 2 | -3 | 60 | 200.09 | 174 | 1 |
|---|
| 2606 | 3,377 | - | - | - | 3,377 | 3,377 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
|---|
| 2607 | 3,370 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | -20 | -20 | 6 | 20.10 | 27 | 6 |
|---|
| 2608 | 3,401 | - | - | - | 3,401 | 3,401 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
|---|
| 2609 | 3,401 | 3,407 | 3,454 | 3,407 | 3,454 | 3,418 | 53 | 17 | 4 | 13.68 | 9 | 2 |
|---|
| 2610 | 3,439 | - | - | - | 3,439 | 3,439 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2611 | 3,403 | - | - | - | 3,403 | 3,403 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
|---|
| 2612 | 3,421 | - | - | - | 3,421 | 3,421 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
|---|
| 2701 | 3,413 | 3,404 | 3,404 | 3,403 | 3,404 | 3,403 | -9 | -10 | 3 | 10.21 | 6 | 3 |
|---|
| 2702 | 3,498 | - | - | - | 3,498 | 3,498 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 244.07 | 225 | 12 | 热轧卷板 | 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 | | 2603 | 3,200 | 3,210 | 3,215 | 3,206 | 3,215 | 3,210 | 15 | 10 | 90 | 288.93 | 6,570 | -90 |
|---|
| 2604 | 3,215 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | 3,213 | -2 | -2 | 2 | 6.43 | 992 | -1 |
|---|
| 2605 | 3,220 | 3,211 | 3,230 | 3,205 | 3,230 | 3,219 | 10 | -1 | 340,329 | 1095623.39 | 1,398,808 | -31,275 |
|---|
| 2606 | 3,224 | 3,210 | 3,235 | 3,205 | 3,231 | 3,229 | 7 | 5 | 55 | 177.64 | 2,005 | -37 |
|---|
| 2607 | 3,234 | 3,227 | 3,242 | 3,218 | 3,240 | 3,232 | 6 | -2 | 21,049 | 68035.00 | 262,659 | 3,906 |
|---|
