| 品名 请筛选 | 规格 请筛选 | 车运价格 | 船运价格 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重废1 | 厚度≥20,尺寸≤800X600,单重≥20 | 2510 | 2530 | - | 钢锭坯、≥60方切头切尾等 | |
| 重废2 | 厚度≥10,尺寸≤800X600,单重≥5 | 2480 | 2500 | - | 各种纯工业钢材切头切尾边角料等、螺纹钢Φ≥10mm | |
| 重废3 | 厚度≥6,尺寸≤800X600,单重≥2 | 2450 | 2470 | - | 各种纯工业边角料≥6mm、建筑扣件、螺纹钢Φ≥8mm | |
| 钢筋压块1 | 尺寸≤600X600X600,螺纹钢、圆钢、线材φ≥8 | 2490 | 2510 | - | 钢筋压块中不能混有编织袋、橡胶、塑料、布条、砖块、水泥块等杂物 | |
| 钢筋压块2 | 尺寸≤1500X800X800,螺纹钢、圆钢、线材φ≥8 | 2430 | 2450 | - | 钢筋压块中不能混有编织袋、橡胶、塑料、布条、砖块、水泥块等杂物 | |
| 钢筋压块3 | 尺寸≤1500X800X800,螺纹钢、圆钢、线材φ≥6 | 2400 | 2420 | - | 钢筋压块中不能混有编织袋、橡胶、塑料、布条、砖块、水泥块等杂物 | |
| 钢筋切粒1 | 长度≤120、直径≥8 | 2550 | 2570 | - | 纯钢筋颗粒(无杂质、无含锌料) | |
| 优质废钢1 | 尺寸≤800X700,厚度≥6 | 2550 | 2570 | - | 长度≤800mm,厚度≥6mm | |
| 清洁废钢1 | 长度≤800,可打成压块≤800X800X700 | 2560 | 2580 | - | 冲剪切片料(全新料,无锈蚀) | |
| 炉料1 | 厚度≥6,尺寸≤400X400 | 2530 | 2550 | - | 角钢、槽钢、工字钢、钢板、钢管等工业边角料,螺丝螺母、冲压锻打件、螺纹钢Φ≥16mm、圆钢Φ≥16mm | |
| 炉料2 | 厚度≥4,尺寸≤400X400 | 2500 | 2520 | - | 角钢、槽钢、工字钢、钢板、钢管等工业边角料,冲压锻打件、各种钢筋Φ≥12mm | |
| 剪切中废1 | 厚度≥3,尺寸≤600X600,单重≥2 | 2430 | 2450 | - | 各种工业废钢剪切加工料(圆钢Φ≥6.5mm、尺寸≤500mm) | |
| 粉碎料1 | - | 2440 | 2460 | - | 钢模板、废旧汽车、摩托车架、三轮车架、车厢板 | |
| 粉碎料2 | - | 2400 | 2420 | - | 自行车架、C型钢≥2mm | |
| 粉碎料3 | - | 2360 | 2380 | - | 工业电器料、轻钢龙骨粉碎料 | |
| 粉碎料4 | - | 2300 | 2320 | - | 洗衣机、冰箱壳之类家用电器粉碎料 | |
| 粉碎料5 | - | 2220 | 2240 | - | 彩钢瓦、铁皮之类的粉碎料 | |
| 中废1 | 厚度≥2.5,尺寸≤800X600,单重≥3 | 2410 | 2430 | - | 各种工业废钢加工料、脚手架管、角铁、内河船板料、钢管等 | |
| 中废2 | 厚度≥2,尺寸≤800X600,单重≥2 | 2380 | 2400 | - | 各种废钢加工料、民用钢模板、C型钢、镀锌自来水管、弹簧φ≥4.5mm、钢筋扎箍φ≥6mm | |
| 中废3 | 厚度≥1.5,尺寸≤800X600,单重≥1.5 | 2350 | 2370 | - | 各种废钢加工料、摩托车、电瓶车架、防盗门框、钢丝φ≥4mm等 | |
| 小型1 | 厚度≥1.2,尺寸≤800X600,单重≥1 | 2320 | 2340 | - | 自行车架、小方管、小圆管等 | |
| 小型2 | 厚度≥0.8,尺寸≤800X600,单重≥0.8 | 2280 | 2300 | - | 车厢栏板、大棚管、工业铁皮等 | |
| 小型3 | 厚度≥0.5,尺寸≤800X600,单重≥0.5 | 2240 | 2260 | - | 轻钢龙骨、家用电器铁皮、超市货价铁皮、打包带铁皮、配重铁等 | |
| 小型4 | 厚度≥0.3,尺寸≤800X600,单重≥0.5 | 2200 | 2220 | - | 彩钢瓦铁皮、钢丝绳、车壳铁皮等 | |
| 统废 | 厚度≤0.3,尺寸≤800X600,单重≥0.5 | 2100 | 2120 | - | 社会收集混杂薄铁皮、乱铁丝等 | |
| 冷钢1 | 厚度>50,尺寸<600X500,单重≤1000 | 2110 | 2130 | - | 冻包,余钢加工成块无渣 | |
| 冷钢2 | 厚度>30,尺寸<800X400,单重≤800 | 2030 | 2050 | - | 冻包,余钢,冷铁加工成块无渣 | |
| 冷钢3 | 厚度>20,尺寸<800X400,单重≤600 | 1950 | 1970 | - | 冻包,余钢,冷铁加工成块无渣 | |
| 废钢压块1 | 厚度>1.2,尺寸≤700X700X600 | 2280 | 2300 | - | 自行车架、小方管、电动自行车压块等(无掺杂包芯) | |
| 废钢压块2 | 厚度>1,尺寸≤700X700X600 | 2230 | 2250 | - | 大棚管、整辆三轮车、进口电器料铁皮压块等(无掺杂包芯) | |
| 废钢压块3 | 厚度>0.8,尺寸≤700X700X600 | 2180 | 2200 | - | 轻钢龙骨、汽车壳铁皮、国产工业电器料、打包带铁皮压块等(无掺杂包芯) | |
| 废钢压块4 | 厚度>0.5,尺寸≤700X700X600 | 2130 | 2150 | - | 彩钢瓦铁皮、铁丝、家用电器料铁皮、弹簧床钢丝压块等(无掺杂包芯) | |
| 废钢压块5 | 厚度>0.5,尺寸≤700X700X600 | 2070 | 2090 | - | 废钢丝绳、鸡笼铁丝压块等(无掺杂包芯) | |
| 废钢压块6 | 厚度>0.3,尺寸≤700X700X600 | 2010 | 2030 | - | 电缆铁皮压块等(无掺杂包芯) | |
| 废钢压块7 | 厚度≥0.2,尺寸≤700X700X600 | 1910 | 1930 | - | 饮料食品类易拉罐铁皮压块等(无掺杂包芯) | |
| 废钢压块8 | 厚度(准讯达 gmetal.cn)
责任编辑:金腾 郑重声明:上述数据等内容仅供参考,使用前须自行核实,责任自负! |
首页
钢材市场