| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 102,340 | 102,570 | 103,950 | 102,070 | 102,640 | 102,910 | 300 | 570 | 59,708 | 3072329.52 | 91,991 | -9,727 |
| 2606 | 102,470 | 102,620 | 104,160 | 102,140 | 102,780 | 103,130 | 310 | 660 | 167,198 | 8621973.00 | 216,998 | 12,981 |
| 2607 | 102,440 | 102,580 | 104,120 | 102,160 | 102,790 | 103,030 | 350 | 590 | 39,626 | 2041483.47 | 89,522 | 5,736 |
| 2608 | 102,370 | 102,550 | 104,000 | 102,100 | 102,640 | 103,030 | 270 | 660 | 9,107 | 469182.26 | 36,242 | 2,381 |
| 2609 | 102,290 | 102,440 | 103,890 | 102,030 | 102,570 | 102,920 | 280 | 630 | 9,348 | 481081.39 | 42,995 | 971 |
| 2610 | 102,280 | 102,350 | 103,800 | 101,960 | 102,570 | 102,840 | 290 | 560 | 1,662 | 85465.23 | 13,658 | 161 |
| 2611 | 102,080 | 102,370 | 103,600 | 101,870 | 102,420 | 102,740 | 340 | 660 | 887 | 45568.22 | 11,977 | -73 |
| 2612 | 102,020 | 102,210 | 103,500 | 101,700 | 102,320 | 102,560 | 300 | 540 | 4,346 | 222867.85 | 22,586 | 672 |
| 2701 | 101,880 | 102,100 | 103,280 | 101,550 | 102,130 | 102,520 | 250 | 640 | 1,545 | 79198.07 | 8,319 | 631 |
| 2702 | 101,760 | 102,150 | 103,260 | 101,800 | 102,130 | 102,320 | 370 | 560 | 398 | 20361.87 | 3,033 | 46 |
| 2703 | 101,860 | 102,030 | 103,260 | 101,560 | 101,980 | 102,100 | 120 | 240 | 1,365 | 69689.11 | 3,737 | 555 |
| 2704 | 101,980 | 102,050 | 103,130 | 101,540 | 102,000 | 102,170 | 20 | 190 | 633 | 32338.42 | 1,097 | 354 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 295,823 | 15241538.41 | 542,155 | 14,688 |
铜(BC)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 91,000 | 90,990 | 92,500 | 90,510 | 91,120 | 91,450 | 120 | 450 | 5,958 | 272459.28 | 5,690 | -558 |
| 2606 | 91,000 | 91,470 | 92,540 | 90,710 | 91,290 | 91,510 | 290 | 510 | 2,893 | 132380.21 | 4,936 | 595 |
| 2607 | 90,830 | 91,070 | 93,440 | 90,590 | 91,150 | 91,370 | 320 | 540 | 13 | 593.94 | 71 | 0 |
| 2608 | 90,970 | 91,830 | 91,830 | 91,140 | 91,220 | 91,350 | 250 | 380 | 5 | 228.38 | 4 | 0 |
| 2609 | 91,040 | - | - | - | 91,040 | 91,040 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2610 | 90,490 | - | - | - | 90,490 | 90,490 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2611 | 89,770 | - | - | - | 89,770 | 89,770 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2612 | 89,900 | - | - | - | 89,900 | 89,900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2701 | 89,480 | - | - | - | 89,480 | 89,480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2702 | 89,450 | - | - | - | 89,450 | 89,450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2703 | 89,360 | - | - | - | 89,360 | 89,360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2704 | 89,160 | - | - | - | 89,160 | 89,160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,869 | 405661.81 | 10,706 | 37 |
铝
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 24,930 | 25,080 | 25,115 | 24,810 | 24,905 | 24,950 | -25 | 20 | 54,794 | 683626.70 | 101,404 | -11,767 |
| 2606 | 25,000 | 25,205 | 25,205 | 24,885 | 24,970 | 25,060 | -30 | 60 | 254,249 | 3186211.85 | 338,122 | -2,441 |
| 2607 | 25,065 | 25,215 | 25,260 | 24,945 | 25,035 | 25,100 | -30 | 35 | 70,319 | 882519.97 | 133,737 | 8,060 |
| 2608 | 25,090 | 25,250 | 25,275 | 24,980 | 25,060 | 25,120 | -30 | 30 | 18,049 | 226699.04 | 42,121 | 1,247 |
| 2609 | 25,060 | 25,200 | 25,255 | 24,970 | 25,060 | 25,115 | 0 | 55 | 5,818 | 73070.67 | 28,562 | 304 |
| 2610 | 25,020 | 25,180 | 25,220 | 24,950 | 25,030 | 25,070 | 10 | 50 | 3,063 | 38395.08 | 10,492 | 489 |
| 2611 | 24,980 | 25,105 | 25,190 | 24,935 | 25,010 | 25,065 | 30 | 85 | 724 | 9075.03 | 3,933 | 62 |
| 2612 | 24,970 | 25,150 | 25,190 | 24,925 | 25,000 | 25,045 | 30 | 75 | 1,108 | 13876.73 | 6,310 | 175 |
| 2701 | 24,945 | 25,155 | 25,155 | 24,885 | 24,995 | 25,000 | 50 | 55 | 902 | 11275.40 | 3,682 | 293 |
| 2702 | 24,985 | 25,125 | 25,125 | 24,880 | 24,945 | 24,925 | -40 | -60 | 343 | 4275.34 | 1,932 | 187 |
| 2703 | 24,985 | 25,085 | 25,115 | 24,835 | 24,835 | 24,955 | -150 | -30 | 459 | 5727.28 | 2,995 | 232 |
| 2704 | 24,905 | 25,020 | 25,130 | 24,885 | 24,985 | 24,995 | 80 | 90 | 111 | 1387.29 | 380 | 20 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 409,939 | 5136140.38 | 673,670 | -3,139 |
锌
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 24,155 | 24,265 | 24,380 | 24,150 | 24,275 | 24,285 | 120 | 130 | 39,219 | 476224.88 | 35,661 | -6,165 |
| 2606 | 24,215 | 24,360 | 24,465 | 24,210 | 24,340 | 24,350 | 125 | 135 | 116,560 | 1419380.46 | 102,116 | 11,041 |
| 2607 | 24,265 | 24,400 | 24,515 | 24,265 | 24,395 | 24,405 | 130 | 140 | 22,639 | 276293.36 | 40,787 | 4,212 |
| 2608 | 24,280 | 24,395 | 24,535 | 24,290 | 24,405 | 24,435 | 125 | 155 | 2,750 | 33603.11 | 5,614 | 710 |
| 2609 | 24,315 | 24,405 | 24,540 | 24,305 | 24,415 | 24,430 | 100 | 115 | 997 | 12179.59 | 5,429 | 81 |
| 2610 | 24,290 | 24,430 | 24,540 | 24,300 | 24,395 | 24,415 | 105 | 125 | 98 | 1196.42 | 1,371 | 11 |
| 2611 | 24,285 | 24,455 | 24,495 | 24,340 | 24,405 | 24,400 | 120 | 115 | 67 | 817.56 | 208 | -4 |
| 2612 | 24,255 | 24,390 | 24,500 | 24,285 | 24,420 | 24,420 | 165 | 165 | 158 | 1929.44 | 420 | 106 |
| 2701 | 24,295 | 24,440 | 24,440 | 24,440 | 24,440 | 24,440 | 145 | 145 | 1 | 12.22 | 85 | 0 |
| 2702 | 24,320 | 24,340 | 24,400 | 24,340 | 24,400 | 24,385 | 80 | 65 | 4 | 48.77 | 55 | 1 |
| 2703 | 24,335 | 24,420 | 24,470 | 24,315 | 24,350 | 24,420 | 15 | 85 | 8 | 97.70 | 100 | 1 |
| 2704 | 24,325 | 24,445 | 24,500 | 24,325 | 24,415 | 24,435 | 90 | 110 | 12 | 146.64 | 17 | 4 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 182,513 | 2221930.15 | 191,863 | 9,998 |
铅
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 16,730 | 16,650 | 16,750 | 16,560 | 16,620 | 16,645 | -110 | -85 | 19,128 | 159204.90 | 16,885 | -6,339 |
| 2606 | 16,765 | 16,750 | 16,780 | 16,590 | 16,660 | 16,680 | -105 | -85 | 63,020 | 525591.38 | 71,059 | 7,227 |
| 2607 | 16,780 | 16,735 | 16,795 | 16,625 | 16,685 | 16,690 | -95 | -90 | 8,754 | 73059.81 | 14,705 | 3,035 |
| 2608 | 16,780 | 16,755 | 16,815 | 16,665 | 16,700 | 16,720 | -80 | -60 | 122 | 1020.12 | 1,262 | 24 |
| 2609 | 16,790 | 16,780 | 16,840 | 16,660 | 16,700 | 16,710 | -90 | -80 | 113 | 944.25 | 944 | -11 |
| 2610 | 16,805 | 16,800 | 16,800 | 16,710 | 16,710 | 16,750 | -95 | -55 | 3 | 25.13 | 94 | 3 |
| 2611 | 16,815 | 16,820 | 16,820 | 16,745 | 16,745 | 16,775 | -70 | -40 | 3 | 25.17 | 124 | -1 |
| 2612 | 16,835 | 16,835 | 16,835 | 16,765 | 16,765 | 16,800 | -70 | -35 | 2 | 16.80 | 47 | -1 |
| 2701 | 16,905 | 16,895 | 16,895 | 16,775 | 16,775 | 16,820 | -130 | -85 | 7 | 58.88 | 170 | -2 |
| 2702 | 16,950 | 16,900 | 16,915 | 16,805 | 16,805 | 16,885 | -145 | -65 | 5 | 42.22 | 21 | -1 |
| 2703 | 16,880 | 16,810 | 16,915 | 16,730 | 16,820 | 16,820 | -60 | -60 | 7 | 58.88 | 24 | 3 |
| 2704 | 16,970 | 16,850 | 16,850 | 16,800 | 16,800 | 16,815 | -170 | -155 | 3 | 25.23 | 11 | 3 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,167 | 760072.75 | 105,346 | 3,940 |
镍
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 141,250 | 141,110 | 142,960 | 140,070 | 141,630 | 141,660 | 380 | 410 | 121,725 | 1724395.71 | 52,359 | -15,313 |
| 2606 | 141,760 | 141,900 | 143,510 | 140,520 | 142,120 | 142,160 | 360 | 400 | 294,559 | 4187666.74 | 153,207 | 9,756 |
| 2607 | 142,060 | 143,090 | 143,790 | 140,880 | 142,410 | 142,240 | 350 | 180 | 29,961 | 426174.47 | 54,078 | 1,296 |
| 2608 | 142,370 | 142,740 | 144,010 | 141,200 | 142,690 | 142,650 | 320 | 280 | 7,407 | 105665.31 | 21,564 | 1,181 |
| 2609 | 142,690 | 142,980 | 144,390 | 141,560 | 143,120 | 143,010 | 430 | 320 | 34,149 | 488372.66 | 51,412 | 1,034 |
| 2610 | 142,960 | 143,050 | 144,570 | 141,840 | 143,410 | 143,350 | 450 | 390 | 838 | 12013.09 | 5,324 | -14 |
| 2611 | 143,380 | 142,790 | 144,770 | 142,000 | 143,650 | 143,440 | 270 | 60 | 335 | 4805.40 | 2,357 | 44 |
| 2612 | 143,660 | 142,970 | 145,170 | 142,350 | 143,930 | 144,000 | 270 | 340 | 846 | 12182.84 | 5,411 | -20 |
| 2701 | 143,720 | 144,300 | 145,070 | 142,660 | 143,920 | 143,950 | 200 | 230 | 58 | 834.91 | 1,116 | -3 |
| 2702 | 143,940 | 143,760 | 145,330 | 143,010 | 143,520 | 144,090 | -420 | 150 | 27 | 389.06 | 453 | -2 |
| 2703 | 144,260 | 144,350 | 145,890 | 142,000 | 144,600 | 144,470 | 340 | 210 | 45 | 650.15 | 445 | 17 |
| 2704 | 144,710 | 145,000 | 146,050 | 143,770 | 144,540 | 144,770 | -170 | 60 | 32 | 463.28 | 53 | 15 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 489,982 | 6963613.63 | 347,779 | -2,009 |
锡
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 391,630 | 392,060 | 395,760 | 384,600 | 390,730 | 391,070 | -900 | -560 | 137,466 | 5375971.16 | 19,207 | -4,913 |
| 2606 | 392,430 | 392,500 | 396,740 | 385,500 | 391,230 | 391,770 | -1,200 | -660 | 105,971 | 4151688.88 | 35,269 | 1,243 |
| 2607 | 392,690 | 394,030 | 396,770 | 386,040 | 391,970 | 391,710 | -720 | -980 | 17,481 | 684758.65 | 14,566 | 1,473 |
| 2608 | 392,190 | 393,700 | 396,500 | 385,990 | 391,480 | 391,240 | -710 | -950 | 2,647 | 103561.99 | 5,101 | 373 |
| 2609 | 392,550 | 393,750 | 396,350 | 386,140 | 391,500 | 391,710 | -1,050 | -840 | 1,150 | 45047.54 | 1,854 | 60 |
| 2610 | 393,310 | 396,430 | 396,430 | 386,690 | 392,020 | 390,290 | -1,290 | -3,020 | 39 | 1522.16 | 336 | 0 |
| 2611 | 394,190 | 395,420 | 395,420 | 388,120 | 391,480 | 392,140 | -2,710 | -2,050 | 42 | 1646.99 | 127 | -17 |
| 2612 | 393,680 | 393,140 | 395,470 | 387,460 | 392,140 | 391,680 | -1,540 | -2,000 | 25 | 979.21 | 325 | -3 |
| 2701 | 393,070 | 393,330 | 395,500 | 387,350 | 387,350 | 393,140 | -5,720 | 70 | 13 | 511.08 | 220 | 0 |
| 2702 | 390,880 | 393,300 | 395,050 | 388,620 | 392,200 | 392,520 | 1,320 | 1,640 | 14 | 549.53 | 148 | -6 |
| 2703 | 394,480 | 391,080 | 392,250 | 387,010 | 392,250 | 388,210 | -2,230 | -6,270 | 43 | 1669.34 | 19 | -28 |
| 2704 | 398,590 | - | - | - | 398,550 | 398,550 | -40 | -40 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 264,891 | 10367906.54 | 77,174 | -1,818 |
氧化铝
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 2,691 | 2,704 | 2,716 | 2,678 | 2,683 | 2,696 | -8 | 5 | 39,919 | 215311.09 | 70,167 | -10,218 |
| 2606 | 2,698 | 2,718 | 2,727 | 2,688 | 2,688 | 2,706 | -10 | 8 | 29,871 | 161703.35 | 105,547 | -2,532 |
| 2607 | 2,746 | 2,765 | 2,785 | 2,743 | 2,744 | 2,764 | -2 | 18 | 7,118 | 39357.33 | 55,757 | -436 |
| 2608 | 2,787 | 2,805 | 2,823 | 2,782 | 2,783 | 2,804 | -4 | 17 | 2,262 | 12685.56 | 26,884 | 752 |
| 2609 | 2,826 | 2,847 | 2,865 | 2,818 | 2,822 | 2,843 | -4 | 17 | 297,730 | 1693461.14 | 286,166 | 2,681 |
| 2610 | 2,845 | 2,866 | 2,884 | 2,840 | 2,848 | 2,867 | 3 | 22 | 536 | 3073.62 | 3,501 | -10 |
| 2611 | 2,875 | 2,899 | 2,909 | 2,869 | 2,869 | 2,886 | -6 | 11 | 185 | 1068.15 | 1,373 | -58 |
| 2612 | 2,892 | 2,935 | 2,936 | 2,882 | 2,882 | 2,902 | -10 | 10 | 68 | 394.75 | 659 | 11 |
| 2701 | 2,907 | 2,921 | 2,939 | 2,896 | 2,900 | 2,916 | -7 | 9 | 2,076 | 12109.74 | 5,236 | 1,034 |
| 2702 | 2,913 | 2,934 | 2,945 | 2,912 | 2,918 | 2,927 | 5 | 14 | 12 | 70.26 | 162 | 2 |
| 2703 | 2,912 | 2,931 | 2,945 | 2,901 | 2,904 | 2,916 | -8 | 4 | 90 | 524.96 | 380 | 47 |
| 2704 | 2,928 | 2,950 | 2,974 | 2,926 | 2,926 | 2,942 | -2 | 14 | 13 | 76.52 | 32 | 7 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 379,880 | 2139836.46 | 555,864 | -8,720 |
铸造铝合金
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 23,500 | 23,625 | 23,665 | 23,315 | 23,475 | 23,470 | -25 | -30 | 1,171 | 27486.79 | 3,893 | -276 |
| 2606 | 23,585 | 23,655 | 23,795 | 23,415 | 23,510 | 23,580 | -75 | -5 | 6,128 | 144514.98 | 16,139 | -561 |
| 2607 | 23,675 | 23,780 | 23,800 | 23,495 | 23,630 | 23,610 | -45 | -65 | 239 | 5643.85 | 987 | 106 |
| 2608 | 23,630 | 23,800 | 23,800 | 23,555 | 23,600 | 23,635 | -30 | 5 | 59 | 1394.61 | 432 | 30 |
| 2609 | 24,340 | - | - | - | 23,820 | 23,820 | -520 | -520 | 0 | 0.00 | 8 | 0 |
| 2610 | 23,850 | 23,835 | 23,835 | 23,835 | 23,835 | 23,835 | -15 | -15 | 1 | 23.84 | 2 | -1 |
| 2611 | 23,895 | - | - | - | 23,860 | 23,860 | -35 | -35 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2612 | 23,915 | - | - | - | 23,915 | 23,915 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2701 | 24,055 | - | - | - | 24,055 | 24,055 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 |
| 2702 | 23,935 | - | - | - | 23,935 | 23,935 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2703 | 23,940 | - | - | - | 23,940 | 23,940 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| 2704 | 23,795 | - | - | - | 23,795 | 23,795 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,598 | 179064.05 | 21,471 | -702 |
黄金
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 1,045.98 | 1,046.5 | 1,048.56 | 1,034.98 | 1,039.38 | 1,042.4 | -6.6 | -3.58 | 1,579 | 164595.63 | 1,652 | 69 |
| 2606 | 1,047.26 | 1,048 | 1,050 | 1,036 | 1,040.06 | 1,043.58 | -7.2 | -3.68 | 209,677 | 21881840.37 | 181,016 | 2,499 |
| 2607 | 1,049.1 | 1,049.12 | 1,051.44 | 1,037.68 | 1,041.54 | 1,045.3 | -7.56 | -3.8 | 131 | 13693.48 | 57 | 10 |
| 2608 | 1,049.96 | 1,050 | 1,052.74 | 1,038 | 1,042.78 | 1,045.98 | -7.18 | -3.98 | 41,059 | 4294702.39 | 77,620 | 443 |
| 2610 | 1,052.4 | 1,053.4 | 1,055.3 | 1,041.06 | 1,044.84 | 1,048.18 | -7.56 | -4.22 | 9,892 | 1036864.74 | 25,203 | 1,179 |
| 2612 | 1,055.42 | 1,055.44 | 1,057.72 | 1,043.84 | 1,047.46 | 1,049.94 | -7.96 | -5.48 | 3,974 | 417251.59 | 16,418 | 552 |
| 2702 | 1,056.54 | 1,058.1 | 1,060.38 | 1,046.18 | 1,050.34 | 1,054.8 | -6.2 | -1.74 | 719 | 75841.12 | 3,467 | -63 |
| 2704 | 1,061.96 | 1,062.02 | 1,063.56 | 1,049.78 | 1,054.02 | 1,056.98 | -7.94 | -4.98 | 309 | 32660.89 | 900 | 85 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 267,340 | 27917450.21 | 306,333 | 4,774 |
白银
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 19,324 | 19,410 | 19,589 | 18,846 | 18,970 | 19,215 | -354 | -109 | 17,449 | 502938.20 | 12,354 | 980 |
| 2606 | 19,346 | 19,400 | 19,612 | 18,836 | 18,967 | 19,271 | -379 | -75 | 638,331 | 18452290.81 | 247,550 | -6,451 |
| 2607 | 19,348 | 19,398 | 19,596 | 18,837 | 18,944 | 19,242 | -404 | -106 | 15,358 | 443288.97 | 10,222 | -358 |
| 2608 | 19,338 | 19,420 | 19,588 | 18,826 | 18,949 | 19,256 | -389 | -82 | 262,151 | 7572245.61 | 128,465 | 646 |
| 2609 | 19,353 | 19,410 | 19,594 | 18,841 | 18,936 | 19,216 | -417 | -137 | 11,405 | 328746.99 | 8,620 | -111 |
| 2610 | 19,352 | 19,399 | 19,586 | 18,828 | 18,943 | 19,213 | -409 | -139 | 41,094 | 1184364.30 | 51,482 | 503 |
| 2611 | 19,341 | 19,366 | 19,565 | 18,828 | 18,922 | 19,246 | -419 | -95 | 1,508 | 43535.49 | 5,970 | 42 |
| 2612 | 19,351 | 19,380 | 19,575 | 18,814 | 18,925 | 19,181 | -426 | -170 | 23,101 | 664653.98 | 43,179 | 639 |
| 2701 | 19,351 | 19,402 | 19,562 | 18,830 | 18,941 | 19,225 | -410 | -126 | 1,455 | 41960.58 | 5,013 | 33 |
| 2702 | 19,316 | 19,388 | 19,595 | 18,830 | 18,945 | 19,193 | -371 | -123 | 1,977 | 56919.68 | 3,753 | 42 |
| 2703 | 19,350 | 19,427 | 19,602 | 18,862 | 18,972 | 19,179 | -378 | -171 | 315 | 9062.30 | 928 | 23 |
| 2704 | 19,335 | 19,408 | 19,601 | 18,878 | 18,988 | 19,196 | -347 | -139 | 156 | 4492.06 | 354 | 18 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,014,300 | 29304498.98 | 517,890 | -3,994 |
螺纹钢
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 3,124 | 3,125 | 3,141 | 3,116 | 3,117 | 3,128 | -7 | 4 | 82,873 | 259293.14 | 176,589 | -33,514 |
| 2606 | 3,125 | 3,136 | 3,150 | 3,124 | 3,126 | 3,135 | 1 | 10 | 702 | 2200.93 | 7,665 | -18 |
| 2607 | 3,160 | 3,171 | 3,189 | 3,158 | 3,160 | 3,172 | 0 | 12 | 87,074 | 276245.14 | 344,914 | -6,093 |
| 2608 | 3,165 | 3,176 | 3,188 | 3,161 | 3,165 | 3,172 | 0 | 7 | 124 | 393.45 | 1,648 | -25 |
| 2609 | 3,169 | 3,182 | 3,195 | 3,165 | 3,169 | 3,179 | 0 | 10 | 20,138 | 64028.44 | 168,356 | 3,354 |
| 2610 | 3,178 | 3,189 | 3,203 | 3,176 | 3,181 | 3,189 | 3 | 11 | 781,128 | 2491422.99 | 1,710,033 | 46,390 |
| 2611 | 3,185 | 3,192 | 3,208 | 3,183 | 3,185 | 3,193 | 0 | 8 | 1,824 | 5824.47 | 2,310 | 259 |
| 2612 | 3,194 | 3,212 | 3,217 | 3,200 | 3,207 | 3,208 | 13 | 14 | 286 | 917.51 | 626 | 75 |
| 2701 | 3,202 | 3,215 | 3,229 | 3,204 | 3,209 | 3,215 | 7 | 13 | 7,793 | 25061.75 | 50,588 | 1,094 |
| 2702 | 3,211 | 3,226 | 3,227 | 3,212 | 3,218 | 3,220 | 7 | 9 | 46 | 148.14 | 221 | -14 |
| 2703 | 3,214 | 3,227 | 3,232 | 3,212 | 3,219 | 3,221 | 5 | 7 | 91 | 293.13 | 366 | 20 |
| 2704 | 3,220 | 3,226 | 3,236 | 3,221 | 3,226 | 3,230 | 6 | 10 | 22 | 71.06 | 101 | 12 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 982,101 | 3125900.13 | 2,463,417 | 11,540 |
线材
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 3,275 | 3,295 | 3,295 | 3,251 | 3,274 | 3,270 | -1 | -5 | 94 | 307.43 | 128 | -6 |
| 2606 | 3,390 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 3,409 | 19 | 19 | 1 | 3.41 | 2 | 0 |
| 2607 | 3,372 | 3,370 | 3,370 | 3,370 | 3,370 | 3,370 | -2 | -2 | 4 | 13.48 | 28 | 2 |
| 2608 | 3,364 | 3,373 | 3,409 | 3,373 | 3,409 | 3,391 | 45 | 27 | 4 | 13.56 | 3 | 2 |
| 2609 | 3,386 | - | - | - | 3,386 | 3,386 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 0 |
| 2610 | 3,408 | - | - | - | 3,408 | 3,408 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2611 | 3,347 | 3,370 | 3,404 | 3,370 | 3,404 | 3,392 | 57 | 45 | 3 | 10.18 | 2 | -1 |
| 2612 | 3,410 | 3,399 | 3,399 | 3,399 | 3,399 | 3,399 | -11 | -11 | 1 | 3.40 | 1 | -1 |
| 2701 | 3,430 | 3,437 | 3,437 | 3,437 | 3,437 | 3,437 | 7 | 7 | 1 | 3.44 | 15 | 1 |
| 2702 | 3,400 | - | - | - | 3,400 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2703 | 3,375 | - | - | - | 3,375 | 3,375 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2704 | 3,438 | - | - | - | 3,438 | 3,438 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 354.89 | 197 | -3 |
热轧卷板
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 3,347 | 3,353 | 3,387 | 3,353 | 3,361 | 3,369 | 14 | 22 | 67,852 | 228642.72 | 150,289 | -26,554 |
| 2606 | 3,347 | 3,375 | 3,395 | 3,362 | 3,368 | 3,378 | 21 | 31 | 96 | 324.30 | 834 | -9 |
| 2607 | 3,359 | 3,372 | 3,399 | 3,365 | 3,369 | 3,382 | 10 | 23 | 51,473 | 174096.97 | 278,788 | -765 |
| 2608 | 3,371 | 3,381 | 3,408 | 3,378 | 3,380 | 3,391 | 9 | 20 | 226 | 766.57 | 1,220 | 48 |
| 2609 | 3,365 | 3,385 | 3,412 | 3,372 | 3,377 | 3,390 | 12 | 25 | 12,710 | 43096.45 | 113,087 | 4,213 |
| 2610 | 3,374 | 3,395 | 3,417 | 3,379 | 3,385 | 3,397 | 11 | 23 | 608,922 | 2068933.28 | 1,699,940 | 65,703 |
| 2611 | 3,377 | 3,399 | 3,419 | 3,384 | 3,390 | 3,400 | 13 | 23 | 1,111 | 3777.51 | 1,510 | 17 |
| 2612 | 3,369 | 3,394 | 3,410 | 3,394 | 3,396 | 3,405 | 27 | 36 | 27 | 91.94 | 592 | 10 |
