| 品名 请筛选 | 规格 请筛选 | 价格 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 优质废钢1 | Φ≥6,长度≤800 | 2288 | -5 | 新钢板边角料 | |
| 清洁废钢1 | 全新料,无锈蚀 | 2292 | -5 | 汽车外壳冲剪切片料 | |
| 钢筋切粒1 | Φ≥8,长度≤120 | 2288 | -5 | 纯钢筋切粒(无杂质、无含锌料) | |
| 炉料1 | 厚度≥6,长度≤400 | 2270 | -5 | 冲压锻打件、螺纹钢Φ≥16、圆钢Φ≥16 | |
| 炉料2 | 厚度≥4,长度≤400 | 2242 | -5 | 优质矽钢片 | |
| 重废1 | 厚度≥20 | 2251 | -5 | 钢锭坯、≥60方切头切尾等 | |
| 重废2 | 6≤厚度≤20 | 2224 | -5 | 各种纯工业钢材切头切尾边角料等、螺纹钢Φ≥10、矽钢片、模具钢 | |
| 重废3 | 厚度≥6 | 2197 | -5 | 各种纯工业边角料、建筑扣件、螺纹钢Φ≥8、冷热轧料≥2、机械生铁、汽车切片 | |
| 钢筋压块1 | 厚度≥8,长度600*600*600 | 2233 | -5 | - | 不能混有编织袋、橡胶、塑料、布条、砖块、水泥块等杂物 |
| 钢筋压块2 | 厚度≥8,长度1500*600*600 | 2179 | -5 | - | 不能混有编织袋、橡胶、塑料、布条、砖块、水泥块等杂物 |
| 钢筋压块3 | 厚度≥8,长度1500*600*600 | 2152 | -4 | - | 不能混有编织袋、橡胶、塑料、布条、砖块、水泥块等杂物 |
| 剪切中废1 | 厚度≥3 | 2161 | -4 | 各种工业废钢剪切加工料、纯镀锌压块 | 不能混有编织袋、橡胶、塑料、布条、砖块、水泥块等杂物 |
| 中废1 | 厚度≥3,长度800*600 | 2124 | -5 | 各种工业废钢加工料、脚手架管、内河船板料、钢管等 | |
| 中废2 | 厚度≥2,长度800*600 | 2097 | -5 | 各种加工料、民用钢模板、自来水管、钢筋扎箍Φ≥6 | |
| 中废3 | 厚度≥2,长度800*600 | 2066 | -4 | 各种废钢加工料、摩托车架、C型钢等 | |
| 小型1 | 长度800*600 | 2002 | -5 | 电瓶车架、小方管、小圆管等 | |
| 小型2 | 长度800*600 | 1939 | -4 | 车厢栏板、大棚管、自行车架等 | |
| 小型3 | 长度800*600 | 1893 | -5 | 轻钢龙骨、家用电器铁皮、超市货架、打包带、配重铁等 | |
| 小型4 | 长度800*600 | 1848 | -4 | 彩钢瓦铁皮、车壳铁皮等 | |
| 统废 | 长度800*600 | 1757 | -4 | 社会收集混杂薄铁皮、乱铁丝、钢丝绳等 | |
| 废钢压块1 | - | 2020 | -5 | 摩托车架、电瓶车架、小方管压块等(无掺杂包芯) | |
| 废钢压块2 | - | 1975 | -4 | 大棚管、整辆三轮车、进口电器料铁皮压块等(无掺杂包芯) | |
| 废钢压块3 | - | 1930 | -4 | 轻钢龙骨、汽车壳铁皮、国产工业电器料、打包带铁皮压块等(无掺杂包芯) | |
| 废钢压块4 | - | 1875 | -4 | 彩钢瓦铁皮、铁丝、家用电器料铁皮压块等(无掺杂包芯) | |
| 废钢压块5 | - | 1812 | -4 | 废钢丝绳、鸡笼铁丝压块等(无掺杂包芯) | |
| 废钢压块6 | - | 1748 | -4 | 电缆铁皮压块等(无掺杂包芯) | |
| 废钢压块7 | - | 1657 | -4 | 饮料食品类易拉罐铁皮压块等(无掺杂包芯) | |
| 废钢压块8 | - | 1566 | -4 | 社会收集混杂薄铁皮压块(无掺杂包芯) | |
| 废钢压块9 | - | 295 | -1 | 旧轮胎丝、废旧钢丝绳(且未加工的) | |
| 原料压块1 | - | 1984 | -5 | 钢模板、废旧汽车、摩托车架、电瓶车架、三轮车架、车厢板、电瓶车架、C型钢≥2 | |
| 原料压块2 | - | 1939 | -4 | 自行车架、C型钢(准讯达 gmetal.cn)
责任编辑:金腾 郑重声明:上述数据等内容仅供参考,使用前须自行核实,责任自负! |
首页
钢材市场