以下为1月10日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 160550 0 1650 158900 -1650 137575 21325 13.42%
新奥尔良62900 0 1650 61250 -1650 48775 17475 28.53%
鹿特丹 50000 0 0 50000 0 49950 50 0.10%
汉堡 29750 0 0 29750 0 27750 2000 6.72%
新加坡 7775 0 0 7775 0 7275 500 6.48%
釜山 2825 0 0 2825 0 2825 0 0.00%
的里雅斯特2075 0 0 2075 0 2075 0 0.00%
莫比尔 1975 0 0 1975 0 1975 0 0.00%
来亨 1600 0 0 1600 0 1250 350 21.88%
高雄 1175 0 0 1175 0 425 750 63.83%
巴生港 400 0 0 400 0 225 175 48.75%
巴尔的摩50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
(全球金属网 OMETAL.COM)