以下为1月11日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 158900 0 1575 157325 -1575 136650 20675 13.14%
新奥尔良61250 0 1550 59700 -1550 43575 16125 27.01%
鹿特丹 50000 0 0 50000 0 49375 625 1.25%
汉堡 29750 0 0 29750 0 27750 2000 6.72%
新加坡 7775 0 0 7775 0 7125 650 8.36%
釜山 2825 0 0 2825 0 2825 0 0.00%
的里雅斯特2075 0 0 2075 0 2075 0 0.00%
莫比尔 1975 0 0 1975 0 1975 0 0.00%
来亨 1600 0 0 1600 0 1250 350 21.88%
高雄 1175 0 0 1175 0 425 750 63.83%
巴生港 400 0 25 375 -25 225 150 40.00%
巴尔的摩50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
(全球金属网 OMETAL.COM)