以下为1月15日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-----------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 155825 1000 1800 155025 -800 130450 24575 15.85%
新奥尔良58875 0 1750 56625 -1750 43575 13050 23.05%
鹿特丹 49975 0 25 49950 -25 45650 4300 8.61%
汉堡 29750 0 0 29750 0 24475 5275 17.73%
新加坡 7675 0 0 7675 0 7125 550 7.17%
釜山 2825 0 0 2825 0 2825 0 0.00%
的里雅斯特2075 0 0 2075 0 1875 200 9.64%
莫比尔 1975 0 0 1975 0 1975 0 0.00%
来亨 1550 0 25 1525 -25 1250 275 18.03%
巴生港 375 1000 0 1375 +1000 1225 150 10.91%
高雄 1175 0 0 1175 0 425 750 63.83%
巴尔的摩50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
------------------------------------------------------------------------------
(全球金属网 OMETAL.COM)