以下为1月19日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 157325 750 200 157875 +550 122800 35075 22.22%
新奥尔良55175 0 125 55050 -125 42475 12575 22.84%
鹿特丹 50375 750 75 51050 +675 41125 9925 19.44%
汉堡 29750 0 0 29750 0 20450 9300 31.26%
新加坡 9625 0 0 9625 0 9125 500 5.19%
釜山 4325 0 0 4325 0 4325 0 0.00%
的里雅斯特2075 0 0 2075 0 1875 700 38.73%
莫比尔 1975 0 0 1975 0 1975 0 0.00%
来亨 1400 0 0 1400 0 300 1100 78.57%
巴生港 1875 0 0 1875 0 1225 150 10.91%
高雄 1175 0 0 1175 0 375 800 68.09%
巴尔的摩50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
(全球金属网 OMETAL.COM)