以下为1月22日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 157875 550 1675 156750 -1125 123250 33500 21.37%
新奥尔良55050 0 1600 53450 -1600 42475 10975 20.53%
鹿特丹 51050 550 25 51575 +525 41675 9900 19.20%
汉堡 29750 0 0 29750 0 20450 9300 31.26%
新加坡 9625 0 0 9625 0 9125 500 5.19%
釜山 4325 0 0 4325 0 4325 0 0.00%
的里雅斯特2075 0 0 2075 0 1875 700 38.73%
莫比尔 1975 0 0 1975 0 1975 0 0.00%
来亨 1400 0 0 1400 0 200 1200 85.71%
巴生 1875 0 50 1325 -50 1225 100 7.55%
高雄 1175 0 0 1175 0 375 800 68.09%
巴尔的摩50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
(全球金属网 OMETAL.COM)