以下为1月23日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 156750 4325 1500 159575 +2825 125300 34275 21.48%
鹿特丹 51575 3825 0 55400 +3825 43225 12175 21.98%
新奥尔良53450 0 1325 52125 -1325 42475 9650 18.51%
汉堡 29750 0 100 29650 -100 20450 9200 381.03%
新加坡 9625 0 50 9575 -50 9125 450 4.70%
釜山 4325 500 0 4825 +500 4825 0 0.00%
的里雅斯特2075 0 0 2075 0 1375 700 38.73%
莫比尔 1975 0 0 1975 0 1975 0 0.00%
来亨 1400 0 0 1400 0 200 1200 85.71%
巴生 1325 0 25 1300 -25 1225 75 5.77%
高雄 1175 0 0 1175 0 375 800 68.09%
巴尔的摩50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
(全球金属网 OMETAL.COM)