以下为1月25日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 157725 0 2550 155175 -2550 121750 33425 21.54%
鹿特丹 55025 0 425 54600 -425 48225 11375 20.83%
新奥尔良50850 0 1175 49675 -1175 42475 7200 14.49%
汉堡 29400 0 925 28475 -925 18050 10425 36.61%
新加坡 9575 0 0 9575 0 9050 525 5.48%
釜山 4825 0 0 4825 0 4825 0 0.00%
的里雅斯特2075 0 0 2075 0 225 1850 89.16%
莫比尔 1975 0 0 1975 0 1975 0 0.00%
来亨 1450 0 25 1425 -25 275 1150 80.70%
巴生 1300 0 0 1300 0 1225 75 5.77%
高雄 1175 0 0 1175 0 375 800 68.09%
巴尔的摩50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
(全球金属网 OMETAL.COM)