以下为1月5日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 164450 0 1275 163175 -1275 140225 22950 14.06%
新奥尔良66775 0 1275 65500 -1275 48775 21725 33.17%
鹿特丹 50000 0 0 50000 0 49950 50 0.10%
汉堡 29750 0 0 29750 0 29750 0 0.00%
新加坡 7775 0 0 7775 0 7575 200 2.57%
釜山 2825 0 0 2825 0 2825 0 0.00%
的里雅斯特2075 0 0 2075 0 2075 0 0.00%
莫比尔 1975 0 0 1975 0 1975 0 0.00%
来亨 1600 0 0 1600 0 1600 0 0.00%
高雄 1175 0 0 1175 0 425 750 63.83%
巴生港 425 0 0 425 0 225 200 47.06%
巴尔的摩50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
(全球金属网 OMETAL.COM)