以下为1月8日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 163175 0 1450 161725 -1450 140225 21500 13.29%
新奥尔良65500 0 1425 64075 -1425 48775 20300 31.68%
鹿特丹 50000 0 0 50000 0 49950 50 0.10%
汉堡 29750 0 0 29750 0 29750 0 0.00%
新加坡 7775 0 0 7775 0 7575 200 2.57%
釜山 2825 0 0 2825 0 2825 0 0.00%
的里雅斯特2075 0 0 2075 0 2075 0 0.00%
莫比尔 1975 0 0 1975 0 1975 0 0.00%
来亨 1600 0 0 1600 0 1600 0 0.00%
高雄 1175 0 0 1175 0 425 750 63.83%
巴生港 425 0 25 400 -25 225 175 48.75%
巴尔的摩50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
(全球金属网 OMETAL.COM)